全站通知:
RRFfishing
刷
历
编
阅读
2025-08-08更新
最新编辑:上B站的舒露露
阅读:
更新日期:2025-08-08
最新编辑:上B站的舒露露
跳到导航
跳到搜索
简介
钓竿的配方来源是鱼类图鉴。
稀有鱼通常出现在雨天、夜晚。
出图后可以再次进图刷新。
鱼
名称 | 买价 | 卖价 | 获取 | 商店获取 | 解锁条件 |
---|---|---|---|---|---|
石川鲑鱼 | 100 | 50 | 春之台地、废弃神社正殿、宿愿之洞、翠风洞、樱幻异乡、终末之森7层 | 水产品店(旅行商人) | — |
伊富鱼 | 2000 | 1000 | 春之台地(雨)、废弃神社正殿(雨)、秋之草原(雨)、樱幻异乡(雨)、终末之森7层(雨) | — | — |
红点鲑 | 120 | 60 | 春之台地、废弃神社正殿、秋之草原、樱幻异乡、终末之森7层 | 水产品店(旅行商人) 冬之里 渡濑鱼店 |
— |
珠星三块鱼 | 120 | 60 | 春之台地、废弃神社正殿、宿愿之洞、秋之草原、冬之原野、雪狼岳、翠风洞、樱幻异乡、终末之森4层、终末之森7层 | 水产品店(旅行商人) | — |
鲋鱼 | 100 | 50 | 宿愿之洞 翠风洞 |
水产品店(旅行商人) | — |
虹鳟 | 400 | 200 | 冬之原野、雪狼岳、终末之森4层 春之台地(雨)、废弃神社正殿(雨)、秋之草原(雨)、樱幻异乡(雨)、终末之森7层(雨) |
— | — |
高身鲫 | 500 | 250 | 春之台地、废弃神社正殿、宿愿之洞、秋之草原、冬之原野、雪狼岳、翠风洞、樱幻异乡、终末之森4层、终末之森7层 | — | — |
山女鳟 | 120 | 60 | 春之台地、废弃神社正殿、宿愿之洞、秋之草原、翠风洞、樱幻异乡、终末之森7层 | 水产品店(旅行商人) 冬之里 渡濑鱼店 |
— |
西太公鱼 | 100 | 50 | 冬之原野 雪狼岳 终末之森4层 |
水产品店(旅行商人) 冬之里 渡濑鱼店 |
冬之里 村等级达到 4 可购买 |
古代鱼 | 2000 | 1000 | 春之台地(雨)、废弃神社正殿(雨)、宿愿之洞(雨)、秋之草原(雨)、冬之原野(雨)、雪狼岳(雨)、翠风洞(雨)、樱幻异乡(雨)、终末之森4层(雨)、终末之森7层(雨) | — | — |
沙丁鱼 | 100 | 50 | 夏之海边、竹笋岛、东三龟岛、废坑岛、妖怪岛、朦胧岛 | 水产品店(旅行商人) | — |
旗鱼 | 2000 | 1000 | 夏之海边(雨) 废坑岛(雨) |
— | — |
鲣鱼 | 600 | 300 | 夏之海边 废坑岛 |
冬之里 渡濑鱼店 | 冬之里 村等级达到 4 可购买 |
鲽鱼 | 400 | 200 | 竹笋岛、东三龟岛、废坑岛、妖怪岛、朦胧岛 冬之原野(雨)、垂钓岛(昼) |
— | — |
鲑鱼 | 600 | 300 | 秋之草原、冬之原野、雪狼岳 宿愿之洞(雨) |
— | — |
金鲑鱼 | 2000 | 1000 | 东三龟岛 妖怪岛 垂钓岛 |
— | — |
青花鱼 | 120 | 60 | 夏之海边、冬之原野、竹笋岛、东三龟岛、废坑岛、妖怪岛、朦胧岛 | 水产品店(旅行商人) 冬之里 渡濑鱼店 |
— |
针鱼 | 100 | 50 | 竹笋岛、东三龟岛、废坑岛、妖怪岛、朦胧岛 | 水产品店(旅行商人) | — |
马鲛鱼 | 500 | 250 | 竹笋岛、东三龟岛、废坑岛、妖怪岛、朦胧岛 夏之海边(雨) |
— | — |
秋刀鱼 | 100 | 50 | 竹笋岛、东三龟岛、废坑岛、妖怪岛、朦胧岛 | 水产品店(旅行商人) | — |
鲷鱼 | 1800 | 900 | 竹笋岛、东三龟岛、废坑岛、妖怪岛、朦胧岛 夏之海边(雨) |
— | — |
闪光鲷鱼 | 10000 | 5000 | 东三龟岛 妖怪岛 垂钓岛 |
— | — |
心动鲷鱼 | 10000 | 5000 | 东三龟岛 妖怪岛 垂钓岛 |
— | — |
红金眼鲷 | 500 | 250 | 夏之海边、冬之原野、竹笋岛、东三龟岛、废坑岛、妖怪岛、朦胧岛 | — | — |
带鱼 | 2400 | 1200 | 竹笋岛、东三龟岛、废坑岛、妖怪岛、朦胧岛 夏之海边(雨) |
— | — |
比目鱼 | 600 | 300 | 竹笋岛、东三龟岛、废坑岛、妖怪岛、朦胧岛 冬之原野(雨) |
— | — |
沙比目鱼 | 800 | 400 | 竹笋岛、东三龟岛、废坑岛、妖怪岛、朦胧岛 冬之原野(雨) |
— | — |
红叶比目鱼 | 2000 | 1000 | 东三龟岛(夜) 妖怪岛(夜) 垂钓岛(夜) |
— | — |
河豚 | 2400 | 1200 | 竹笋岛、东三龟岛、废坑岛、妖怪岛、朦胧岛 夏之海边(雨) |
夏之里 海之家水滨 妖怪岛 |
— |
青甘鱼 | 2000 | 1000 | 夏之海边、冬之原野、竹笋岛、东三龟岛、废坑岛、妖怪岛、朦胧岛 | — | — |
金枪鱼 | 2400 | 1200 | 夏之海边、废坑岛 | 夏之里 海之家水滨 | — |
翻车鱼 | 10000 | 5000 | 东三龟岛(夜) 妖怪岛(夜) 垂钓岛(夜) |
— | — |
黑毛鱼 | 100 | 50 | 夏之海边、竹笋岛、东三龟岛、废坑岛、妖怪岛、朦胧岛 | 水产品店(旅行商人) | — |
乌贼 | 80 | 40 | 夏之海边、冬之原野、竹笋岛、东三龟岛、废坑岛、妖怪岛、朦胧岛 | 水产品店(旅行商人) 冬之里 渡濑鱼店 |
— |
枪乌贼 | 500 | 250 | 东三龟岛(昼)、妖怪岛(昼)、垂钓岛(昼) 冬之原野(雨) |
— | — |
剑尖枪鱿 | 600 | 300 | 夏之海边(雨) 废坑岛(雨) |
夏之里 海之家水滨 | — |
章鱼 | 600 | 300 | 夏之海边、冬之原野、竹笋岛、东三龟岛、废坑岛、妖怪岛、朦胧岛 | — | — |
金章鱼 | 10000 | 5000 | 东三龟岛(夜) 妖怪岛(夜) 垂钓岛(夜) |
— | — |
鳕场蟹 | 10000 | 5000 | 竹笋岛、东三龟岛、废坑岛、妖怪岛、垂钓岛、朦胧岛 冬之原野(雨) |
— | — |
虾 | 60 | 30 | 春之台地、废弃神社正殿、宿愿之洞、秋之草原、翠风洞、樱幻异乡、终末之森7层 | 水产品店(旅行商人) | — |
螯龙虾 | 2400 | 1200 | 东三龟岛(夜) 妖怪岛(夜) 垂钓岛(夜) |
— | — |
鲍鱼 | 3000 | 1500 | 竹笋岛、东三龟岛、废坑岛、妖怪岛、朦胧岛 冬之原野(雨) 垂钓岛(昼) |
— | — |
龙之天地 钓鱼分布表1
鱼名字 | 春之台地 | 废弃神社正殿 | 夏之海边 | 宿愿之洞 | 秋之草原 | 冬之原野 | 雪狼岳 | 竹笋岛 | 东三龟岛 | 废坑岛 | 妖怪岛 | 垂钓岛 | 朦胧岛 | 翠风洞 | 樱幻异乡 | 终末之森4层 | 终末之森7层 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川鲑鱼 | 有 | 有 | × | 有 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 有 | 有 | × | 有 |
伊富鱼 | 雨 | 雨 | × | × | 雨 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 雨 | × | 雨 |
红点鲑 | 有 | 有 | × | × | 有 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 有 | × | 有 |
珠星三块鱼 | 有 | 有 | × | 有 | 有 | 有 | 有 | × | × | × | × | × | × | 有 | 有 | 有 | 有 |
鲋鱼 | × | × | × | 有 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 有 | × | × | × |
虹鳟 | 雨 | 雨 | × | × | 雨 | 有 | 有 | × | × | × | × | × | × | × | 雨 | 有 | 雨 |
高身鲫 | 有 | 有 | × | 有 | 有 | 有 | 有 | × | × | × | × | × | × | 有 | 有 | 有 | 有 |
山女鳟 | 有 | 有 | × | 有 | 有 | × | × | × | × | × | × | × | × | 有 | 有 | × | 有 |
西太公鱼 | × | × | × | × | × | 有 | 有 | × | × | × | × | × | × | × | × | 有 | × |
古代鱼 | 雨 | 雨 | × | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | × | × | × | × | × | × | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 |
沙丁鱼 | × | × | 有 | × | × | × | × | 有 | 有 | 有 | 有 | × | 有 | × | × | × | × |
旗鱼 | × | × | 雨 | × | × | × | × | × | × | 雨 | × | × | × | × | × | × | × |
鲣鱼 | × | × | 有 | × | × | × | × | × | × | 有 | × | × | × | × | × | × | × |
鲽鱼 | × | × | × | × | × | 雨 | × | 有 | 有 | 有 | 有 | 昼 | 有 | × | × | × | × |
鲑鱼 | × | × | × | 雨 | 有 | 有 | 有 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
金鲑鱼 | × | × | × | × | × | × | × | × | 有 | × | 有 | 有 | × | × | × | × | × |
青花鱼 | × | × | 有 | × | × | 有 | × | 有 | 有 | 有 | 有 | × | 有 | × | × | × | × |
针鱼 | × | × | × | × | × | × | × | 有 | 有 | 有 | 有 | × | 有 | × | × | × | × |
马鲛鱼 | × | × | 雨 | × | × | × | × | 有 | 有 | 有 | 有 | × | 有 | × | × | × | × |
秋刀鱼 | × | × | × | × | × | × | × | 有 | 有 | 有 | 有 | × | 有 | × | × | × | × |
鲷鱼 | × | × | 雨 | × | × | × | × | 有 | 有 | 有 | 有 | × | 有 | × | × | × | × |
闪光鲷鱼 | × | × | × | × | × | × | × | × | 有 | × | 有 | 有 | × | × | × | × | × |
心动鲷鱼 | × | × | × | × | × | × | × | × | 有 | × | 有 | 有 | × | × | × | × | × |
红金眼鲷 | × | × | 有 | × | × | 有 | × | 有 | 有 | 有 | 有 | × | 有 | × | × | × | × |
带鱼 | × | × | 雨 | × | × | × | × | 有 | 有 | 有 | 有 | × | 有 | × | × | × | × |
比目鱼 | × | × | × | × | × | 雨 | × | 有 | 有 | 有 | 有 | × | 有 | × | × | × | × |
沙比目鱼 | × | × | × | × | × | 雨 | × | 有 | 有 | 有 | 有 | × | 有 | × | × | × | × |
红叶比目鱼 | × | × | × | × | × | × | × | × | 夜 | × | 夜 | 夜 | × | × | × | × | × |
河豚 | × | × | 雨 | × | × | × | × | 有 | 有 | 有 | 有 | × | 有 | × | × | × | × |
青甘鱼 | × | × | 有 | × | × | 有 | × | 有 | 有 | 有 | 有 | × | 有 | × | × | × | × |
金枪鱼 | × | × | 有 | × | × | × | × | × | × | 有 | × | × | × | × | × | × | × |
翻车鱼 | × | × | × | × | × | × | × | × | 夜 | × | 夜 | 夜 | × | × | × | × | × |
黑毛鱼 | × | × | 有 | × | × | × | × | 有 | 有 | 有 | 有 | × | 有 | × | × | × | × |
乌贼 | × | × | 有 | × | × | 有 | × | 有 | 有 | 有 | 有 | × | 有 | × | × | × | × |
枪乌贼 | × | × | × | × | × | 雨 | × | × | 昼 | × | 昼 | 昼 | × | × | × | × | × |
剑尖枪鱿 | × | × | 雨 | × | × | × | × | × | × | 雨 | × | × | × | × | × | × | × |
章鱼 | × | × | 有 | × | × | 有 | × | 有 | 有 | 有 | 有 | × | 有 | × | × | × | × |
金章鱼 | × | × | × | × | × | × | × | × | 夜 | × | 夜 | 夜 | × | × | × | × | × |
鳕场蟹 | × | × | × | × | × | 雨 | × | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | × | × | × | × |
虾 | 有 | 有 | × | 有 | 有 | × | × | × | × | × | × | × | × | 有 | 有 | × | 有 |
螯龙虾 | × | × | × | × | × | × | × | × | 夜 | × | 夜 | 夜 | × | × | × | × | × |
鲍鱼 | × | × | × | × | × | 雨 | × | 有 | 有 | 有 | 有 | 昼 | 有 | × | × | × | × |
空罐 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
稀有的空罐 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
高筒靴 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
龙之天地 钓鱼分布表2
鱼名字 | 石川鲑鱼 | 伊富鱼 | 红点鲑 | 珠星三块鱼 | 鲋鱼 | 虹鳟 | 高身鲫 | 山女鳟 | 西太公鱼 | 古代鱼 | 沙丁鱼 | 旗鱼 | 鲣鱼 | 鲽鱼 | 鲑鱼 | 金鲑鱼 | 青花鱼 | 针鱼 | 马鲛鱼 | 秋刀鱼 | 鲷鱼 | 闪光鲷鱼 | 心动鲷鱼 | 红金眼鲷 | 带鱼 | 比目鱼 | 沙比目鱼 | 红叶比目鱼 | 河豚 | 青甘鱼 | 金枪鱼 | 翻车鱼 | 黑毛鱼 | 乌贼 | 枪乌贼 | 剑尖枪鱿 | 章鱼 | 金章鱼 | 鳕场蟹 | 虾 | 螯龙虾 | 鲍鱼 | 空罐 | 稀有的空罐 | 高筒靴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春之台地 | 有 | 雨 | 有 | 有 | × | 雨 | 有 | 有 | × | 雨 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 有 | × | × | 有 | 有 | 有 |
废弃神社正殿 | 有 | 雨 | 有 | 有 | × | 雨 | 有 | 有 | × | 雨 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 有 | × | × | 有 | 有 | 有 |
夏之海边 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 有 | 雨 | 有 | × | × | × | 有 | × | 雨 | × | 雨 | × | × | 有 | 雨 | × | × | × | 雨 | 有 | 有 | × | 有 | 有 | × | 雨 | 有 | × | × | × | × | × | 有 | 有 | 有 |
宿愿之洞 | 有 | × | × | 有 | 有 | × | 有 | 有 | × | 雨 | × | × | × | × | 雨 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 有 | × | × | 有 | 有 | 有 |
秋之草原 | × | 雨 | 有 | 有 | × | 雨 | 有 | 有 | × | 雨 | × | × | × | × | 有 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 有 | × | × | 有 | 有 | 有 |
冬之原野 | × | × | × | 有 | × | 有 | 有 | × | 有 | 雨 | × | × | × | 雨 | 有 | × | 有 | × | × | × | × | × | × | 有 | × | 雨 | 雨 | × | × | 有 | × | × | × | 有 | 雨 | × | 有 | × | 雨 | × | × | 雨 | 有 | 有 | 有 |
雪狼岳 | × | × | × | 有 | × | 有 | 有 | × | 有 | 雨 | × | × | × | × | 有 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 有 | 有 | 有 |
竹笋岛 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 有 | × | × | 有 | × | × | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | × | × | 有 | 有 | 有 | 有 | × | 有 | 有 | × | × | 有 | 有 | × | × | 有 | × | 有 | × | × | 有 | 有 | 有 | 有 |
东三龟岛 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 有 | × | × | 有 | × | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 夜 | 有 | 有 | × | 夜 | 有 | 有 | 昼 | × | 有 | 夜 | 有 | × | 夜 | 有 | 有 | 有 | 有 |
废坑岛 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 有 | 雨 | 有 | 有 | × | × | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | × | × | 有 | 有 | 有 | 有 | × | 有 | 有 | 有 | × | 有 | 有 | × | 雨 | 有 | × | 有 | × | × | 有 | 有 | 有 | 有 |
妖怪岛 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 有 | × | × | 有 | × | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 夜 | 有 | 有 | × | 夜 | 有 | 有 | 昼 | × | 有 | 夜 | 有 | × | 夜 | 有 | 有 | 有 | 有 |
垂钓岛 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 昼 | × | 有 | × | × | × | × | × | 有 | 有 | × | × | × | × | 夜 | × | × | × | 夜 | × | × | 昼 | × | × | 夜 | 有 | × | 夜 | 昼 | 有 | 有 | 有 |
朦胧岛 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 有 | × | × | 有 | × | × | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | × | × | 有 | 有 | 有 | 有 | × | 有 | 有 | × | × | 有 | 有 | × | × | 有 | × | 有 | × | × | 有 | 有 | 有 | 有 |
翠风洞 | 有 | × | × | 有 | 有 | × | 有 | 有 | × | 雨 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 有 | × | × | 有 | 有 | 有 |
樱幻异乡 | 有 | 雨 | 有 | 有 | × | 雨 | 有 | 有 | × | 雨 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 有 | × | × | 有 | 有 | 有 |
终末之森4层 | × | × | × | 有 | × | 有 | 有 | × | 有 | 雨 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 有 | 有 | 有 |
终末之森7层 | 有 | 雨 | 有 | 有 | × | 雨 | 有 | 有 | × | 雨 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 有 | × | × | 有 | 有 | 有 |
参考与注释
符文工厂图鉴+