全站通知:
贝尔摩手竿
刷
历
编
阅读
2023-12-30更新
最新编辑:Valor_Catrol
阅读:
更新日期:2023-12-30
最新编辑:Valor_Catrol
跳到导航
跳到搜索
|
贝尔摩手竿
该钓竿有Belmor Pole 5【339银】/Belmor Pole 7【369银】两个型号。
RS16具体参数
参数 | 数值 | 评价 |
---|---|---|
形式 | 手竿 | N/A |
灵敏度 | ●●○○○○○○○ | 竿稍较为灵敏,但手竿对该数值无要求 |
结构 | 中型的 | 适合作钓各个鱼种,没有明显短板 |
硬度 | ●●●●●○○○○○ | 在搏力时消耗鱼力量的速度中等 |
能力 | 中型的 | 无特殊作用 |
测试 | 5-25克 | 正常浮子钓组皆可使用 |
长度 | 5米 | 手竿的线长与竿长一致,因此该钓竿最极限作钓10米。 |
强度 | 8.6公斤 | 最大可承受2.87公斤鱼的力量
(以一斤鱼三斤力估算,实际作钓中将会由于各种因素变动) |
质量 | 322克 | 该钓竿体力消耗速度中等 |
可用钓组
钓组 | 可用性 |
---|---|
固定钓组 | √ |
博洛尼亚钓组 | × |
滑动浮标钓组 | √ |
竞赛钓组 | × |
饵鱼渔具 | √ |
鲤鱼发丝钓组 | √ |
鲤鱼发丝pop-up钓组 | √ |
使用软饵的sbirolino | × |
使用带拟饵的sbirolino | × |
作钓特性
RS23具体参数
参数 | 数值 | 评价 |
---|---|---|
形式 | 手竿 | N/A |
灵敏度 | ●●○○○○○○○○ | 竿稍较为灵敏,但手竿对该数值无要求 |
结构 | 慢慢的 | 最适合作钓大型鱼种 |
硬度 | ●●●●●○○○○○ | 在搏力时消耗鱼力量的速度中等 |
能力 | 中型的 | 无特殊作用 |
测试 | 5-25克 | 正常浮子钓组皆可使用 |
长度 | 7米 | 手竿的线长与竿长一致,因此该钓竿最极限作钓14米。 |
强度 | 8.6公斤 | 最大可承受2.87公斤鱼的力量
(以一斤鱼三斤力估算,实际作钓中将会由于各种因素变动) |
质量 | 558克 | 该钓竿体力消耗速度较快 |
可用钓组
钓组 | 可用性 |
---|---|
固定钓组 | √ |
博洛尼亚钓组 | × |
滑动浮标钓组 | √ |
竞赛钓组 | × |
饵鱼渔具 | √ |
鲤鱼发丝钓组 | √ |
鲤鱼发丝pop-up钓组 | √ |
使用软饵的sbirolino | × |
使用带拟饵的sbirolino | × |