-
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
 
请选择语言:
尤西比奥
阅读
2023-02-02更新
最新编辑:赛尔计划WIKI
阅读:
更新日期:2023-02-02
最新编辑:赛尔计划WIKI
相关动画文件正在加载中……
基础信息
| 名称 | 尤西比奥 | 属性 | 地面暗影系  | 
|---|---|---|---|
| 性别 | 序号 | 2841 | |
| 身高 | 178cm | 体重 | 78kg | 
| 叫声 | 位置 | -- | |
| 适用战斗 | |||
| 功能倾向 | |||
| 外号 | |||
| 简介 | |||
| 尤格萨隆的超进化形态,同时拥有大地和暗影的力量,能够创造吞噬一切的梦魇之力! | |||
种族值
  | 
|||||
属性克制
专属魂印
专属刻印
技能
- 列表
 - 表格
 
| (学习等级:1) | ||
| 先制:0    威力:40    PP:35    命中:100%    暴击:1/16    物理攻击 ID:10006 效果ID:  | ||
| (学习等级:5) | ||
| 先制:0    威力:0    PP:10    命中:必中(100%)    暴击:--    属性攻击 ID:20496 效果ID:4  | ||
| 技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1 | ||
| (学习等级:9) | ||
| 先制:0    威力:60    PP:25    命中:100%    暴击:1/16    物理攻击 ID:10511 效果ID:2  | ||
| 对方体力小于1/2时威力加倍 | ||
| (学习等级:13) | ||
| 先制:0    威力:75    PP:25    命中:100%    暴击:1/16    特殊攻击 ID:11216 效果ID:40  | ||
| 先出手的话威力为2倍 | ||
| (学习等级:17) | ||
| 先制:0    威力:0    PP:20    命中:必中(100%)    暴击:--    属性攻击 ID:20847 效果ID:4、4  | ||
| 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1 | ||
| (学习等级:21) | ||
| 先制:2    威力:80    PP:20    命中:100%    暴击:1/16    物理攻击 ID:15332 效果ID:436  | ||
| 附加已损失体力值20%的百分比伤害 | ||
| (学习等级:25) | ||
| 先制:0    威力:90    PP:15    命中:100%    暴击:1/16    特殊攻击 ID:11401 效果ID:  | ||
| (学习等级:29) | ||
| 先制:0    威力:0    PP:20    命中:50%    暴击:--    属性攻击 ID:20632 效果ID:15  | ||
| 命中后100%令对方害怕 | ||
| (学习等级:33) | ||
| 先制:0    威力:90    PP:20    命中:100%    暴击:1/16    物理攻击 ID:10623 效果ID:5  | ||
| 技能使用成功时,15%改变对手速度等级-1 | ||
| (学习等级:37) | ||
| 先制:0    威力:120    PP:15    命中:95%    暴击:1/16    特殊攻击 ID:15335 效果ID:5  | ||
| 技能使用成功时,100%改变对手命中等级-1 | ||
| (学习等级:41) | ||
| 先制:0    威力:0    PP:5    命中:必中(100%)    暴击:--    属性攻击 ID:22922 效果ID:4、5  | ||
| 技能使用成功时,100%改变自身命中等级-1;技能使用成功时,100%改变对手命中等级-3 | ||
| (学习等级:45) | ||
| 先制:0    威力:300    PP:10    命中:90%    暴击:1/16    物理攻击 ID:15333 效果ID:556  | ||
| 命中后使自身体力降为1 | ||
| (学习等级:49) | ||
| 先制:0    威力:0    PP:10    命中:必中(100%)    暴击:--    属性攻击 ID:22923 效果ID:557、81  | ||
| 3回合内对手使用正先制的技能时100%令对手害怕;下2回合自身攻击技能必定命中 | ||
| (学习等级:53) | ||
| 先制:0    威力:130    PP:10    命中:95%    暴击:1/16    特殊攻击 ID:15336 效果ID:3  | ||
| 解除自身的能力下降状态 | ||
| (学习等级:57) | ||
| 先制:0    威力:0    PP:10    命中:必中(100%)    暴击:--    属性攻击 ID:22924 效果ID:4、4、4、420  | ||
| 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2;技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1;使用了该技能后,若受到消除强化类技能攻击,则对方攻击和特攻等级-2 | ||
| (学习等级:61) | ||
| 先制:0    威力:150    PP:5    命中:95%    暴击:1/16    物理攻击 ID:15334 效果ID:33、147  | ||
| 消除对手能力提升状态;后出手时,50%概率使对方害怕 | ||
| (学习等级:65) | ||
| 先制:3    威力:80    PP:10    命中:100%    暴击:1/16    物理攻击 ID:17763 效果ID:180、125  | ||
| 消除对手回合类效果;3回合内每回合被攻击所受到的伤害不超过280 | ||
| (学习等级:67) | ||
| 先制:0    威力:0    PP:5    命中:必中(100%)    暴击:--    属性攻击 ID:24264 效果ID:749、187、417  | ||
| 100%令对手全属性-1;3回合内若对手使用属性技能,则自身恢复1/3最大体力值;3回合内自身攻击技能造成伤害的50%会恢复自身体力 | ||
| (学习等级:69) | ||
| 先制:0    威力:140    PP:10    命中:95%    暴击:1/16    特殊攻击 ID:17764 效果ID:521  | ||
| 反转自身能力下降状态 | ||
| (学习等级:71) | ||
| 先制:0    威力:0    PP:5    命中:必中(100%)    暴击:--    属性攻击 ID:24265 效果ID:585、57、4、4、764、48  | ||
| 技能使用成功时,攻击+1、 防御+1、 特攻+1、 特防+1、 速度+1、 命中+1;4回合内每回合使用技能恢复自身最大体力的1/3;技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1;3回合内若对手使用攻击技能降低对手最大体力的1/3;4回合内免疫所有受到的异常状态 | ||
| (学习等级:73) | ||
| 先制:0    威力:150    PP:5    命中:95%    暴击:1/16    物理攻击 ID:17765 效果ID:697、620  | ||
| 无视伤害限制效果;2回合内致命一击率上升5/16 | ||
| (学习等级:75) | ||
| 先制:0    威力:160    PP:5    命中:必中(95%)    暴击:1/16    物理攻击 ID:17766 效果ID:143、15  | ||
| 使对手的能力提升效果反转成能力下降效果;命中后50%令对方害怕 | ||
进化链
  | 
|||||||||||||||||||
相关形态
相关皮肤
                









                    沪公网安备 31011002002714 号