本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
鲨克希
阅读
2023-01-12更新
最新编辑:spt赛小息6
阅读:
更新日期:2023-01-12
最新编辑:spt赛小息6
按右上角“WIKI功能→编辑”即可修改页面内容。
种族值 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总能力值 |
120 | 87 | 83 | 84 | 106 | 90 | 570 |
种族值 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总能力值 |
表达式错误:无法识别的符号“{”。 | 表达式错误:无法识别的符号“{”。 | 表达式错误:无法识别的符号“{”。 | 表达式错误:无法识别的符号“{”。 | 表达式错误:无法识别的符号“{”。 | 表达式错误:无法识别的符号“{”。 | 表达式错误:无法识别的符号“{”。 |
精灵名称 | 鲨克希 | 身高 | 39 | |
属性 | 水战斗 | 体重 | 43 | |
位置 | ||||
外号 | ||||
背景 | 长期居住在环境复杂的海洋之中,养成了争强好斗的个性 | |||
实装日期 | ||||
相关活动 |
种族值 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总能力值 |
120 | 87 | 83 | 84 | 106 | 90 | 570 |
种族值 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总能力值 |
表达式错误:无法识别的符号“{”。 | 表达式错误:无法识别的符号“{”。 | 表达式错误:无法识别的符号“{”。 | 表达式错误:无法识别的符号“{”。 | 表达式错误:无法识别的符号“{”。 | 表达式错误:无法识别的符号“{”。 | 表达式错误:无法识别的符号“{”。 |
技能 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能名称 | 属性 | 攻击类型 | 学习等级 | 消耗赛尔豆 | 使用次数 | 威力 | 参考命中率 | 技能效果 |
普通系 | 物理攻击 | 1 | 850 | 25 | 60 | 100% | 命中后5%令对方害怕 | |
普通系 | 属性 | 5 | 850 | 15 | 0 | 必中 | 5回合本方受到的火系攻击伤害减半 | |
普通系 | 物理攻击 | 9 | 1530 | 20 | 40 | 100% | 连续使用每次威力增加20,最高威力增加40 | |
水系 | 物理攻击 | 13 | 2210 | 35 | 60 | 100% | ||
普通系 | 属性 | 17 | 2890 | 30 | 0 | 必中 | 5回合自身不受能力下降技能影响 | |
水战斗系 | 特殊攻击 | 21 | 3570 | 20 | 75 | 100% | 先制+1;消除对方速度强化,消除成功时令自身速度、命中等级+1 | |
战斗系 | 特殊攻击 | 25 | 4250 | 15 | 100 | 必中 | 必中 | |
普通系 | 属性 | 29 | 4930 | 25 | 0 | 必中 | 5回合内不会出现异常状态 | |
普通系 | 物理攻击 | 33 | 5610 | 10 | 60 | 100% | 先制+2 | |
战斗系 | 物理攻击 | 37 | 6290 | 5 | 0 | 100% | 自身体力越少则威力越大 | |
普通系 | 属性 | 41 | 6970 | 5 | 0 | 必中 | 使自身在接下来的2回合中,每次直接攻击必定致命一击 | |
战斗系 | 特殊攻击 | 45 | 7650 | 10 | 100 | 75% | 该技能命中率较低,但是命中时必定致命一击 | |
[[文件:
|
物理攻击 | 49 | 8330 | 10 | 0 | 100% | 使对方获得冻伤;使对方攻击、防御、速度等级-1 | |
水战斗系 | 特殊攻击 | 53 | 9010 | 10 | 130 | 100% | 解除自身的能力下降状态 | |
[[文件:
|
物理攻击 | 57 | 9690 | 3 | 0 | 必中 | 令自身攻击、速度、命中等级+1;下回合自身造成1.5倍伤害 | |
水战斗系 | 物理攻击 | 61 | 10370 | 5 | 150 | 必中 | 必中;恢复自身造成伤害的1/4体力 |