本WIKI由spt赛小息6于2020年05月27日担任站长并维护更新,编辑权限开放,如遇Chrome浏览器登陆后无法编辑点这里 BWIKI反馈留言板
目前WIKI是开放编辑权限,任何人都可以在遵守《BWIKI社区规则》和《赛尔号星球大战WIKI社区规则》的前提下进行内容制作,违规者将会被封禁。
鲁克
阅读
2022-04-07更新
最新编辑:spt赛小息6
阅读:
更新日期:2022-04-07
最新编辑:spt赛小息6
| 鲁克 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
精灵名称 | 鲁克 | 身高 | 35cm |
| 属性 | 文件:电系系.png电系系 | 体重 | 4kg | |
| 位置 | ||||
| 外号 | ||||
| 进化 | {{{进化}}} | |||
| 进化条件 | {{{进化条件}}} | |||
| 简介 | 精力十足的电系精灵,喜欢在有很多金属机械的地方出没玩耍,最大的爱好是和大家一块分享自己的神奇电力。 | |||
| 实装日期 | ||||
| 相关活动 | ||||
- 鲁克
- 奇异鲁克
- 梦幻鲁克
| 种族值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总能力值 |
| 46 | 47 | 62 | 51 | 40 | 55 | 301 |
| 种族值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总能力值 |
| 48 | 49 | 64 | 53 | 40 | 57 | 311 |
| 种族值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总能力值 |
| 48 | 49 | 64 | 53 | 40 | 57 | 311 |
| 立绘 |
请上传文件『动图-鲁克.gif』,文件大小不超过2M。
请上传文件『{{{皮肤1}}}.png』,文件大小不超过2M。
请上传文件『{{{皮肤2}}}.png』,文件大小不超过2M。
请上传文件『{{{皮肤3}}}.png』,文件大小不超过2M。
请上传文件『{{{皮肤4}}}.png』,文件大小不超过2M。
|
属性克制
攻击方克制
防守方被克制
| 喜欢的食物 |
|---|
相关形态
相关皮肤
| 立绘 |
请上传文件『{{{皮肤1}}}.png』,文件大小不超过2M。 请上传文件『{{{皮肤2}}}.png』,文件大小不超过2M。 请上传文件『{{{皮肤3}}}.png』,文件大小不超过2M。 请上传文件『{{{皮肤4}}}.png』,文件大小不超过2M。 |
| 鲁克 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 精灵名称 | 鲁克 | 身高 | 35cm | |
| 属性 | 体重 | 4kg | ||
| 位置 | ||||
| 外号 | ||||
| 进化 | {{{进化}}} | |||
| 进化条件 | {{{进化条件}}} | |||
| 简介 | 精力十足的电系精灵,喜欢在有很多金属机械的地方出没玩耍,最大的爱好是和大家一块分享自己的神奇电力。 | |||
| 实装日期 | ||||
| 相关活动 | ||||
| 喜欢的食物 |
|---|
相关形态
相关皮肤
- 鲁克
- 奇异鲁克
- 梦幻鲁克
| 种族值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总能力值 |
| 46 | 47 | 62 | 51 | 40 | 55 | 301 |
| 种族值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总能力值 |
| 48 | 49 | 64 | 53 | 40 | 57 | 311 |
| 种族值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总能力值 |
| 48 | 49 | 64 | 53 | 40 | 57 | 311 |
| 技能 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能名称 | 攻击类型 | 使用次数 | 威力 | 参考命中率 | 技能简介 | |
| 撞击 | 物理攻击 | 35 | 35 | 95 % | 常规攻击,根据威力造成伤害 | |
| 电光轮 | 特殊攻击 | 30 | 60 | 95 % | 先制+1 | |
| 雷电击 | 特殊攻击 | 40 | 40 | 100 % | 常规攻击,根据威力造成伤害 | |
| 急转冲顶 | 物理攻击 | 35 | 50 | 100 % | 常规攻击,根据威力造成伤害 | |
| 连锁闪电 | 特殊攻击 | 35 | 35 | 100 % | 1回合做2~3次攻击 | |
| 充电 | 属性 | 20 | 0 | 100 % | 1回合自己使用电招式伤害×2 | |
| 电磁波 | 属性 | 20 | 0 | 40 % | 命中后100%令对方麻痹 | |
| 电网 | 属性 | 30 | 0 | 100 % | 技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2 | |
| 技能 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能名称 | 属性 | 攻击类型 | 学习等级 | 消耗赛尔豆 | 使用次数 | 威力 | 参考命中率 | 技能简介 |
| 撞击 | 物理攻击 | 1 | 90 | 35 | 35 | 95 % | 常规攻击,根据威力造成伤害 | |
| 充电 | 属性 | 5 | 450 | 20 | 0 | 100 % | 1回合自己使用电招式伤害×2 | |
| 雷电击 | 特殊攻击 | 11 | 990 | 40 | 40 | 100 % | 常规攻击,根据威力造成伤害 | |
| 电磁波 | 属性 | 17 | 1530 | 20 | 0 | 40 % | 命中后100%令对方麻痹 | |
| 急转冲顶 | 物理攻击 | 21 | 1890 | 35 | 50 | 100 % | 常规攻击,根据威力造成伤害 | |
| 电光轮 | 特殊攻击 | 25 | 2250 | 30 | 60 | 95 % | 先制+1 | |
| 电网 | 属性 | 30 | 2700 | 30 | 0 | 100 % | 技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2 | |
| 连锁闪电 | 特殊攻击 | 35 | 3150 | 35 | 35 | 100 % | 1回合做2~3次攻击 | |











沪公网安备 31011002002714 号