全站通知:

项链图鉴

刷 历
编

阅读

    

2026-11-17更新

    

最新编辑:楠枫丶PS

阅读:

  

更新日期:2026-11-17

  

最新编辑:楠枫丶PS

来自贪婪洞窟WIKI_BWIKI_哔哩哔哩
跳到导航 跳到搜索
页面贡献者 :
楠枫丶PS
GREEDY CAVE · V6.0.5
项链图鉴
151 件 · 按等级从高到低
下方按品质(普通/精良/稀有/暗金/套装)分节,点上面的「按品质跳到」或右侧目录可直接跳到对应小节;表内基础属性为未强化、未计附加词条的客户端白值,点表头可排序。
按品质跳到:普通 1 · 精良 70 · 稀有 34 · 暗金 38 · 套装 8

普通(1 件)

名称 id 等级 基础属性 附加词条 套装 售价
腐朽的装备 76070 1 防御 1 · 生命 1 — — 5

精良(70 件)

名称 id 等级 基础属性 附加词条 套装 售价
深渊护符 77280 40 — — — 894
叛军徽记 77250 39 — — — 1,225
反光项链 77260 39 — — — 845
镇魂项链 77220 38 — — — 1,227
极地护符 77190 37 — — — 987
信仰徽记 77200 37 — — — 1,018
陨落徽章 77160 36 — — — 1,055
魔能徽记 77130 35 — — — 1,088
燃尽饰品 77140 35 — — — 1,041
陨石项链 77100 34 — — — 1,184
环状星屑 77070 33 — — — 1,033
秘境项链 77080 33 — — — 1,232
精致扳手 77040 32 — 暗防 — 793
密教护符 77010 31 — 魔力 — 765
英灵项链 77020 31 — — — 1,247
深渊护符 73280 30 — — — 671
叛军徽记 73250 29 — — — 713
反光项链 73260 29 — — — 705
镇魂项链 73220 28 — — — 409
极地护符 73190 27 — — — 573
信仰徽记 73200 27 — — — 494
陨落徽章 73160 26 — — — 557
魔能徽记 73130 25 — — — 569
燃尽饰品 73140 25 — — — 509
陨石项链 73100 24 — — — 435
环状星屑 73070 23 — — — 357
秘境项链 73080 23 — — — 395
精致扳手 73040 22 — 暗防 — 416
密教护符 73010 21 — 魔力 — 341
英灵项链 73020 21 — — — 344
工匠护符 71280 20 — — — 124
君王项链 71290 20 — — — 192
贪婪项链 71250 19 — — — 149
狮心吊坠 71260 19 — — — 137
神秘项链 71220 18 — — — 162
灵魂宝石 71230 18 — 生命回复 — 173
战士项链 71190 17 — — — 153
地牢吊坠 71200 17 — — — 170
手里剑吊坠 71160 16 — — — 109
能量水晶 71170 16 — 魔力 — 109
幸运兔腿 71130 15 — 幸运 — 120
金刚珠 71140 15 — 暴击 — 123
黑铁项链 71100 14 — — — 107
乌木珠 71110 14 — 防御 — 90
丛林项链 71070 13 — 闪避 — 123
荆棘项链 71080 13 — 攻击上限 — 86
银项链 71040 12 — — — 111
蓝宝石吊坠 71050 12 — 魔力 — 111
乌木项链 71010 11 — 火防 — 95
石项链 71020 11 — 火攻 — 69
工匠护符 70280 10 — — — 66
君王项链 70290 10 — — — 76
贪婪项链 70250 9 — — — 65
狮心吊坠 70260 9 — — — 69
神秘项链 70220 8 — — — 48
灵魂宝石 70230 8 — 生命回复 — 68
战士项链 70190 7 — — — 48
地牢吊坠 70200 7 — — — 68
手里剑吊坠 70160 6 — — — 57
能量水晶 70170 6 — 魔力 — 51
幸运兔腿 70130 5 — 幸运 — 39
金刚珠 70140 5 — 暴击 — 41
黑铁项链 70100 4 — — — 36
乌木珠 70110 4 — 防御 — 27
丛林项链 70070 3 — 闪避 — 27
荆棘项链 70080 3 — 攻击上限 — 26
银项链 70040 2 — — — 15
蓝宝石吊坠 70050 2 — 魔力 — 18
乌木项链 70010 1 — 火防 — 8
石项链 70020 1 — 火攻 — 10

稀有(34 件)

名称 id 等级 基础属性 附加词条 套装 售价
灾祸项链 77290 40 — — — 999
秘法项链 77270 39 — — — 1,092
卫道士徽章 77230 38 — — — 815
罗盘吊坠 77210 37 — — — 839
苦痛项链 77170 36 — — — 767
软泥护符 77150 35 — 生命 — 1,096
奥秘徽记 77110 34 — 穿透 — 1,232
异界吊坠 77090 33 — — — 818
防腐之首 77050 32 — 暗防 — 849
迅捷徽章 77030 31 — 闪避 — 1,225
灾祸项链 73290 30 — — — 679
秘法项链 73270 29 — — — 654
卫道士徽章 73230 28 — — — 437
罗盘吊坠 73210 27 — — — 561
苦痛项链 73170 26 — — — 434
软泥护符 73150 25 — 生命 — 575
奥秘徽记 73110 24 — 穿透 — 365
异界吊坠 73090 23 — — — 393
防腐之首 73050 22 — 暗防 — 544
迅捷徽章 73030 21 — 闪避 — 546
全能项链 71270 19 — — — 126
魔灵徽记 71210 17 — — — 133
皇家项链 71150 15 — 生命 — 108
突击吊坠 71120 14 — 暴击、穿透 — 115
重伤吊坠 71090 13 — 暴击 — 97
洞察之眼 71060 12 — 穿透、攻击 — 108
金项链 71030 11 — — — 104
全能项链 70270 9 — — — 78
魔灵徽记 70210 7 — — — 58
皇家项链 70150 5 — 生命 — 46
突击吊坠 70120 4 — 暴击、穿透 — 28
重伤吊坠 70090 3 — 暴击 — 26
洞察之眼 70060 2 — 穿透、攻击 — 15
金项链 70030 1 — — — 10

暗金(38 件)

名称 id 等级 基础属性 附加词条 套装 售价
龙族珍宝 77300 40 — — — 999
猛击护符 77240 38 — — — 860
禁忌之环 77180 36 — 魔力 — 1,052
轮回宝珠 77120 34 — 魔法值 — 753
不灭王朝徽章 77060 32 — 暗防、光攻 — 940
龙族珍宝 73300 30 — — — 710
猛击护符 73240 28 — — — 503
禁忌之环 73180 26 — 魔力 — 555
轮回宝珠 73120 24 — 魔法值 — 423
不灭王朝徽章 73060 22 — 暗防、光攻 — 330
反击图章 71300 20 — — — 120
秘能项圈 71240 18 — 生命回复、魔法回复 — 108
火凤之羽 71180 16 — — — 119
反击图章 70300 10 — — — 90
秘能项圈 70240 8 — 生命回复、魔法回复 — 61
火凤之羽 70180 6 — — — 38
坑道虫毒刺 70310 6 — — — 46
持盾者项链 270020 1 裂缝装备 · 数值随层数成长 — — 100
甘霖项链 270030 1 裂缝装备 · 数值随层数成长 — — 100
熔炉之心 270040 1 裂缝装备 · 数值随层数成长 — — 100
珠泪项链 270050 1 裂缝装备 · 数值随层数成长 — — 100
橡果护符 270060 1 裂缝装备 · 数值随层数成长 — — 100
棱镜项链 270070 1 裂缝装备 · 数值随层数成长 — — 100
圣遗物吊坠 270080 1 裂缝装备 · 数值随层数成长 — — 100
源术士项链 270090 1 裂缝装备 · 数值随层数成长 — — 100
破伤风吊坠 270100 1 裂缝装备 · 数值随层数成长 — — 100
穿刺公项链 270110 1 裂缝装备 · 数值随层数成长 — — 100
拜火者项链 270120 1 裂缝装备 · 数值随层数成长 — — 100
月下潮汐 270130 1 裂缝装备 · 数值随层数成长 — — 100
春之祭礼 270140 1 裂缝装备 · 数值随层数成长 — — 100
圣歌护符 270150 1 裂缝装备 · 数值随层数成长 — — 100
地牢回归 270160 1 裂缝装备 · 数值随层数成长 — — 100
回生护符 270170 1 裂缝装备 · 数值随层数成长 — — 100
拜金主义 270180 1 裂缝装备 · 数值随层数成长 — — 100
苦修项链 270190 1 裂缝装备 · 数值随层数成长 — — 100
红蜡吊坠 270200 1 裂缝装备 · 数值随层数成长 — — 100
圣环吊坠 270210 1 裂缝装备 · 数值随层数成长 — — 100
渴望吊坠 270220 1 裂缝装备 · 数值随层数成长 — — 100

套装(8 件)

名称 id 等级 基础属性 附加词条 套装 售价
魔龙宝珠 75150 40 — — 狂龙之灾 15,090
木制环饰品 75110 32 — — 无暇王者 17,045
神使护符 75090 28 — — 群星庇护 15,999
多彩宝钻 75070 24 — — 绝世珍宝 14,578
能量收集装置 75040 18 — — 天行者 15,856
白玉吊坠 75030 16 — — 白玉 13,689
游侠之星 75020 14 — — 狂暴之力 12,866
太阳神的理性 270010 1 裂缝装备 · 数值随层数成长 — 双生子 100
数据取自 6.0.5 安装包 equipmentAttribute.plist;售价为客户端字段,商店不出售时仅供参考。