全站通知:
一寸法师
刷
历
编
阅读
2020-03-19更新
最新编辑:丘人头
阅读:
更新日期:2020-03-19
最新编辑:丘人头
跳到导航
跳到搜索
英杰信息
|
一寸法师 | ||
|---|---|---|---|
| 八百万界的一位武艺高强的武士。
| |||
| 种族 | 人 | 兵种 | 侍 |
| 转身所需香炉数 | 7 | 赠礼喜好 | 叶>橙>绀>茜 |
| 声优 | 前田聪马 | 画师 | 夜ノみつき |
| 万杰传承 | 产出途径 | 初始樱代卡池、远征掉落 | |
英杰属性
| 属性一览 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 升级所需经验 |
| LV1 | 63 | 6 | 3 | 5 | 6 | 10 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| LV50 | 1484 | 129 | 52 | 103 | 129 | 156 | 154 | 5 | 5 | 102,256 | |
| 一番刀(阳转身) | |||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 升级所需经验 |
| LV50 | 1518 | 130 | 53 | 106 | 132 | 10 | 158 | 156 | 5 | 6 | 102,256 |
| LV99 | 3184 | 179 | 77 | 253 | 279 | 256 | 254 | 7 | 8 | 8,019,416 | |
| 豪杰(阴转身) | |||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 升级所需经验 |
| LV50 | 1507 | 132 | 54 | 104 | 130 | 10 | 159 | 156 | 6 | 5 | 102,256 |
| LV99 | 2634 | 304 | 127 | 153 | 179 | 306 | 254 | 9 | 7 | 8,019,416 | |
英杰属性
| 属性一览 | ||
|---|---|---|
| 等级 | LV1 | LV50 |
| 体力 | 63 | 1484 |
| 腕力 | 6 | 129 |
| 魔力 | 3 | 52 |
| 守备 | 5 | 103 |
| 退魔 | 6 | 129 |
| 魂 | 10 | |
| 幸运 | 9 | 156 |
| 俊敏 | 7 | 154 |
| 会心 | 2 | 5 |
| 回避 | 2 | 5 |
| 升级所需经验 | 0 | 102,256 |
| 一番刀(阳转身) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 等级 | LV50 | LV99 | LV100 | LV120 |
| 体力 | 1518 | 3184 | ||
| 腕力 | 130 | 179 | ||
| 魔力 | 53 | 77 | ||
| 守备 | 106 | 253 | ||
| 退魔 | 132 | 279 | ||
| 魂 | 10 | |||
| 幸运 | 158 | 256 | ||
| 俊敏 | 156 | 254 | ||
| 会心 | 5 | 7 | ||
| 回避 | 6 | 8 | ||
| 升级所需经验 | {{{阳转50级经验}}} | 8,019,416 | ||
| 豪杰(阴转身) | ||||
| 等级 | LV50 | LV99 | LV100 | LV120 |
| 体力 | 1507 | 2634 | ||
| 腕力 | 132 | 304 | ||
| 魔力 | 54 | 127 | ||
| 守备 | 104 | 153 | ||
| 退魔 | 130 | 179 | ||
| 魂 | 10 | |||
| 幸运 | 159 | 306 | ||
| 俊敏 | 156 | 254 | ||
| 会心 | 6 | 9 | ||
| 回避 | 5 | 7 | ||
| 升级所需经验 | {{{阴转50级经验}}} | {{{阴转99级经验}}} | ||
技能
| 固有奥义 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 侍 | 连续斩 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 2Hit | LV1 | |||||||
| 侍 | 集斩·下段 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV15 | ||||||||
| 防 | 水之加护 | 常驻/自身/水防御属性+2 | LV30 | ||||||||
| 一番刀(阳转身) | |||||||||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 侍 | 地斩 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV50/阳转身 | ||||||||
| 防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
| 侍 | 空牙 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV75/亲爱度20/阳转身 | ||||||||
| 豪杰(阴转身) | |||||||||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 侍 | 地斩 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV50/阴转身 | ||||||||
| 防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
| 侍 | 闪斩 | 前卫/横2/攻击 近程 物攻 | LV75/亲爱度20/阴转身 | ||||||||
英杰立绘
- 初始

沪公网安备 31011002002714 号