全站通知:
木花开耶姬
刷
历
编
阅读
2020-03-20更新
最新编辑:丘人头
阅读:
更新日期:2020-03-20
最新编辑:丘人头
跳到导航
跳到搜索
英杰信息
木花开耶姬 | |||
---|---|---|---|
八百万界掌管樱花的神祗,居住在灵峰·富士山。
| |||
种族 | 神 | 兵种 | 乐师 |
转身所需香炉数 | 14 | 赠礼喜好 | 叶>橙>绀>茜 |
声优 | 内天真礼 | 画师 | 黑星红白 |
万杰传承 | 金毗罗、磐长姬 | 产出途径 | 初始樱代卡池 |
英杰属性
属性一览 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 升级所需经验 |
LV1 | 80 | 6 | 13 | 10 | 15 | 8 | 14 | 16 | 2 | 2 | 0 |
LV50 | 2034 | 80 | 283 | 108 | 309 | 276 | 261 | 7 | 7 | 153,384 | |
乐圣(阳转身) | |||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 升级所需经验 |
LV50 | 2176 | 80 | 285 | 127 | 339 | 8 | 289 | 355 | 7 | 13 | 153,384 |
LV99 | 3921 | 105 | 383 | 239 | 604 | 509 | 487 | 12 | 15 | 8,077,444 | |
婆娑罗(阴转身) | |||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 升级所需经验 |
LV50 | 2057 | 82 | 302 | 109 | 312 | 8 | 356 | 284 | 13 | 7 | 153,384 |
LV99 | 2984 | 180 | 560 | 158 | 459 | 503 | 493 | 16 | 11 | 8,077,444 |
英杰属性
属性一览 | ||
---|---|---|
等级 | LV1 | LV50 |
体力 | 80 | 2034 |
腕力 | 6 | 80 |
魔力 | 13 | 283 |
守备 | 10 | 108 |
退魔 | 15 | 309 |
魂 | 8 | |
幸运 | 14 | 276 |
俊敏 | 16 | 261 |
会心 | 2 | 7 |
回避 | 2 | 7 |
升级所需经验 | 0 | 153,384 |
乐圣(阳转身) | ||||
---|---|---|---|---|
等级 | LV50 | LV99 | LV100 | LV120 |
体力 | 2176 | 3921 | ||
腕力 | 80 | 105 | ||
魔力 | 285 | 383 | ||
守备 | 127 | 239 | ||
退魔 | 339 | 604 | ||
魂 | 8 | |||
幸运 | 289 | 509 | ||
俊敏 | 355 | 487 | ||
会心 | 7 | 12 | ||
回避 | 13 | 15 | ||
升级所需经验 | {{{阳转50级经验}}} | 8,077,444 | ||
婆娑罗(阴转身) | ||||
等级 | LV50 | LV99 | LV100 | LV120 |
体力 | 2057 | 2984 | ||
腕力 | 82 | 180 | ||
魔力 | 302 | 560 | ||
守备 | 109 | 158 | ||
退魔 | 312 | 459 | ||
魂 | 8 | |||
幸运 | 356 | 503 | ||
俊敏 | 284 | 493 | ||
会心 | 13 | 16 | ||
回避 | 7 | 11 | ||
升级所需经验 | {{{阴转50级经验}}} | {{{阴转99级经验}}} |
技能
固有奥义 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
乐 | 魔双 | 后卫/单体/攻击 远程 魔攻 | 魔攻上升(后卫) | LV1 | |||||||
乐 | 运祈 | 后卫/单体/攻击 远程 魔攻 | 会心上升(后卫) | LV15 | |||||||
防 | 金之加护 | 常驻/自身/金防御属性+2 | LV30 | ||||||||
乐圣(阳转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
乐 | 演舞 | 后卫/横2/攻击 远程 魔攻 | 魔攻上升(全体) | LV50/阳转身 | |||||||
防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
乐 | 颊白 | 后卫/横3/攻击 远程 魔攻 | 魔防上升(全体) | LV75/亲爱度20/阳转身 | |||||||
婆娑罗(阴转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
乐 | 音刺 | 后卫/纵2/攻击 远程 魔攻 | 物防上升(全体) | LV50/阴转身 | |||||||
防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
乐 | 颊白 | 后卫/横3/攻击 远程 魔攻 | 魔防上升(全体) | LV75/亲爱度20/阴转身 |
英杰立绘
- 初始