全站通知:
果心居士
刷
历
编
阅读
2020-03-20更新
最新编辑:丘人头
阅读:
更新日期:2020-03-20
最新编辑:丘人头
跳到导航
跳到搜索
英杰信息
|
果心居士 | ||
|---|---|---|---|
| 八百万界最高贵的僧侣——自称。
| |||
| 种族 | 人 | 兵种 | 星咏 |
| 转身所需香炉数 | 17 | 赠礼喜好 | 茜>绀>橙>叶 |
| 声优 | 前田聪马 | 画师 | 浅岛ヨシユキ |
| 万杰传承 | 鬼一法眼 | 产出途径 | 初始樱代卡池、远征掉落 |
英杰属性
| 属性一览 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 升级所需经验 |
| LV1 | 60 | 4 | 11 | 7 | 11 | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| LV50 | 1526 | 78 | 207 | 105 | 207 | 156 | 130 | 5 | 4 | 153,384 | |
| 大理(阳转身) | |||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 升级所需经验 |
| LV50 | 1562 | 78 | 209 | 107 | 211 | 9 | 160 | 131 | 5 | 6 | 153,384 |
| LV99 | 3151 | 103 | 307 | 205 | 407 | 356 | 180 | 9 | 7 | 10,053,284 | |
| 罪咏(阴转身) | |||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 升级所需经验 |
| LV50 | 1547 | 79 | 212 | 106 | 210 | 9 | 158 | 132 | 7 | 4 | 153,384 |
| LV99 | 2401 | 153 | 457 | 155 | 357 | 256 | 255 | 9 | 7 | 10,053,284 | |
英杰属性
| 属性一览 | ||
|---|---|---|
| 等级 | LV1 | LV50 |
| 体力 | 60 | 1526 |
| 腕力 | 4 | 78 |
| 魔力 | 11 | 207 |
| 守备 | 7 | 105 |
| 退魔 | 11 | 207 |
| 魂 | 9 | |
| 幸运 | 9 | 156 |
| 俊敏 | 7 | 130 |
| 会心 | 2 | 5 |
| 回避 | 2 | 4 |
| 升级所需经验 | 0 | 153,384 |
| 大理(阳转身) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 等级 | LV50 | LV99 | LV100 | LV120 |
| 体力 | 1562 | 3151 | ||
| 腕力 | 78 | 103 | ||
| 魔力 | 209 | 307 | ||
| 守备 | 107 | 205 | ||
| 退魔 | 211 | 407 | ||
| 魂 | 9 | |||
| 幸运 | 160 | 356 | ||
| 俊敏 | 131 | 180 | ||
| 会心 | 5 | 9 | ||
| 回避 | 6 | 7 | ||
| 升级所需经验 | {{{阳转50级经验}}} | 10,053,284 | ||
| 罪咏(阴转身) | ||||
| 等级 | LV50 | LV99 | LV100 | LV120 |
| 体力 | 1547 | 2401 | ||
| 腕力 | 79 | 153 | ||
| 魔力 | 212 | 457 | ||
| 守备 | 106 | 155 | ||
| 退魔 | 210 | 357 | ||
| 魂 | 9 | |||
| 幸运 | 158 | 256 | ||
| 俊敏 | 132 | 255 | ||
| 会心 | 7 | 9 | ||
| 回避 | 4 | 7 | ||
| 升级所需经验 | {{{阴转50级经验}}} | {{{阴转99级经验}}} | ||
技能
| 固有奥义 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 星 | 破邪 | 后卫/单体/攻击 远程 魔攻 | 无属性 | LV1 | |||||||
| 星 | 飒 | 后卫/全体/攻击 远程 魔攻 | 木属性 | LV15 | |||||||
| 防 | 土之加护 | 常驻/自身/土防御属性+2 | LV30 | ||||||||
| 大理(阳转身) | |||||||||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 星 | 洪 | 后卫/纵2/攻击 远程 魔攻 | 无属性 | LV50/阳转身 | |||||||
| 防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
| 星 | 元脉素 | 后卫/横3/攻击 远程 魔攻 | 无属性 | LV75/亲爱度20/阳转身 | |||||||
| 罪咏(阴转身) | |||||||||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 星 | 洪 | 后卫/纵2/攻击 远程 魔攻 | 无属性 | LV50/阴转身 | |||||||
| 防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
| 星 | 元源素 | 后卫/纵2×横2/攻击 远程 魔攻 | 无属性 | LV75/亲爱度20/阴转身 | |||||||
英杰立绘
- 初始

沪公网安备 31011002002714 号