全站通知:
风神
刷
历
编
阅读
2020-03-19更新
最新编辑:丘人头
阅读:
更新日期:2020-03-19
最新编辑:丘人头
跳到导航
跳到搜索
英杰信息
风神 | |||
---|---|---|---|
八百万界的风神,个性顽皮,是个捣蛋鬼。
| |||
种族 | 神 | 兵种 | 剑士 |
转身所需香炉数 | 17 | 赠礼喜好 | 茜>绀>橙>叶 |
声优 | 种崎敦美 | 画师 | 百山百 |
万杰传承 | 雷神 | 产出途径 | 初始樱代卡池、远征掉落 |
英杰属性
属性一览 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 升级所需经验 |
LV1 | 88 | 8 | 4 | 9 | 7 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 |
LV50 | 2173 | 131 | 53 | 206 | 130 | 180 | 80 | 5 | 3 | 153,384 | |
剑圣(阳转身) | |||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 升级所需经验 |
LV50 | 2213 | 132 | 54 | 209 | 133 | 10 | 182 | 81 | 5 | 5 | 153,384 |
LV99 | 4173 | 181 | 78 | 381 | 280 | 280 | 130 | 7 | 6 | 10,053,284 | |
无双(阴转身) | |||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 升级所需经验 |
LV50 | 2200 | 135 | 55 | 2047 | 131 | 10 | 183 | 81 | 7 | 3 | 153,384 |
LV99 | 3523 | 380 | 128 | 280 | 179 | 330 | 130 | 10 | 4 | 10,053,284 |
英杰属性
属性一览 | ||
---|---|---|
等级 | LV1 | LV50 |
体力 | 88 | 2173 |
腕力 | 8 | 131 |
魔力 | 4 | 53 |
守备 | 9 | 206 |
退魔 | 7 | 130 |
魂 | 10 | |
幸运 | 8 | 180 |
俊敏 | 6 | 80 |
会心 | 2 | 5 |
回避 | 2 | 3 |
升级所需经验 | 0 | 153,384 |
剑圣(阳转身) | ||||
---|---|---|---|---|
等级 | LV50 | LV99 | LV100 | LV120 |
体力 | 2213 | 4173 | ||
腕力 | 132 | 181 | ||
魔力 | 54 | 78 | ||
守备 | 209 | 381 | ||
退魔 | 133 | 280 | ||
魂 | 10 | |||
幸运 | 182 | 280 | ||
俊敏 | 81 | 130 | ||
会心 | 5 | 7 | ||
回避 | 5 | 6 | ||
升级所需经验 | {{{阳转50级经验}}} | 10,053,284 | ||
无双(阴转身) | ||||
等级 | LV50 | LV99 | LV100 | LV120 |
体力 | 2200 | 3523 | ||
腕力 | 135 | 380 | ||
魔力 | 55 | 128 | ||
守备 | 2047 | 280 | ||
退魔 | 131 | 179 | ||
魂 | 10 | |||
幸运 | 183 | 330 | ||
俊敏 | 81 | 130 | ||
会心 | 7 | 10 | ||
回避 | 3 | 4 | ||
升级所需经验 | {{{阴转50级经验}}} | {{{阴转99级经验}}} |
技能
固有奥义 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
剑 | 连剑 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 2Hit | LV1 | |||||||
剑 | 落剑 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV15 | ||||||||
防 | 木之加护 | 常驻/自身/木防御属性+2 | LV30 | ||||||||
剑圣(阳转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
剑 | 柄击 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV50/阳转身 | ||||||||
防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
剑 | 五月雨 | 前卫/纵2/攻击 近程 物攻 | 3Hit | LV75/亲爱度20/阳转身 | |||||||
无双(阴转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
剑 | 柄击 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV50/阴转身 | ||||||||
防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
剑 | 心突·改 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 3Hit | LV75/亲爱度20/阴转身 |
英杰立绘
- 初始