全站通知:
武防具图鉴
刷
历
编
阅读
2024-08-05更新
最新编辑:悠游网官方
阅读:
更新日期:2024-08-05
最新编辑:悠游网官方
跳到导航
跳到搜索
如果是第一次来,按"Ctrl+D"可以收藏随时查看更新~觉得WIKI好玩的话,请推荐给朋友哦~(◕ω<)☆
按右上角“WIKI功能→编辑”即可修改页面内容。
按右上角“WIKI功能→编辑”即可修改页面内容。
查看全部 |
| |
---|---|---|
武防具 |
| |
类型 |
| |
级别 |
|
图示 | 名称 | 武防具 | 类型 | 等级上限 | 级别 | 洞数上限 | 说明 | 获取途径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑翼骑士大剑 | 武具 | 大剑 | 50 | 铜 | 1 | 攻击+120、防御+1、命中+5 | 魔物掉落:1洞:赤嗥龙 城镇武器商购买:圣尼多 任务:黑翼骑士之道 | |
魔装拳套 | 武具 | 拳套 | 60 | 银 | 2 | 攻击+91 | 任务:充满魔力的神秘拳套 | |
魔枪.鲁格之星 | 武具 | 枪械 | 70 | 黄金 | 0 | 攻击+59、命中+4 | 魔物掉落:'0洞:狂暴巴弗灭、苍之隐者 | |
魔枪.双狩 | 武具 | 枪械 | 70 | 黄金 | 0 | 攻击+63、灵巧+3 | 魔物掉落:'0洞:黑轮 | |
魔杖.以太之源 | 武具 | 法杖 | 70 | 黄金 | 1 | 魔力最大值+250、攻击+100、魔攻+37、智力+2 法术咏唱时间减少5% |
魔物掉落:0洞:赛连 | |
魔术短剑 | 武具 | 短剑 | 18 | 铜 | 3 | 攻击+30、命中+10 | 魔物掉落:2洞:狂暴狸猫 | |
魔导手杖 | 武具 | 法杖 | 1 | 铁 | 3 | 攻击+21、魔攻+16、命中+6 | 魔物掉落:2洞:魔蛙 城镇武器商购买:缎带镇、晴空镇 | |
魔导之书(黄金级) | 武具 | 法典 | 80 | 黄金 | 2 | 攻击+80、魔攻+35、命中率+10、魔力最大值+20%、精神+5、爆击率+5、无属攻击+5、无属抗性+5 | 魔物掉落:'2洞:苍之隐者 | |
魔导之书 | 武具 | 法典 | 22 | 铜 | 3 | 攻击+24、魔攻+12、信仰+1 | 魔物掉落:1洞:魔化巨蛙、0洞:毛毛大王 | |
魔剑.巴尔孟克 | 武具 | 大剑 | 72 | 黄金 | 0 | 血量最大值+666、攻击+136、防御+4、命中+10、力量+10、闇属攻击+1 攻击带暗属性,对人类、精灵种族伤害加成15% |
魔物掉落:0洞:沙罗曼达 | |
骑士之盾 | 武具 | 盾 | 1 | 铜 | 0 | 防御+15 | 魔物掉落:0洞:噬毒巨花 | |
骑兵之剑 | 武具 | 长剑 | 35 | 铜 | 3 | 攻击+88、命中+5、闪躲+3 | 魔物掉落:0、1洞:嗥、骑士马 城镇武器商购买:桑德拉、圣尼多 任务:讨伐暗杀大师猫 | |
风舞之剑 | 武具 | 长剑 | 52 | 银 | 2 | 攻击+122、命中+2、闪躲+2 | 魔物掉落:0洞:肆风魔 任务:铁匠的自信作-风舞之剑 | |
风神.雷神 | 武具 | 双剑 | 60 | 黄金 | 0 | 攻击+136、风属攻击+1 攻击带风属性,普通攻击时会机率自动发动闪雷LV5,若自身技能等级高于LV5时,则参考自身技能等级 |
魔物掉落:'0洞:凯渊(魔物) | |
风宿之弓 | 武具 | 弓箭 | 52 | 银 | 2 | 攻击+128、命中+20、风属攻击+5 | 魔物掉落:1洞:科学怪人 任务:匿名的制弓委托人 | |
青龙棍 | 武具 | 棍棒 | 70 | 黄金 | 1 | 攻击+122、灵巧+1 | 城镇武器商购买:拉娜镇 | |
青铜盾 | 武具 | 盾 | 1 | 铁 | 1 | 防御+10 | 魔物掉落:0洞:蜥蜴兽人、1洞:山鬼娘斧斗士、2洞:石像灵魂 城镇武器商购买:桑德拉 联盟副本礼包奖励:二星奖励宝盒 | |
霸者拳套 | 武具 | 拳套 | 72 | 黄金 | 1 | 血量最大值+250、攻击+102、体质+2 | 魔物掉落:1洞:罗严(魔物);0洞:龙姬(魔物) | |
霸者之剑 | 武具 | 大剑 | 72 | 银 | 2 | 攻击+141、防御+4 | 魔物掉落:']1洞:杰斯特(魔物);0、1洞:巴弗灭 任务:传承的霸者之剑 | |
雷鸣之书 | 武具 | 法典 | 32 | 银 | 2 | 攻击+38、魔攻+15、智力+1 普通攻击时机率发动闪雷LV3,若自身技能等级高于LV3时,则参考自身技能等级 |
魔物掉落:0洞:鹰人 | |
雨伞 | 武具 | 棍棒 | 35 | 铁 | 3 | 攻击+81、命中+6、速度+1 | 魔物掉落:0、3洞:变种蜥蜴兽人、0洞:胖达 | |
隼之弓 | 武具 | 弓箭 | 28 | 铜 | 3 | 攻击+93、命中+20、闪躲+2 | 魔物掉落:0、1洞:山鬼娘刺击士、0、2洞:火红蚁 城镇武器商购买:缎带镇、晴空镇 | |
隼之剑 | 武具 | 长剑 | 21 | 铜 | 3 | 攻击+60、命中+3、闪躲+1 | 魔物掉落:1洞:侠盗鼠 城镇武器商购买:桑德拉 | |
随身小刀 | 武具 | 短剑 | 8 | 铁 | 3 | 攻击+25、命中+13 | 魔物掉落:0、3洞:幻光蝶、2洞:凶恶猴 城镇武器商购买:缎带镇、晴空镇 | |
阴阳穿影 | 武具 | 弓箭 | 75 | 黄金 | 1 | 攻击+161、命中+32 | 魔物掉落:0、1洞:裘卡(魔物) | |
长战弓 | 武具 | 弓箭 | 28 | 铜 | 3 | 攻击+95、命中+10 | 魔物掉落:0、1洞:蛮族英灵、蛮族英灵、2洞:曼陀萝 城镇武器商购买:缎带镇、晴空镇 | |
银月弓 | 武具 | 弓箭 | 38 | 铜 | 3 | 魔力最大值+75、攻击+106、命中+15 | 魔物掉落:1洞:黑乌鸦 城镇武器商购买:龙之镇 任务:来制作银月弓吧 | |
银制拳套 | 武具 | 拳套 | 60 | 银 | 2 | 魔力最大值+50、攻击+92 | 魔物掉落:1洞:咒印魔偶 | |
铁盾 | 武具 | 盾 | 1 | 铁 | 1 | 防御+12 | 魔物掉落:0洞:骑士马、0洞:骷髅士兵 城镇武器商购买:桑德拉 联盟副本礼包奖励:三星奖励宝盒 | |
铁制短剑 | 武具 | 短剑 | 8 | 铁 | 3 | 攻击+26、命中+18 | 魔物掉落:0、2洞:变种蝇、3洞:球茎怪 城镇武器商购买:缎带镇、晴空镇 | |
钢盾 | 武具 | 盾 | 1 | 铁 | 1 | 防御+13 | 魔物掉落:0洞:沙妖萌布灵斧斗士、0洞:蛮族圣灵 城镇武器商购买:桑德拉 | |
钢制短剑 | 武具 | 短剑 | 18 | 铜 | 3 | 攻击+31、命中+18 | 魔物掉落:0、2洞:兵蚁、1洞:工蚁 | |
金属拳套 | 武具 | 拳套 | 50 | 铜 | 3 | 攻击+79 | 魔物掉落:1洞:紫罗(魔物) | |
野太刀 | 武具 | 大剑 | 50 | 铜 | 3 | 攻击+116、防御+1、力量+1、灵巧+1 | 魔物掉落:'0、1洞:巨锤般若;2洞:暴牙 城镇武器商购买:圣尼多 任务:野性的大刀 | |
重轰枪.渊薮 | 武具 | 枪械 | 60 | 黄金 | 1 | 攻击+61 | 魔物掉落:'1洞:骸骨恶魔 | |
转轮枪.双贯 | 武具 | 枪械 | 40 | 铜 | 3 | 攻击+36、命中+1 | 魔物掉落:'0、1洞:巨大甲虫 城镇武器商购买:拉娜镇 | |
赤铜剑 | 武具 | 长剑 | 21 | 铜 | 3 | 攻击+58、防御+1 | 魔物掉落:1洞:捣蛋南瓜、2洞:斩风怪 城镇武器商购买:桑德拉 | |
贯甲枪.殉葬 | 武具 | 枪械 | 50 | 银 | 3 | 攻击+45、灵巧+2 | 魔物掉落:'1洞:科学怪人;0洞:沙漠食人魔 | |
贤者之书 | 武具 | 法典 | 32 | 银 | 2 | 攻击+28、魔攻+10、信仰+3 | 魔物掉落:1洞:进化水球怪 | |
计都.罗喉 | 武具 | 双剑 | 72 | 黄金 | 1 | 攻击+157 | 魔物掉落:'0洞:咒诅之铠;1洞:黑轮 | |
誓言之杖 | 武具 | 法杖 | 32 | 铜 | 3 | 攻击+63、魔攻+21、智力+2 | 魔物掉落:'0、2洞:山鬼娘斧斗士;0、1洞:超级曼陀罗 | |
装饰枪.赤焰 | 武具 | 枪械 | 20 | 铁 | 3 | 攻击+15、灵巧+1 | 城镇武器商购买:拉娜镇 | |
血腥扑杀棒槌 | 武具 | 棍棒 | 85 | 黄金 | 2 | 攻击+145、命中+5、闪躲+5 对动物、人型种族伤害加成5% |
||
脉动之剑 | 武具 | 长剑 | 60 | 黄金 | 1 | 攻击+134、防御+10 | 魔物掉落:白鲨王 | |
美工刀 | 武具 | 短剑 | 1 | 铁 | 3 | 攻击+18、命中+11 | 魔物掉落:0、2洞:威力鸡、3洞:元气猪 城镇武器商购买:缎带镇、晴空镇 | |
红莲之书 | 武具 | 法典 | 32 | 银 | 2 | 攻击+38、魔攻+15、智力+1 普通攻击时机率发动灾炎LV3,若自身技能等级高于LV3时,则参考自身技能等级 |
魔物掉落:鹰人 | |
糖果手杖 | 武具 | 法杖 | 12 | 铁 | 3 | 攻击+28、魔攻+10、命中+6 | 魔物掉落:2洞:点点菇、3洞:摇滚鸵鸟 城镇武器商购买:缎带镇、晴空镇 | |
精灵护盾 | 武具 | 盾 | 60 | 黄金 | 0 | 防御+13、智力+1、信仰+1 受到精灵种族攻击时伤害减轻5% |
魔物掉落:0洞:狂暴玩具熊 | |
秘银短剑 | 武具 | 短剑 | 42 | 银 | 2 | 攻击+57、命中+18 | 魔物掉落:0、1洞:沙虫 | |
秘银双剑 | 武具 | 双剑 | 22 | 铜 | 3 | 攻击+67 | 魔物掉落:0、1洞:钻头精灵、2洞:兵蚁 城镇武器商购买:缎带镇、晴空镇 | |
禁咒之杖 | 武具 | 法杖 | 52 | 银 | 2 | 攻击+97、魔攻+28、智力+2 | 魔物掉落:1洞:冰牙怪 任务:传承禁咒之杖 | |
祭祀之书 | 武具 | 法典 | 12 | 铁 | 3 | 攻击+18、魔攻+10 | 魔物掉落:0、2洞:点点菇、3洞:弓手犬 城镇武器商购买:缎带镇、晴空镇 | |
神怒拳套 | 武具 | 拳套 | 72 | 黄金 | 1 | 攻击+120、力量+3、灵巧+3 爆击时威力提升 |
魔物掉落:0洞:龙姬(魔物) | |
神弓.射日 | 武具 | 弓箭 | 75 | 黄金 | 1 | 攻击+156、命中+42 | 魔物掉落:0、1洞:沙罗曼达 | |
神圣日冕之书 | 武具 | 法典 | 50 | 黄金 | 1 | 攻击+55、防御+1、魔攻+5、魔防+5、体质+1 | 魔物掉落:2洞:幻影艾里欧 | |
祈祷书 | 武具 | 法典 | 8 | 铁 | 3 | 攻击+15、魔攻+10、魔防+2 | 魔物掉落:2洞:超级猪 城镇武器商购买:缎带镇、晴空镇 | |
硬革拳套 | 武具 | 拳套 | 40 | 铁 | 3 | 攻击+72 | 魔物掉落:0洞:鹰人 | |
破灭之剑 | 武具 | 大剑 | 90 | 黄金 | 0 | 攻击+171、防御+2、命中+10、力量+5 | 魔物掉落:0洞:苍碧之爪 | |
短剑 | 武具 | 短剑 | 1 | 铁 | 3 | 攻击+19、命中+16 | 魔物掉落:0、2洞:毛毛、3洞:草茎怪 城镇武器商购买:缎带镇、晴空镇 | |
真.风神.雷神 | 武具 | 双剑 | 85 | 黄金 | 2 | 攻击+165、风属攻击+1 攻击带风属性,普通攻击时会机率自动发动闪雷等级5,若自身技能等级高于等级5时,则参考自身技能等级 |
魔物掉落:2洞:幻影梅格弗烈 | |
真.神怒拳套 | 武具 | 拳套 | 72 | 黄金 | 1 | 攻击+120、力量+3、灵巧+3 爆击时威力提升 |
魔物掉落:'1洞:狂暴巴弗灭、0洞:苍之隐者 | |
真.神弓.射日 | 武具 | 弓箭 | 85 | 黄金 | 2 | 攻击+165、命中+40 | 魔物掉落:2洞:幻影斑鸠 | |
真.命运法典 | 武具 | 法典 | 70 | 1 | 魔力最大值+350、攻击+65、魔攻+18、魔防+5、精神+9、爆击率+1 | 魔物掉落:1洞:尼克罗曼沙(魔物) | ||
真理法典 | 武具 | 法典 | 60 | 黄金 | 0 | 魔力最大值百分比+30、攻击+62、魔攻+10、魔防+5、信仰+5 | 魔物掉落:0洞:沙漠食人魔 | |
皮盾 | 武具 | 盾 | 1 | 铁 | 1 | 防御+8 | 魔物掉落:0、1洞:工程地鼠 城镇武器商购买:缎带镇 联盟副本礼包奖励:一星奖励宝盒 | |
白银之剑 | 武具 | 长剑 | 40 | 银 | 2 | 攻击+99、命中+5、闪躲+3 | 城镇武器商购买:圣尼多 | |
疾风双剑 | 武具 | 双剑 | 50 | 银 | 2 | 攻击+128、闪躲+2 | 魔物掉落:'1洞:狂暴玩具熊;0洞:黑轮;0洞:凯渊(魔物) | |
猫杖 | 武具 | 法杖 | 22 | 铜 | 3 | 攻击+35、魔攻+13、智力+2 | 魔物掉落:1、2洞:魔法喵、魔法喵 | |
猎人短刀 | 武具 | 短剑 | 27 | 铜 | 3 | 攻击+41、命中+15、闪躲+1 | 魔物掉落:1洞:火红蚁 | |
狼牙棒 | 武具 | 棍棒 | 51 | 铜 | 3 | 攻击+95 | 城镇武器商购买:拉娜镇 | |
狩猎之弓 | 武具 | 弓箭 | 18 | 铁 | 3 | 攻击+80、命中+22 | 魔物掉落:0、2洞:弓手犬、弓手犬 城镇武器商购买:缎带镇、晴空镇 | |
狩月弓 | 武具 | 弓箭 | 38 | 铜 | 3 | 攻击+109、命中+10 | 魔物掉落:0洞:蛮族圣灵、0、1洞:半人鱼 | |
狙击弓 | 武具 | 弓箭 | 38 | 铜 | 3 | 攻击+107、命中+20、闪躲+2 | 魔物掉落:0洞:干枯仙人掌、0、1洞:大毛虫 城镇武器商购买:龙之镇 | |
爱心小手 | 武具 | 棍棒 | 35 | 铁 | 3 | 攻击+83、命中+11 | 魔物掉落:2洞:超级威力鸡、0洞:毛毛大王 | |
焰纹巨剑 | 武具 | 大剑 | 60 | 银 | 2 | 攻击+113、火属攻击+1 攻击带火属性 |
任务:燃烧的大剑 | |
炽炎之弓 | 武具 | 弓箭 | 52 | 银 | 2 | 攻击+128、命中+20、火属攻击+5 | 魔物掉落:0洞:鲨鱼战士、1洞:赤嗥龙 | |
深渊魔杖 | 武具 | 法杖 | 60 | 黄金 | 2 | 攻击+100、魔攻+39、智力+4 | 魔物掉落:'1洞:普罗特魔神、0洞:恶魔领主 | |
流水之书 | 武具 | 法典 | 32 | 银 | 2 | 攻击+38、魔攻+15、智力+1 普通攻击时机率发动冰刃LV3,若自身技能等级高于LV3时,则参考自身技能等级 |
魔物掉落:0洞:进化水球怪 | |
棒锤 | 武具 | 棍棒 | 51 | 铜 | 3 | 攻击+94、力量+1 攻击时5%赋予敌人昏迷状态 |
魔物掉落:0、1洞:山猪战士、2洞:守护石像 | |
桧木之杖 | 武具 | 法杖 | 12 | 铁 | 3 | 攻击+21、魔攻+18、智力+1 | 魔物掉落:0、2洞:幻光蝶 城镇武器商购买:缎带镇、晴空镇 | |
柳叶双刃 | 武具 | 双剑 | 10 | 铁 | 3 | 攻击+42 | 魔物掉落:0、2洞:虎钳蜻蜓、3洞:战士犬 城镇武器商购买:缎带镇、晴空镇、桑德拉 | |
杉木弓 | 武具 | 弓箭 | 1 | 铁 | 3 | 攻击+39、命中+17 | 魔物掉落:0、3洞:水球怪、2洞:凶恶猴 城镇武器商购买:缎带镇、晴空镇 | |
机装鎗.击乱 | 武具 | 枪械 | 60 | 黄金 | 1 | 攻击+56、灵巧+3 | 魔物掉落:'1洞:阎狱之棺 | |
木盾 | 武具 | 盾 | 1 | 铁 | 1 | 防御+5 | 魔物掉落:1洞:元气猪 | |
木棍 | 武具 | 棍棒 | 30 | 铁 | 3 | 攻击+74、命中+4 | 魔物掉落:0洞:胖达、2洞:萌布灵斧战士、萌布灵剑击士、萌布灵刺击士 | |
暗杀小刀 | 武具 | 短剑 | 53 | 银 | 2 | 攻击+71、命中+10、闪躲+1、灵巧+2 | 魔物掉落:1洞:刺球怪 任务:可疑的暗杀小刀 | |
晶剑.风驰 | 武具 | 长剑 | 55 | 黄金 | 0 | 攻击+108、智力+2、风属攻击+1 攻击带风属性,普通攻击时会机率自动发动闪雷LV1,若自身技能等级高于LV1时,则参考自身技能等级 |
任务:收藏品-晶剑.风驰 | |
晶剑.涟漪 | 武具 | 长剑 | 55 | 黄金 | 0 | 攻击+108、智力+2、水属攻击+1 攻击带水属性,普通攻击时会机率自动发动冰刃LV1,若自身技能等级高于LV1时,则参考自身技能等级 |
任务:收藏品-晶剑.涟漪 | |
晶剑.地隐 | 武具 | 长剑 | 55 | 黄金 | 0 | 攻击+108、智力+2、地属攻击+1 攻击带地属性,普通攻击时会机率自动发动地裂LV1,若自身技能等级高于LV1时,则参考自身技能等级 |
任务:收藏品-晶剑.地隐 | |
晶剑.咒炎 | 武具 | 长剑 | 55 | 黄金 | 0 | 攻击+108、智力+2、火属攻击+1 攻击带火属性,普通攻击时会机率自动发动灾炎LV1,若自身技能等级高于LV1时,则参考自身技能等级 |
任务:收藏品-晶剑.咒炎 | |
晒衣干 | 武具 | 棍棒 | 40 | 铁 | 3 | 攻击+82、防御+1 | 魔物掉落:0洞:蛮族圣灵、0洞:食人花 | |
日月双剑 | 武具 | 双剑 | 32 | 铜 | 3 | 攻击+92 | 魔物掉落:'0、2洞:山鬼娘剑士;0、1洞:沙漠食人魔 城镇武器商购买:晴空镇、桑德拉 | |
日冕之书 | 武具 | 法典 | 50 | 黄金 | 1 | 攻击+54、防御+1、魔攻+5、魔防+5、体质+1 | 任务:老旧的日冕之书 | |
新手木盾 | 武具 | 盾 | 1 | 铁 | 0 | 防御+4 | 城镇武器商购买:缎带镇 | |
斩龙刀 | 武具 | 大剑 | 72 | 银 | 2 | 攻击+139、防御+2、命中+7 | 魔物掉落:'0、1洞:炼金巨龙 | |
斩首屠刀 | 武具 | 大剑 | 60 | 银 | 2 | 攻击+128、防御+2、命中+5 | 任务:作祟的斩首屠刀 | |
斩空剑 | 武具 | 大剑 | 60 | 银 | 2 | 攻击+130、防御+4、命中+5 | 魔物掉落:'0洞:无人盔甲;1洞:血腥虎蜥兽人王 任务:不识斩空之剑 | |
斩人刀 | 武具 | 大剑 | 50 | 铜 | 1 | 攻击+108、防御+1 对人型种族伤害加成5% |
任务:'噬血的斩人刀 魔物掉落:1洞:血腥虎蜥兽人王 | |
斗者双剑 | 武具 | 双剑 | 22 | 铜 | 3 | 攻击+65、体质+1 | 魔物掉落:0、1洞:西方魔佗萝、0、2洞:东方魔佗萝 | |
掌心枪.双击 | 武具 | 枪械 | 20 | 铁 | 3 | 攻击+15、命中+2 | 魔物掉落:0、2洞:红帽狼、红帽狼 城镇武器商购买:拉娜镇 | |
扫除扫把 | 武具 | 棍棒 | 35 | 铁 | 3 | 攻击+80 攻击时机率发动驱逐恶虫LV1,若自身技能等级高于LV1时,则参考自身技能等级 |
魔物掉落:0洞:千年曼陀萝、2洞:曼陀萝 城镇武器商购买:缎带镇 | |
打狗棒 | 武具 | 棍棒 | 60 | 银 | 2 | 攻击+100 对动物系敌人伤害加成10% |
魔物掉落:0洞:狂暴玩具熊;1洞:紫罗(魔物) | |
慈爱之书 | 武具 | 法典 | 22 | 铜 | 3 | 攻击+21、魔攻+10、信仰+2 使用治愈术的回复量增加 |
魔物掉落:2洞:赤蝎 城镇武器商购买:缎带镇、晴空镇 | |
恶魔短剑 | 武具 | 短剑 | 60 | 黄金 | 0 | 攻击+82、命中+11、力量+3、速度+2 攻击时5%给予敌人中毒状态 |
魔物掉落:0洞:鎌刃狐 | |
座天使之剑 | 武具 | 大剑 | 72 | 黄金 | 1 | 攻击+140、防御+4、光属防御+5 对恶魔种族伤害加成10% |
魔物掉落:0洞:暴牙 | |
寒铁剑 | 武具 | 长剑 | 35 | 铜 | 3 | 攻击+86、防御+2、体质+1 | 魔物掉落:鳄鱼战士 城镇武器商购买:桑德拉、圣尼多 | |
宽刃剑 | 武具 | 大剑 | 40 | 铁 | 3 | 攻击+100、防御+1 | 魔物掉落:深海塔克 城镇武器商购买:圣尼多 | |
妖击短剑 | 武具 | 短剑 | 42 | 银 | 2 | 攻击+56、命中+10 | 魔物掉落:0、1洞:五吋钉怪、0洞:夜行蚁 | |
如意棒 | 武具 | 棍棒 | 70 | 黄金 | 1 | 攻击+124 | 魔物掉落:'0洞:狂暴巴弗灭、1洞:苍之隐者 | |
天地二刀 | 武具 | 双剑 | 38 | 铜 | 1 | 攻击+102 | 魔物掉落:沙妖萌布灵剑士 | |
天使短剑 | 武具 | 短剑 | 60 | 黄金 | 0 | 攻击+83、命中+17、体质+2、信仰+3 受到攻击时,机率发动治愈术LV3,若自身技能等级高于LV3时,则参考自身技能等级 |
任务:制作天使短剑 | |
大祭司法杖 | 武具 | 法杖 | 70 | 1 | 攻击+101、魔攻+39、智力+1 | 魔物掉落:1洞:尼克罗曼沙(魔物)、凛特(魔物) | ||
大天使之杖 | 武具 | 法杖 | 70 | 黄金 | 0 | 攻击+101、魔攻+39、智力+3 使用治愈术的回复量增加 |
魔物掉落:0洞:小奈 | |
夜叉拳套 | 武具 | 拳套 | 65 | 黄金 | 1 | 攻击+105、速度+2 | 任务:'塔里的夜叉拳套 魔物掉落:1洞:英灵守护者 | |
塔盾 | 武具 | 盾 | 1 | 铜 | 1 | 防御+14 | 城镇武器商购买:桑德拉 | |
基础之书 | 武具 | 法典 | 1 | 铁 | 3 | 攻击+21、魔攻+5、命中+6 | 魔物掉落:2洞:水球怪、3洞:元气猪 | |
基本长弓 | 武具 | 弓箭 | 8 | 铁 | 3 | 攻击+68、命中+12 | 魔物掉落:2洞:小妖精 城镇武器商购买:缎带镇、晴空镇 | |
基本拳套 | 武具 | 拳套 | 40 | 铁 | 3 | 攻击+70 | 魔物掉落:0洞:沙妖萌布灵守卫、1洞:矿脉地鼠 | |
圣灵法杖 | 武具 | 法杖 | 52 | 银 | 2 | 魔力最大值百分比+20、攻击+95、魔攻+23、智力+1、信仰+1 | 魔物掉落:'1洞:火球怪;0洞:超级曼陀罗 | |
圣女法杖 | 武具 | 法杖 | 42 | 银 | 2 | 魔力最大值+100、攻击+65、魔攻+28、智力+1 | 魔物掉落:0、1洞:斗甲虫 | |
圣堂之盾 | 武具 | 盾 | 50 | 银 | 0 | 防御+12、信仰+2 | 任务:神圣的盾牌 | |
圣十字剑 | 武具 | 长剑 | 40 | 银 | 2 | 攻击+97、防御+1、魔防+10、信仰+3 | 魔物掉落:0洞:骷髅士兵 | |
圆月砍刀 | 武具 | 长剑 | 12 | 铁 | 3 | 攻击+36、命中+4、闪躲+1 | 魔物掉落:0、2洞:战士犬、2洞:斩风怪 城镇武器商购买:缎带镇、晴空镇 | |
咒符之杖 | 武具 | 法杖 | 22 | 铜 | 3 | 攻击+40、魔攻+21、智力+1、信仰+1 | 魔物掉落:0、1洞:凶残兔 | |
命运法典 | 武具 | 法典 | 60 | 黄金 | 0 | 魔力最大值+200、攻击+64、魔攻+15、魔防+5、信仰+5 | 魔物掉落:0洞:紫罗(魔物) | |
名剑.菲尼克斯 | 武具 | 长剑 | 60 | 黄金 | 0 | 攻击+128、命中+8、闪躲+4、智力+3、火属攻击+1 攻击带火属性,普通攻击时会机率自动发动灾炎LV5,若自身技能等级高于LV5时,则参考自身技能等级 |
魔物掉落:0洞:裘卡(魔物) | |
合金棍 | 武具 | 棍棒 | 60 | 银 | 2 | 攻击+109 | 魔物掉落:0洞:巨大甲虫 | |
合成弓 | 武具 | 弓箭 | 18 | 铁 | 3 | 攻击+82、命中+12 | 魔物掉落:0洞:流浪仙人掌 城镇武器商购买:缎带镇、晴空镇 | |
古代魔杖.以太之源 | 武具 | 法杖 | 80 | 黄金 | 2 | 魔力最大值+250、攻击+100、魔攻+40、智力+4 法术咏唱时间减少5% |
魔物掉落:2洞:幻影魔燘 | |
古代星耀刃 | 武具 | 短剑 | 85 | 黄金 | 2 | 攻击+91、命中+15、信仰+5、光属攻击+1、光属防御+7 | 魔物掉落:2洞:幻影洁丝妮 | |
双牙剑 | 武具 | 双剑 | 10 | 铁 | 3 | 攻击+44 | 魔物掉落:0、2洞:超级猪 城镇武器商购买:缎带镇、晴空镇、桑德拉 | |
双枪.红莲式 | 武具 | 枪械 | 50 | 银 | 3 | 攻击+45、命中+2 | 魔物掉落:1洞:食人毛虫、2洞:科学怪人 | |
双枪.沙漠之鹰 | 武具 | 枪械 | 40 | 铜 | 3 | 攻击+37、灵巧+1 | 魔物掉落:'0洞:休闲鹅;2洞:邪眼;1洞:巨大甲虫 | |
双手阔刃剑 | 武具 | 大剑 | 40 | 铁 | 3 | 攻击+97、防御+2、命中+3 | 魔物掉落:山猪兽人 城镇武器商购买:圣尼多 | |
双刃剑 | 武具 | 长剑 | 1 | 铁 | 3 | 攻击+24 | 魔物掉落:0、2洞:斑斑菇、3洞:变种蝇 城镇武器商购买:缎带镇、晴空镇 | |
厚重字典 | 武具 | 法典 | 12 | 铁 | 3 | 攻击+41、魔攻+5、命中+6 | 魔物掉落:2洞:小妖精、3洞:工蚁 城镇武器商购买:缎带镇、晴空镇 | |
卡尔短剑 | 武具 | 短剑 | 27 | 铜 | 3 | 攻击+40、命中+10 | 魔物掉落:0、2洞:赤蝎、赤蝎、0洞:鹰人 | |
南瓜手杖 | 武具 | 法杖 | 12 | 铁 | 3 | 攻击+15、魔攻+14、智力+2 | 魔物掉落:2、3洞:恶作剧南瓜 城镇武器商购买:缎带镇、晴空镇 | |
十字巨剑 | 武具 | 大剑 | 50 | 铜 | 3 | 攻击+121、防御+3 | 魔物掉落:0、2洞:鲨鱼战士、0、1洞:山猪战士 城镇武器商购买:圣尼多 | |
劈砍铁剑 | 武具 | 长剑 | 12 | 铁 | 3 | 攻击+35、防御+1 | 魔物掉落:2洞:摇滚鸵鸟、3洞:虎钳蜻蜓 城镇武器商购买:缎带镇、晴空镇 | |
刺客短剑 | 武具 | 短剑 | 53 | 银 | 2 | 攻击+72、命中+15、闪躲+2、速度+1 | 魔物掉落:1洞:梦魇裘卡 | |
凯旋之剑 | 武具 | 长剑 | 52 | 银 | 2 | 攻击+120、防御+3 | 魔物掉落:1洞:精英白鲨王 | |
冰柩剑 | 武具 | 大剑 | 60 | 银 | 2 | 攻击+113、水属攻击+1 攻击带水属性 |
任务:冷冽的大剑 | |
六角钢棍 | 武具 | 棍棒 | 60 | 银 | 2 | 攻击+111、命中+5 | 魔物掉落:1洞:骸骨恶魔 | |
全垒打球棒 | 武具 | 棍棒 | 80 | 黄金 | 2 | 攻击+190、命中+10、信仰+5、火属攻击+3、火属防御+3 攻击时20%赋予敌人昏迷状态 |
魔物掉落:0洞:暴牙 | |
光辉大剑 | 武具 | 大剑 | 72 | 黄金 | 0 | 血量最大值+500、攻击+142、防御+2、力量+2、体质+2、智力+2、信仰+2、灵巧+2、速度+2、光属攻击+1 攻击带光属性 |
魔物掉落:0洞:小奈 | |
修罗拳套 | 武具 | 拳套 | 65 | 黄金 | 1 | 攻击+104、力量+2 | 任务:拳击社的修罗拳套 | |
云耀双剑 | 武具 | 双剑 | 50 | 银 | 2 | 攻击+126 | 魔物掉落:'1洞:禁锢魔箱 | |
