四叶草剧场百科欢迎各位团长持续提供内容!
百鬼夜行
阅读
2022-01-13更新
最新编辑:中二睡神R
阅读:
更新日期:2022-01-13
最新编辑:中二睡神R
活动公告
活动公告 |
---|
玩法说明
1.百鬼夜行活动限时开启时间:2021年11月4日11:00~2022年1月20日11:00。2022年11月10日更新后~2022年12月1日10:59开启复刻;
2.百鬼夜行活动共分为三个难度:普通、困难、绝境。不同难度对应不同结算积分倍率。活动开放期间也会开放试炼关卡,玩家可以消耗体力通过试炼,获取花瓣货币;
3.百鬼夜行活动分为探索阶段和守城阶段。探索阶段需经历5天,每天6个回合,共30回合,随后进入守城阶段;
4.在探索阶段,玩家可通过点击事件点图标触发普通事件和长线任务事件,并获得道具、资源,以及学习计谋等;
5.需要注意的是:每经过1回合会消耗10点精力值,当剩余精力不足时会按照0.5的系数扣除全队百分比血量作为代替;
6.进入守城阶段,玩家可消耗在探索阶段中获得的资源建造城门和城防工具,以及发动在探索阶段中学会的计谋来抵御怪物侵袭;
7.不同的城门对应不同的耐久度和效果,且城门确定后不可更改;
8.不同的城防对应不同的效果,可升级、可拆除,拆除后返还的资源比例根据难度的不同而不同;
9.不同的计谋对应不同的效果,每场战斗可使用的计谋数量根据难度的不同而不同;
10.副本携带的角色最多可招募至15个,且在守城阶段,角色存在上场冷却时间,冷却时间随难度的不同而不同;
11.若在守城战斗途中放弃战斗则视为空过,即所有怪物直接对城门和城防造成伤害,而敌我双方均不会扣血,原本上场的角色也不会计算冷却时间;
12.玩家可在背包中查看或使用道具,但计谋仅可在守城阶段被使用;
13.若守城战斗失败,未被击败的怪物会对城防进行破坏,并对城门造成伤害;
14.胜利条件:击败所有守城阶段的怪物;
15.失败条件:所有角色死亡、城门耐久度归零或玩家直接退出副本;
16.无论是胜利或失败,系统都会自动计算冒险积分和探索等级,玩家可获得相应奖励;
17.随着玩家探索等级的上升,将会解锁更多玩法与内容;
18.玩家可在“贝伦风物”中查看探索到的道具和计谋以及解锁的人物图鉴并领取奖励;
19.建议在进入冒险前清理仓库,以免造成道具溢出;
20.玩家在解锁“贝伦风物”中所有人物图鉴后,解锁只有守城阶段的守城模式;
21.守城模式分为普通和自定义两种难度。普通难度与城中探索玩法下的守城阶段相同,而自定义难度则由玩家选择在困难或者绝境难度下,自由选择守城阶段出现的怪兽难度、波数、属性等进行挑战来获取对应的探索值。
贝伦风物
商店
道具名称 | 每件所需花瓣数量 | 限制兑换数量 | 换完所需体力 |
---|---|---|---|
春酒醺酣(剧照) | 9000 | 7 | 6300 |
一路相随(头像框) | 4500 | 1 | 450 |
巴(魔物娘) | 2970 | 12 | 3564 |
装备补给箱 | 255 | 40 | 1020 |
贝伦限定福袋 | 1665 | 6 | 999 |
星之四叶草(连斩石) | 4590 | 1 | 459 |
香草糖(礼物) | 225 | 7 | 157.5 |
可米拉米树嫩枝(礼物) | 225 | 7 | 157.5 |
狐狸面具(礼物) | 225 | 7 | 157.5 |
团子礼盒(礼物) | 225 | 7 | 157.5 |
原石*20 | 535 | 50 | 2675 |
印记自选礼物盒*10 | 430 | 40 | 1720 |
大箱晶币*1 | 2565 | 22 | 5643 |
高能魔素结晶*10 | 1710 | 33 | 5643 |
大强化石*20 | 855 | 60 | 5130 |
时空沙漏 | 450 | 10 | 450 |
笔记*20 | 380 | 30 | 1140 |
技能册自选礼盒*10(紫) | 380 | 34 | 1292 |
技能书自选礼盒*10(金) | 630 | 22 | 1386 |
五星家具礼盒 | 2250 | 1 | 225 |
四星家具礼盒 | 675 | 2 | 135 |
三星家具礼盒 | 450 | 5 | 225 |
4级宝石礼盒 | 610 | 3 | 183 |
3级宝石礼盒 | 205 | 6 | 123 |
晶币*30 | 10 | 不限量 | 1(每次) |
道具名称 | 每件所需花瓣数量 | 限制兑换数量 | 换完所需体力 |
---|---|---|---|
义贼纵横(剧照) | 9000 | 7 | 6300 |
巫女之邀(头像框) | 4500 | 1 | 450 |
洲崎宇奈(魔物娘) | 2970 | 12 | 3564 |
装备补给箱 | 255 | 40 | 1020 |
贝伦限定福袋 | 1665 | 6 | 999 |
星之四叶草(连斩石) | 4590 | 1 | 459 |
番茄(礼物) | 225 | 7 | 157.5 |
装饰画(礼物) | 225 | 7 | 157.5 |
柴犬玩偶(礼物) | 225 | 7 | 157.5 |
琉璃风铃(礼物) | 225 | 7 | 157.5 |
原石*20 | 535 | 50 | 2675 |
印记自选礼物盒*10 | 430 | 40 | 1720 |
大箱晶币*1 | 2565 | 22 | 5643 |
高能魔素结晶*10 | 1710 | 33 | 5643 |
大强化石*20 | 855 | 60 | 5130 |
时空沙漏 | 450 | 10 | 450 |
笔记*20 | 380 | 30 | 1140 |
技能册自选礼盒*10(紫) | 380 | 34 | 1292 |
技能书自选礼盒*10(金) | 630 | 22 | 1386 |
五星家具礼盒 | 2250 | 1 | 225 |
四星家具礼盒 | 675 | 2 | 135 |
三星家具礼盒 | 450 | 5 | 225 |
4级宝石礼盒 | 610 | 3 | 183 |
3级宝石礼盒 | 205 | 6 | 123 |
晶币*30 | 10 | 不限量 | 1(每次) |
道具名称 | 每件所需花瓣数量 | 限制兑换数量 | 换完所需体力 |
---|---|---|---|
牵丝引戏(剧照) | 9000 | 7 | 6300 |
巫女之邀(头像框) | 4500 | 1 | 450 |
塞尔莉丝(魔物娘) | 2970 | 12 | 3564 |
装备补给箱 | 255 | 40 | 1020 |
贝伦限定福袋 | 1665 | 6 | 999 |
星之四叶草(连斩石) | 4590 | 1 | 459 |
番茄(礼物) | 225 | 7 | 157.5 |
装饰画(礼物) | 225 | 7 | 157.5 |
柴犬玩偶(礼物) | 225 | 7 | 157.5 |
琉璃风铃(礼物) | 225 | 7 | 157.5 |
原石*20 | 535 | 50 | 2675 |
印记自选礼物盒*10 | 430 | 40 | 1720 |
大箱晶币*1 | 2565 | 22 | 5643 |
高能魔素结晶*10 | 1710 | 33 | 5643 |
大强化石*20 | 855 | 60 | 5130 |
时空沙漏 | 450 | 10 | 450 |
笔记*20 | 380 | 30 | 1140 |
技能册自选礼盒*10(紫) | 380 | 34 | 1292 |
技能书自选礼盒*10(金) | 630 | 22 | 1386 |
五星家具礼盒 | 2250 | 1 | 225 |
四星家具礼盒 | 675 | 2 | 135 |
三星家具礼盒 | 450 | 5 | 225 |
4级宝石礼盒 | 610 | 3 | 183 |
3级宝石礼盒 | 205 | 6 | 123 |
晶币*30 | 10 | 不限量 | 1(每次) |
道具名称 | 每件所需花瓣数量 | 限制兑换数量 | 换完所需体力
!备注 | |
---|---|---|---|---|
春酒醺酣(剧照) | 7 | 上期没有兑换完,可以根据剩下数量继续兑换 | ||
巴(魔物娘) | 12 | 上期没有兑换完,可以根据剩下数量继续兑换 | ||
五星剧照夹 | 1920 | 1 | 192 | |
四星剧照夹 | 1200 | 2 | 240 | |
月之四叶草(连斩石) | 3672 | 1 | 367.2 | |
福袋 | 888 | 1 | 88.8 | |
宝藏地图*110 | 120 | 3 | 36 | |
香草糖(礼物) | 120 | 7 | 84 | |
温泉水(礼物) | 120 | 7 | 84 | |
吟游诗人故事集(礼物) | 120 | 7 | 84 | |
演唱会贵宾票(礼物) | 120 | 7 | 84 | |
原石*40 | 140 | 14 | 196 | |
印记自选礼物盒*20 | 115 | 9 | 103.5 | |
大箱晶币*1 | 335 | 16 | 536 | |
高能魔素结晶*15 | 335 | 22 | 737 | |
大强化石*15 | 85 | 42 | 357 | |
星火提灯 | 240 | 2 | 48 | |
时空沙漏 | 240 | 2 | 48 | |
笔记*15 | 40 | 19 | 76 | |
技能册自选礼盒*10(紫) | 50 | 13 | 65 | |
技能书自选礼盒*10(金) | 85 | 9 | 76.5 | |
五星家具礼盒 | 1200 | 1 | 120 | |
四星家具礼盒 | 360 | 2 | 72 | |
三星家具礼盒 | 240 | 3 | 72 | |
4级宝石礼盒 | 324 | 1 | 32.4 | |
晶币*100 | 5 | 不限量 | 0.5(每次) |
道具名称 | 每件所需花瓣数量 | 限制兑换数量 | 换完所需体力
!备注 | |
---|---|---|---|---|
义贼纵横(剧照) | 7 | 上期没有兑换完,可以根据剩下数量继续兑换 | ||
洲崎宇奈(魔物娘) | 12 | 上期没有兑换完,可以根据剩下数量继续兑换 | ||
五星剧照夹 | 1920 | 1 | 192 | |
四星剧照夹 | 1200 | 2 | 240 | |
星之四叶草(连斩石) | 3672 | 1 | 367.2 | |
福袋 | 888 | 1 | 88.8 | |
宝藏地图*110 | 120 | 3 | 36 | |
古朴木梳(礼物) | 120 | 7 | 84 | |
狐狸面具(礼物) | 120 | 7 | 84 | |
深海珍珠(礼物) | 120 | 7 | 84 | |
稀有矿石(礼物) | 120 | 7 | 84 | |
原石*40 | 140 | 14 | 196 | |
印记自选礼物盒*20 | 115 | 9 | 103.5 | |
大箱晶币*1 | 335 | 16 | 536 | |
高能魔素结晶*15 | 335 | 22 | 737 | |
大强化石*15 | 85 | 42 | 357 | |
星火提灯 | 240 | 2 | 48 | |
时空沙漏 | 240 | 2 | 48 | |
笔记*15 | 40 | 19 | 76 | |
技能册自选礼盒*10(紫) | 50 | 13 | 65 | |
技能书自选礼盒*10(金) | 85 | 9 | 76.5 | |
五星家具礼盒 | 1200 | 1 | 120 | |
四星家具礼盒 | 360 | 2 | 72 | |
三星家具礼盒 | 240 | 3 | 72 | |
4级宝石礼盒 | 324 | 1 | 32.4 | |
晶币*100 | 5 | 不限量 | 0.5(每次) |