蓝鼻魔兵
阅读
2023-12-25更新
最新编辑:williama8
阅读:
更新日期:2023-12-25
最新编辑:williama8
如果图片无法正常显示,按右上角“编、刷、历→刷→刷新当前页面缓存,即可显示内容。
![]() | ||
编号 | 244 | |
---|---|---|
名称 | 蓝鼻魔兵 | |
种族 | 魔兽系 | |
位阶 | D | |
出没地 (页底有详细地图) |
||
掉落物 | 精灵的内服药 | |
固有技能 | 勇士 |
属性
注意:以下六围属性数值,只是基础上限值,最终的上限值受其他多种因素影响。
具体影响上限的要素,→看这里
HP | ★★ | 1350 |
---|---|---|
MP | ★★ | 330 |
攻击 | ★★★ | 640 |
防御 | ★★★ | 510 |
速度 | ★★ | 490 |
智力 | ★★ | 400 |
合计 | ★14 | 3720 |
特性1 (S体型) | 安眠身躯有时会使进行直接攻击的敌人陷入沉睡状态,PVE概率4%,PVP概率40%。 | |
特性2 (S体型) | 突发斯卡拉战斗开始时,有时会对自己使用斯卡拉,PVE概率5%,PVP概率100%。 | |
特性3 (S体型) | 最后壁垒即使受到致命伤害,也会以HP剩余1的状态幸存。该效果只会发动1次。,PVE概率100%,PVP概率100%。 | |
特性4 (L体型) | 1-3次行动1-3次行动,能力上限会小幅下降,属性*0.8倍。 | |
特性5 (L体型) | 逃跑本能HP降低至一半以下时,造成的伤害增加,伤害倍率:1.25。 | |
特性6 (L体型) | 潜藏之力从第3回合开始,攻击力,防御力,敏捷,智力提升,第6回合开始,效果进一步提升,第三回合开始:1.2倍,第六回合开始:1.5倍。 | |
配合亲代1 | 蜥蜴人 | |
配合亲代2 | 魔兽系 | |
4体配合亲代3 (如有) |
无 | |
4体配合亲代4 (如有) |
无 |
怪物抗性以及受到伤害的倍率分别为:
弱点(1.25),一般(1),减轻(0.75),剧减(0.5),剧减+(0.25),无效(0),吸收(倍率为负数)。
- S体型抗性
- L体型抗性
火 | 0.5 | 弱化 | 1 |
水 | 1 | 迷惑 | 1 |
风 | 0.5 | 封印 | 0.75 |
地 | 0.75 | MP吸收 | 0.75 |
爆炸 | 1 | 混乱 | 1.25 |
冰结 | 1.25 | 沉睡 | 0.5 |
电击 | 1 | 麻痹 | 1 |
光 | 0.75 | 休息 | 0.5 |
暗 | 0.75 | 毒 | 0.75 |
- | - | 即死 | 1 |
火 | 0.5 | 弱化 | 1 |
水 | 1 | 迷惑 | 1 |
风 | 0.5 | 封印 | 0.75 |
地 | 0.75 | MP吸收 | 0.75 |
爆炸 | 1 | 混乱 | 0.75 |
冰结 | 1.25 | 沉睡 | 0 |
电击 | 1 | 麻痹 | 0.5 |
光 | 0.75 | 休息 | 0 |
暗 | 0.75 | 毒 | 0.25 |
- | - | 即死 | 0.5 |
最初出没地图-详细分布