此处公告通常对读者进行申明或对该WIKI某些规则进行公告,请在确认后修改本通告
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~
编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
此处公告通常对读者进行申明或对该WIKI某些规则进行公告,请在确认后修改本通告。本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~
FE14/兵种/草叉枪兵
阅读
2023-01-24更新
最新编辑:FrontFire
阅读:
更新日期:2023-01-24
最新编辑:FrontFire
| 请上传文件『{{{兵种名}}}.png』,文件大小不超过2M。 | |
| id | 草叉枪兵 |
|---|---|
| 排序 | 16 |
| 名称 | 草叉枪兵 |
| 前置职业 | 义警队 |
| 级别 | 高级 |
| 弱点 | 无 |
| 熟练度 | 枪S |
| 战斗类型 | 连携 |
| 特技名称 | 沙阵 |
| 特技效果 | 发动物理攻击时 一定几率以防守的150%代替力量来计算伤害 (几率为“技巧”%) |
| 备注 | 蜜丝提拉 |
| 成长HP | 10 |
| 成长力量 | 15 |
| 成长魔力 | 0 |
| 成长技巧 | 10 |
| 成长速度 | 10 |
| 成长幸运 | 5 |
| 成长防守 | 20 |
| 成长魔防 | 5 |
| 成长体格 | 5 |
| 成长总和 | 80 |
| 上限HP | 63 |
| 上限力量 | 35 |
| 上限魔力 | 27 |
| 上限技巧 | 47 |
| 上限速度 | 41 |
| 上限幸运 | 37 |
| 上限防守 | 33 |
| 上限魔防 | 26 |
| 上限体格 | 12 |
| 上限总和 | 321 |

沪公网安备 31011002002714 号