欢迎加入放置江湖BWIKI交流群:729759133
为了让整个BWIKI攻略显得更加的专业、完整以及统一,
我们特意在此发起攻略的有奖征集活动。编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
武学更新 - 06.28丐帮
阅读
2023-08-21更新
最新编辑:咸到深处自然仙
阅读:
更新日期:2023-08-21
最新编辑:咸到深处自然仙
[[分类:]]
武学详情
新增武学:
名称 | 门派 | 准备类型 |
大醉掀天掌/笑醉御龙拳 | 丐帮 | 拳脚、招架 |
转化率 | 攻击系数 | 伤害率 |
25 | 85 | 15 |
命中系数 | 加力攻击系数 | 加力伤害系数 |
85 | 15 | 70 |
招式平均攻击系数 | 招式平均附加伤害 | 招式平均命中系数 |
1.279 | 124.8 | 0.45 |
平均前后摇之和 | 招架系数 | 防御系数 |
1.5 | 60 | 60 |
拳脚子类 | 招式数量 | 全招式解锁等级 |
掌法/拳法 | 10 | 550 |
新增主动技能:
武学名称 | 主动名称 | 重数 | PVP冷却 | 耗内 | 解锁方式 | 释放类 |
大醉掀天掌 | 酒仙盈元 | 十重 | 20 | 2700 | 自动 | 是 |
被动效果 | 系数 | 持续时间 | 效果类型 | 备注 | ||
拳脚入场时获得【醉人馨】效果 | 0 | ∞ | 其他类 | 被动攻击命中时给自身添加【追影】 | ||
主动效果 | 系数 | 持续时间 | 效果类型 | 备注 | ||
提升自身被动攻击伤害 | 0.403 | 10 | 增益类 | 系数受单系谙技影响 | ||
若自身有【醉人馨】获得【盈元】效果 | 0 | 10 | 其他类 | |||
武学名称 | 主动名称 | 重数 | PVP冷却 | 耗内 | 解锁方式 | 释放类 |
大醉掀天掌 | 醉打乾坤 | 十重 | 35 | 2700 | 自动 | 否 |
效果 | 系数 | 持续时间 | 效果类型 | 备注 | ||
外功伤害 | 1.425 | 0 | 其他类 | |||
若自身有【醉人馨】消耗【和息】造成化劲伤害 | 0.065 | 0 | 其他类 | 系数受和息层数、双系谙技影响 | ||
武学名称 | 主动名称 | 重数 | PVP冷却 | 耗内 | 解锁方式 | 释放类 |
笑醉御龙拳 | 龙荡山河 | 十重 | 25 | 2700 | 自动 | 否 |
效果 | 系数 | 持续时间 | 效果类型 | 备注 | ||
无属性内功伤害 | 1.14 | 0 | 其他类 | |||
若自身有【追影】使对手定身 | 2.4 | 2 | 控制类 | |||
若自身有【追影】添加一层【和息】 | 1 | ∞ | 其他类 | |||
消除【追影】 | 0 | 0 | 其他类 | |||
武学名称 | 主动名称 | 重数 | PVP冷却 | 耗内 | 解锁方式 | 释放类 |
笑醉御龙拳 | 强龙入海 | 十重 | 15 | 2700 | 自动 | 否 |
效果 | 系数 | 持续时间 | 效果类型 | 备注 | ||
外功伤害 | 0.57 | 0 | 其他类 | |||
若自身有【追影】造成罡劲伤害 | 0.787 | 0 | 其他类 | 系数受双系谙技影响 | ||
若自身有【追影】添加一层【和息】 | 1 | ∞ | 其他类 | |||
消除【追影】 | 0 | 0 | 其他类 |
- 以上技能中受单系谙技影响的系数,实际系数为原系数* (1+【谙技】/855),受双系谙技影响的系数,实际系数为原系数* (1 +【谙技】/1710)
- 目前双系谙技最高只能达到1248,受双系谙技影响的系数没法达到上限。如果后续谙技上限开放,还有一定上升空间。
新增武学:
名称 | 门派 | 准备类型 |
身化游龙 | 丐帮 | 轻功 |
转化率 | 攻速系数 | 闪避系数 |
40 | 80 | 75 |
新增主动技能:
武学名称 | 主动名称 | 重数 | PVP冷却 | 耗内 | 解锁方式 | 释放类 |
身化游龙 | 天命有归 | 十重 | 25 | 2250 | 自动 | 是 |
效果 | 系数 | 持续时间 | 效果类型 | 备注 | ||
抗减益 | 1 | 5 | 特殊增益类 | |||
偏转 | 3 | 3.8 | 其他类 |