战斗行动吉姆加农Ⅱ
阅读
2023-07-19更新
最新编辑:旭旭黄
阅读:
更新日期:2023-07-19
最新编辑:旭旭黄
一年战争后,作为钢加农等地球联邦军中距离支援用MS精粹所开发出来的机体。
重新审视了钢加农系列难以量产化的问题所在,通过把机体框架、发电机等诸多部分与吉姆特装型共享生产线,得以减少量产成本。
采用能量CAP集束来稳定光束炮的输出功率,借此将双肩的加农炮从实弹武器变为光束武器,从而大幅减轻重量。
本体装甲采用了亚历克斯选配的乔巴姆装甲的概念,但并非可拆卸的设计。因此,虽然属于重装甲,但是并没有大幅增加了重量。再加上装备重量的减轻,使整体维持着充分的机动力。
机体的基础为吉姆系列,因此名称为吉姆加农Ⅱ,但是外观线条更为接近钢加农。
——————————机动战士高达 0083 STARDUST MEMORY
机体属性・出击限制・环境适应
| 机体属性 | 支援 |
|---|---|
| 出击限制 | 地面/宇宙 |
| 环境适应 | 没有 |
机体
| 支援 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COST | 400 | 450 | 500 | 550 | ||||
| 机体HP | 15000 | 16500 | 18000 | 20000 | ||||
| 实弹抗性 | 27 | 29 | 31 | 33 | ||||
| 光束抗性 | 27 | 29 | 31 | 33 | ||||
| 格斗抗性 | 13 | 15 | 17 | 19 | ||||
| 射击补正 | 20 | 23 | 26 | 31 | ||||
| 格斗补正 | 5 | 7 | 9 | 11 | ||||
| 速度 | 90 | 90 | 90 | 95 | ||||
| 高速移动 | 170 | |||||||
| 推进器 | 45 | 45 | 45 | 50 | ||||
| 旋回(地面)[度/秒] | 48 | |||||||
| 旋回(宇宙)[度/秒] | 48(装备盾牌时为46.6) | |||||||
| 格斗判定度 | 弱 | |||||||
| 反击类型 | 压倒在地(地面)/踢飞(宇宙) | |||||||
| 再出击时间 | 13秒 | 13秒 | 14秒 | 14秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 |
| 稀有度 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 所需兑换券 | 195 | 225 | 270 | |||||
| 所需军衔 | 二等兵01 | 二等兵01 | 中尉01 | |||||
| 所需DP | 10100 | 10200 | 142000 | |||||
※<>内为变形能力效果
※()内为能力发动追加
零件槽
| LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近距离 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 中距离 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 远距离 | 13 | 15 | 17 | 19 |
连击补正
| 连击数 | 标准倍率 | 光束军刀「强化」 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一击 | 100% | 100% | ||||||
| 第二击 | 50% |
格斗方向补正
| 格斗方向 | 标准倍率 | 光束军刀「强化」 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N格 | 100% | 100% | ||||||
| 横格 | 75% | 75% | ||||||
| 后格 | 130% | 130% |
移动方向补正
| 前 | 100% | ||
|---|---|---|---|
| 横 | 较好 | ▲ | 较好 |
| 后 | 较差 |
吉姆步枪
| 主射可选 | 实弹 | |||||||||||
| 武器名 | LV | 威力 | 弹数 | 弹数 | 过热 | 过热 | 射击间隔 | 装填时间 | 切换时间 | 射程 | 备注 | 必要DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉姆步枪 | LV1 | 170 | 30 | 523发/分 | 7秒 | 0.5秒 | 325 | 点射为3连发 长按为全自动 |
机体同捆 | |||
| LV2 | 178 | 31 | 325 | 5800 | ||||||||
| LV3 | 186 | 32 | 325 | 6300 | ||||||||
| LV4 | 194 | 33 | 325 | 146700 | ||||||||
| LV5 | 206 | 34 | 325 | 7300 | ||||||||
光束军刀「强化」
| 主格可选 | 格斗 | |||||
| 武器名 | LV | 威力 | 冷却时间 | 切换时间 | 备注 | 必要DP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光束军刀「强化」 | LV1 | 1900 | 2.5秒 | 0.7秒 | 头部/脚部补正1 背部补正1.1 盾牌补正1.2 |
机体同捆 |
| LV2 | 1995 | 3300 | ||||
| LV3 | 2090 | 3800 | ||||
| LV4 | 2185 | 4800 | ||||
| LV5 | 2280 | 5300 | ||||
头部火神炮「后期型」
| 副武器 | 实弹 | |||||||||||
| 武器名 | LV | 威力 | 弹数 | 弹数 | 过热 | 过热 | 射击间隔 | 装填时间 | 切换时间 | 射程 | 备注 | 必要DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部火神炮「后期型」 | LV1 | 67 | 30 | 446发/分钟 | 6秒 | 0.5秒 | 150 | 可移动射击 可喷射射击 累积值2% |
机体同捆 | |||
| LV2 | 70 | {{{LV2弹数}}} | 150 | 机体同捆 | ||||||||
| LV3 | 73 | {{{LV3弹数}}} | 150 | 机体同捆 | ||||||||
| LV4 | 77 | {{{LV4弹数}}} | 150 | 机体同捆 | ||||||||
肩部光束加农x2
| 副武器 | 光束 | |||||||||||
| 武器名 | LV | 威力 | 弹数 | 弹数 | 过热 | 过热 | 射击间隔 | 装填时间 | 切换时间 | 射程 | 备注 | 必要DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肩部光束加农x2 | LV1 | 1000 | 75% | 3秒 | 20秒 | 0.75秒 | 600 | 双发齐射 足止射击 有硬直 累积值10%x2 |
机体同捆 | |||
| LV2 | 1050 | {{{LV2弹数}}} | 600 | 机体同捆 | ||||||||
| LV3 | 1100 | {{{LV3弹数}}} | 600 | 机体同捆 | ||||||||
| LV4 | 1200 | {{{LV4弹数}}} | 600 | 机体同捆 | ||||||||
指挥型盾牌
| 护盾 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 护盾名称 | 等级 | HP | 威力 | 冷却时间 | 切换时间 | 装填时间 |
| 指挥型盾牌 | LV1 | 3000 | {{{冷却时间}}} | {{{切换时间}}} | {{{装填}}} | |
| LV2 | 3300 | |||||
| LV3 | 3600 | |||||
| LV4 | 3900 | |||||
| 尺寸 | L | |||||
| 备注 | ||||||
| 技能名称 | 等级 | 机体等级 | 效果 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 高性能雷达 | 2 | 1~3 | 强化雷达性能。 有效范围从300m扩大为400m |
|
| 高性能雷达 | 3 | 4~ | 强化雷达性能。 有效范围从300m扩大为450m |
|
| 高性能瞄准镜 | 1 | 1~ | 能使用高性能的瞄准镜。 狙击模式时可以使用左操作杆调整缩放倍率达4倍。 |
|
| 连结观测情报 | 1 | 1~ | 将雷达所侦测到的敌方MS的HP信息 分享给我军成员。 |
|
| 前线维持支援系统 | 1 | 1~3 | 缩短我军全员重回战场时的等待时间。 每增加一名技能持有者就会缩短5% |
|
| 前线维持支援系统 | 2 | 4~ | 缩短我军全员重回战场时的等待时间。 每增加一名技能持有者就会缩短10% |
|
| 脚部减震器 | 3 | 1~ | 减轻着地时脚部负荷:
跳跃后30%、闪避动作后15% 脚部负荷产生后的恢复速度提升1% |
|
| 爆炸反应装甲 | 1 | 1~ | 减少遭射击攻击 命中爆炸时的反应动作。 |
受到实弹爆破类武器的暴风所造成的受击硬直失效 硬直积累依然有,实弹爆破类武器直击造成的硬直依然有效 |
| 脚部特殊缓冲材料 | 1 | 1~ | 脚部受攻击时,机体HP受到的伤害 与脚部HP受到的负荷减少10%。 |
|
| 高性能航天平衡环架 | 1 | 1~ | 可稳定宇宙空间里的姿势控制测量, 让机体倾斜的俯仰角范围更广。 |
宇宙中上下的最大视角提升 |
| 高性能AMBAC | 1 | 1~ | 在字宙中高速移动结束时, 若继续往移动方向进行移动操作, |
喷射结束时,如果继续在相同方向保持移动, 则不会发生移动硬直 |
强化项信息
| 强化项 | 必要MS等级 | 说明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | Lv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | 效果 |
| 框架强化 | 1 | 260 | 310 | 360 | 机体HP增加100 | |||||
| 框架强化 | 2 | 270 | 机体HP增加250 | |||||||
| 盾牌结构强化 | 1 | 530 | 630 | 720 | 盾牌HP增加100 | |||||
| 盾牌结构强化 | 2 | 550 | 盾牌HP增加200 | |||||||
| 复合式零件扩充槽 | 1 | 790 | 940 | 1090 | 近·中·远插槽各+1 | |||||
| 复合式零件扩充槽 | 2 | 830 | 近·中·远插槽各+2 | |||||||
| AD-FCS | 1 | 1330 | 1580 | 1820 | 射击补正+1 | |||||
| AD-FCS | 2 | 1390 | 射击补正+2 | |||||||
| 上限开放 | ||||||||||
| 强化项 | 必要MS等级 | 说明 | ||||||||
| 名称 | Lv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | 效果 |
| 强化安全防护 | 1 | 2660 | 3160 | 3640 | 2780 | 抢夺此MS的时间延长3秒 | ||||
| 支援炮击抗性 | 1 | 3990 | 4740 | 5460 | 4170 | 来自支援炮击的伤害减轻30% | ||||
2019/8/22
LV1~2机体追加至蛋池
2019/11/14
吉姆步枪LV4追加至蛋池
2020/3/26
光束军刀「强化」LV5追加至蛋池
2020/7/16
吉姆步枪LV2追加至DP商店
2020/8/6
吉姆步枪LV5和LV3机体追加至蛋池
2020/12/10
光束军刀「强化」LV4追加至DP商店
2021/1/14
LV1机体追加至DP商店
2021/2/11
LV2机体追加至DP商店
2021/5/27
性能调整: 赋予技能高性能AMBAC LV1
2021/10/28
光束军刀「强化」LV5追加至DP商店
2022/3/10
LV3机体和射击武器追加至DP商店
2022/12/1
LV1~2机体的交换条件调整: 所需军衔改为二等兵01 所需DP: LV1:106800→10100 LV2:129000→10200
2023/2/23
LV4~5格斗武器追加至DP商店
2023/4/27
LV4机体追加至蛋池

沪公网安备 31011002002714 号