战斗行动民用型高扎古
阅读
2026-05-03更新
最新编辑:Doubt-z
阅读:
更新日期:2026-05-03
最新编辑:Doubt-z
卖给民间使用的高扎古的运动规格机体。
本机体是为了执行与地球联邦军政府进行停战谈判的新吉翁总帅夏亚·阿兹那布尔的护卫任务,进而乔装为民间使用的机体并搬运进入Side 1殖民地隆迪尼翁。
本机原本是军用转为民间使用的废弃品,所以本机没有任何武器,不仅把操作武器需要的火器管制系统和肩部的钉刺全数拆除,装甲和背包也改为民用相应版本。本机的颜色也故意刷成以白色和水蓝色为基调的运动规格,因此具有很高的辨识度。
虽然在U.C.0093的时代,本机已经是落伍的旧型MS,但是也在某些部位进行了现代化调整,例如在双肩部装甲内藏了姿势控制用的推进器等等,也因此被认为本机在运动性能方面尤其良好。
本机是以民用型高扎古为基础,并恢复战斗所需功能和追加武器后的状态。
——————————《机动战士高达 逆袭的夏亚》
机体属性・出击限制・环境适应
| 机体属性 | 强袭 |
|---|---|
| 出击限制 | 地面/宇宙 |
| 环境适应 | 宇宙 |
机体
| 强袭 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COST | 350 | 400 | 450 | 500 | ||||
| 机体HP | 15000 | 16500 | 18500 | 20500 | ||||
| 实弹抗性 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||
| 光束抗性 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||
| 格斗抗性 | 20 | 22 | 24 | 26 | ||||
| 射击补正 | 16 | 19 | 21 | 23 | ||||
| 格斗补正 | 19 | 23 | 27 | 31 | ||||
| 速度 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||||
| 高速移动 | 195 | 195 | 200 | 205 | ||||
| 推进器 | 60 | 60 | 65 | 65 | ||||
| 旋回(地面)[度/秒] | 63 | 63 | 66 | 69 | ||||
| 旋回(宇宙)[度/秒] | 72 | 72 | 75 | 78 | ||||
| 格斗判定度 | 强 | |||||||
| 反击类型 | 三连斩 | |||||||
| 再出击时间 | 8秒 | 9秒 | 9秒 | 10秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 |
| 稀有度 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 所需兑换券 | 210 | |||||||
| 所需军衔 | 少尉01 | |||||||
| 所需DP | 114600 | |||||||
※<>内为变形能力效果
※()内为能力发动追加
零件槽
| LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近距离 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 中距离 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 远距离 | 3 | 5 | 7 | 9 |
连击补正
| 连击数 | 标准倍率 | 高扎古用热能斧 | 民用型高扎古用打击 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一击 | 100% | 100% | 100% | |||||
| 第二击 | 50% | 60% | 60% |
格斗方向补正
| 格斗方向 | 标准倍率 | 高扎古用热能斧 | 民用型高扎古用打击 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N格 | 100% | 100% | 100% | |||||
| 横格 | 75% | 75% | 75% | |||||
| 后格 | 130% | 140% | 150% |
移动方向补正
| 前 | 100% | ||
|---|---|---|---|
| 横 | 较好 | ▲ | 较好 |
| 后 | 较差 |
超级火箭炮Ⅱ
| 主射可选 | 实弹 | |||||||||||
| 武器名 | LV | 威力 | 弹数 | 弹数 | 过热 | 过热 | 射击间隔 | 装填时间 | 切换时间 | 射程 | 备注 | 必要DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超级火箭炮Ⅱ | LV1 | 1700 | 10 | 6.7 | 14秒 | 1.77秒 | 350 | 可走动射击 有受击硬直 |
5300 | |||
| LV2 | 1785 | 355 | 5800 | |||||||||
| LV3 | 1870 | 360 | 6300 | |||||||||
| LV4 | 1955 | 365 | 6800 | |||||||||
高扎古用热能斧
| 主格可选 | 格斗 | |||||
| 武器名 | LV | 威力 | 冷却时间 | 切换时间 | 备注 | 必要DP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高扎古用热能斧 | LV1 | 2150 | 2秒 | 0.5秒 | 4800 | |
| LV2 | 2300 | 5300 | ||||
| LV3 | 2450 | 5800 | ||||
| LV4 | 2600 | 93900 | ||||
民用型高扎古用打击
| 副武器 | 格斗 | |||||
| 武器名 | LV | 威力 | 冷却时间 | 切换时间 | 备注 | 必要DP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民用型高扎古用打击 | LV1 | 1700 | 3秒 | 0.5秒 | ||
| LV2 | 1900 | |||||
| LV3 | 2100 | |||||
| LV4 | 2300 | |||||
民用型高扎古用手雷
| 副武器 | 实弹 | |||||||||||
| 武器名 | LV | 威力 | 弹数 | 弹数 | 过热 | 过热 | 射击间隔 | 装填时间 | 切换时间 | 射程 | 备注 | 必要DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民用型高扎古用手雷 | LV1 | 1400 | 1 | / | 10秒 | 1秒 | 150 | 可移动射击 可喷射射击 有硬直 累积值10% |
{{{LV1必要DP}}} | |||
| LV2 | 1700 | {{{LV2弹数}}} | 150 | {{{LV2必要DP}}} | ||||||||
| LV3 | 2000 | {{{LV3弹数}}} | 150 | {{{LV3必要DP}}} | ||||||||
| LV4 | 3300 | {{{LV4弹数}}} | 150 | {{{LV4必要DP}}} | ||||||||
| 技能名称 | 等级 | 机体等级 | 效果 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 突击推进 | 1 | 1 | 跳跃蓄力时间缩短40% 跳跃速度提升30% |
仅地面有效 |
| 突击推进 | 2 | 2~ | 跳跃蓄力时间缩短50% 跳跃速度提升40% |
仅地面有效 |
| 高性能平衡器 | 1 | 1~ | 可以用格斗攻击或冲撞 取消跳跃及喷射结束后, |
着地时可以使用格斗攻击(冲撞)取消硬直 |
| 高性能AMBAC | 2 | 1~ | 在字宙中高速移动结束时, 若继续往移动方向进行移动操作, |
喷射结束时,如果继续在相同方向保持移动, 则不会发生移动硬直 |
| 战术装甲 | 2 | 1~2 | 喷射移动中会产生以下效果: 减少被射击攻击击中时的反应动作。 |
喷射移动中 受到的伤害反应动作减轻1级 |
| 战术装甲 | 3 | 3~ | 喷射移动中会产生以下效果: 减少被射击攻击击中时的反应动作。 |
喷射移动中 受到的伤害反应动作减轻1级 |
| 格斗连击控制 | 1 | 1~ | 最多可连续进行2次格斗攻击,连击时格斗伤害衰减 | 通常机体的连击倍率是100%→50%, 但是请以机体页面数值为准 |
| 防爆结构 | 1 | 1~ | 可以消除MS爆炸所产生的失衡 | 无视所有MS(不论敌我),以及北极基地的太空船爆炸时带来的大硬直 |
| 紧急闪避控制 | 1 | 1~ | 连按2次闪避动作键,
可以进行紧急闪避 |
回避后推进器进入过热 |
| 右肩装甲特殊缓冲材料 | 1 | 1~2 | 右肩装甲受攻击时 机体HP受到的伤害减少10% |
|
| 右肩装甲特殊缓冲材料 | 2 | 3 | 右肩装甲受攻击时 机体HP受到的伤害减少15% |
|
| 右肩装甲特殊缓冲材料 | 3 | 4~ | 右肩装甲受攻击时 机体HP受到的伤害减少30% |
|
| 脚部特殊缓冲材料 | 1 | 1~ | 脚部受攻击时,机体HP受到的伤害 与脚部HP受到的负荷减少10%。 |
|
| 机动战复合系统 | 1 | 3 | 高速移动 +5 旋回 +3 |
推进器输出功率强化LV1高速移动增加5和
反应速度提升程序LV1MS的回旋性能(准心的反应速度)增加3 的效果 |
| 机动战复合系统 | 2 | 4 | 高速移动 +10 旋回 +6 |
推进器输出功率强化LV2高速移动增加10和
反应速度提升程序LV2MS的回旋性能(准心的反应速度)增加6 |
| 追击格斗辅助程序 | 1 | 2~ | 以格斗武装对被击倒中的敌机 造成的伤害提升15% |
强化项信息
| 强化项 | 必要MS等级 | 说明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | Lv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | 效果 |
| 框架强化 | 1 | 160 | 190 | 220 | 机体HP增加100 | |||||
| 框架强化 | 2 | 170 | 机体HP增加250 | |||||||
| 复合式零件扩充槽 | 1 | 320 | 380 | 440 | 近·中·远插槽各+1 | |||||
| 复合式零件扩充槽 | 2 | 340 | 近·中·远插槽各+2 | |||||||
| AD-PA | 1 | 580 | 700 | 810 | 格斗补正+1 | |||||
| AD-PA | 2 | 620 | 格斗补正+2 | |||||||
| 耐格斗装甲强化 | 1 | 1070 | 1280 | 1480 | 1140 | 耐格斗补正+1 | ||||
| 上限开放 | ||||||||||
| 强化项 | 必要MS等级 | 说明 | ||||||||
| 名称 | Lv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | 效果 |
| 框架强化 | 3 | 2140 | 2560 | 2960 | 2280 | 机体HP增加500 | ||||
| AD-PA | 3 | 3210 | 3840 | 4440 | 3420 | 格斗补正+4 | ||||
2023/9/28
LV1机体随着机体氪金礼包追加至游戏
2024/08/28
Lv2机体作为限时登录奖励进入游戏
2025/07/31
Lv1机体进入DP商店
2026/02/12
Lv3-4机体作为任务报酬加入游戏,DP商店追加Lv4武装「高扎古用热能斧」
2026/03/26 机体调整
机体数值调整:
HP:
Lv1:15000 → 17000
Lv2:16500 → 19000
Lv3:18500 → 21000
Lv4:20500 → 23000
零件槽调整:
近距离:
Lv1:15 → 16
Lv2:16 → 18
Lv3:17 → 20
Lv4:18 → 22
中距离:
Lv1: 6 → 7
Lv2: 7 → 8
Lv3: 8 → 9
Lv4: 9 → 10
远距离:
Lv1: 3 → 4
Lv2: 5 → 6
Lv3: 7 → 8
Lv4: 9 → 10
武装调整:
高扎古用热能斧:
第二连击补正: 50% → 60%
后格补正: 130% → 140%
民用型高扎古用打击:
威力:
Lv1:1600 → 1700
Lv2:1750 → 1900
Lv3:1900 → 2100
Lv4:2050 → 2300
冷却时间: 3.5秒 → 3秒
民用型高扎古用手雷:
威力:
Lv1:1000 → 1400
Lv2:1100 → 1700
Lv3:1200 → 2000
Lv4:1300 → 2300
技能调整:
赋予Lv2机体技能「追击格斗辅助程序 Lv1」
突击推进:
Lv2机体: Lv1 → Lv2
战术装甲:
Lv1-2机体: Lv1 → Lv2
Lv3-4机体: Lv2 → Lv3
调整目的:
本机原意是活用两种格斗武装与手榴弹去因应中近距离战
参考资料:
|----|----|----|----|--------|----|
|COST|机体|胜率|对手| 给予 |机体|
| | LV | |胜率| 伤害 |损失|
|----|----|----|----|--------|----|
| |突击|51.8|50.9| 69,176 |3.9 |
|350 |LV1 |42.5|41.3| 58,264 |4.2 |
| |调整|50.3|50.6| 66,657 |3.9 |
|----|----|----|----|--------|----|
| |突击|50.5|50.8| 72,603 |3.9 |
|400 |LV2 |45.8|36.1| 67,610 |4.3 |
| |调整|50.6|50.0| 78,497 |3.8 |
| ----|----|----|----|--------|----|
| |突击|50.6|51.2| 76,485 |3.8 |
|450 |LV3 |44.6|43.0| 64,185 |4.0 |
| |调整|50.7|51.1| 70,943 |3.9 |
|----|----|----|----|--------|----|
| |突击|49.8|49.8| 81,041 |3.8 |
|500 |LV4 |43.8|46.1| 81,354 |4.1 |
| |调整|50.4|50.0| 95,018 |3.4 |
|----|----|----|----|--------|----|

沪公网安备 31011002002714 号