战斗行动灵格斯
阅读
2026-06-07更新
最新编辑:Doubt-z
阅读:
更新日期:2026-06-07
最新编辑:Doubt-z
可说是第三世代MS代表机体的Z高达的改装型试作机,重新检视Z高达因高昂的开发成本阻碍量产的基础设计后,导入简易变形结构BwS(背部武器系统)的机体。
在为地球联邦军外围新兴部队隆德·贝尔扩充战力的同时进行开发,机体名称是从Refine Gundam Zeta缩写而来。
MS本体只复制了Z高达的MS型态,再加上各部位使用了全新的实用化技术,成功重现接近原型机的性能。
但在实战中卸除BWS后几乎不可能再次组装,使得BWS形同抛弃式零件,造成运用成本偏高,因此未能达到量产化。尽管如此,这架机体在没有BWS的MS型态下,战斗力仍足以和Z高达匹敌这点是可以肯定的。
——————————《机动战士高达 逆袭的夏亚》
机体属性・出击限制・环境适应
| 机体属性 | 强袭 |
|---|---|
| 出击限制 | 地面/宇宙 |
| 环境适应 | 宇宙 |
机体
| 强袭 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | 能力发动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COST | 550 | 600 | 650 | 700 | 简易生物传感器 | ||||
| 机体HP | 18000 | 21000 | 24000 | 27000 | |||||
| 实弹抗性 | 19 | 21 | 23 | 25 | +10 | ||||
| 光束抗性 | 19 | 21 | 23 | 25 | +20 | ||||
| 格斗抗性 | 22 | 24 | 26 | 28 | +10 | ||||
| 射击补正 | 30 | 34 | 38 | 50 | +5 | ||||
| 格斗补正 | 20 | 23 | 26 | 29 | +25 | ||||
| 速度 | 135 | 135 | 135 | 140 | +5 | ||||
| 高速移动 | 220 | 220 | 220 | 230 | +5 | ||||
| 推进器 | 70 | 70 | 70 | 75 | 消耗-20% | ||||
| 旋回(地面)[度/秒] | 69 | +15 | |||||||
| 旋回(宇宙)[度/秒] | 78 (装备盾牌时为75.7) |
+15 | |||||||
| 格斗判定度 | 强 | ||||||||
| 反击类型 | 踢飞 | ||||||||
| 再出击时间 | 10秒 | 11秒 | 11秒 | 112秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | \ |
| 稀有度 | 2 | 2 | 2 | 1 | \ | ||||
| 所需兑换券 | 40 | 40 | 40 | 125 | \ | ||||
| 所需军衔 | 二等兵01 | 二等兵01 | 二等兵01 | 中尉10 | \ | ||||
| 所需DP | 11600 | 11700 | 12100 | 94100 | \ | ||||
※<>内为变形能力效果
※()内为能力发动追加
零件槽
| LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近距离 | 16 | 17 | 18 | 21 | ||||
| 中距离 | 16 | 18 | 20 | 21 | ||||
| 远距离 | 15 | 16 | 17 | 19 |
连击补正
| 连击数 | 标准倍率 | 光束军刀 | 光束军刀(重击) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一击 | 100% | 100% | 不可连击 | |||||
| 第二击 | 50% | 60% | ||||||
| 第三击 | 25% | 36% |
格斗方向补正
| 格斗方向 | 标准倍率 | 光束军刀 | 光束军刀(重击) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N格 | 100% | 100% | 420%(210%x2) | |||||
| 横格 | 75% | 75% | ||||||
| 后格 | 130% | 145% |
移动方向补正
| 前 | 100% | ||
|---|---|---|---|
| 横 | 较好 | ▲ | 较好 |
| 后 | 较差 |
灵格斯用光束步枪
| 主射 | 光束 | |||||||||||
| 武器名 | LV | 威力 | 弹数 | 弹数 | 过热 | 过热 | 射击间隔 | 装填时间 | 切换时间 | 射程 | 备注 | 必要DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灵格斯用光束步枪 | LV1 | 2300 | 7 | 5秒 | 15秒 | 0.77秒 | 350 | 可以移动使用 有硬直 |
机体同捆 | |||
| LV2 | 2500 | 355 | 5800 | |||||||||
| LV3 | 2700 | 360 | ||||||||||
| LV4 | 2900 | 365 | ||||||||||
灵格斯用光束军刀
| 主格 | 格斗 | |||||
| 武器名 | LV | 威力 | 冷却时间 | 切换时间 | 备注 | 必要DP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 灵格斯用光束军刀 | LV1 | 2500 | 2秒 | 0.5秒 | 受到技能"重击可以进行蓄力,可以获得更强大的格斗攻击。"影响 蓄力时间2秒 |
机体同捆 |
| LV2 | 2700 | 5300 | ||||
| LV3 | 2900 | |||||
| LV4 | 3100 | |||||
头部火神炮(改装型)
| 副武器 | 实弹 | |||||||||||
| 武器名 | LV | 威力 | 弹数 | 弹数 | 过热 | 过热 | 射击间隔 | 装填时间 | 切换时间 | 射程 | 备注 | 必要DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部火神炮(改装型) | LV1 | 70 | 60 | 450发/分 | 6秒 | 0.5秒 | 150 | 可以移动使用 可以喷射使用 |
{{{LV1必要DP}}} | |||
| LV2 | 73 | {{{LV2弹数}}} | 150 | {{{LV2必要DP}}} | ||||||||
| LV3 | 77 | {{{LV3弹数}}} | 150 | {{{LV3必要DP}}} | ||||||||
| LV4 | 80 | {{{LV4弹数}}} | 150 | {{{LV4必要DP}}} | ||||||||
腕部2连装榴弹发射器
| 副武器 | 实弹 | |||||||||||
| 武器名 | LV | 威力 | 弹数 | 弹数 | 过热 | 过热 | 射击间隔 | 装填时间 | 切换时间 | 射程 | 备注 | 必要DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腕部2连装榴弹发射器 | LV1 | 600 | 4 | 225发/分 | 10秒 | 0.5秒 | 250 | 可以移动使用 硬直积累35% |
{{{LV1必要DP}}} | |||
| LV2 | 700 | {{{LV2弹数}}} | 250 | {{{LV2必要DP}}} | ||||||||
| LV3 | 800 | {{{LV3弹数}}} | 250 | {{{LV3必要DP}}} | ||||||||
| LV4 | 900 | {{{LV4弹数}}} | 250 | {{{LV4必要DP}}} | ||||||||
腰部2连装榴弹发射器x2
| 副武器 | 实弹 | |||||||||||
| 武器名 | LV | 威力 | 弹数 | 弹数 | 过热 | 过热 | 射击间隔 | 装填时间 | 切换时间 | 射程 | 备注 | 必要DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腰部2连装榴弹发射器x2 | LV1 | 1200 | 4 | 5.5秒 | 15秒 | 0.5秒 | 200 | 双发齐射 足止射击 |
{{{LV1必要DP}}} | |||
| LV2 | 1350 | {{{LV2弹数}}} | 200 | {{{LV2必要DP}}} | ||||||||
| LV3 | 1500 | {{{LV3弹数}}} | 200 | {{{LV3必要DP}}} | ||||||||
| LV4 | 1650 | {{{LV4弹数}}} | 200 | {{{LV4必要DP}}} | ||||||||
手雷E(强化)
| 副武器 | 实弹 | |||||||||||
| 武器名 | LV | 威力 | 弹数 | 弹数 | 过热 | 过热 | 射击间隔 | 装填时间 | 切换时间 | 射程 | 备注 | 必要DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手雷E(强化) | LV1 | 1100 | 3 | 2.5秒 | 13秒 | 1秒 | 150 | 可以移动使用 硬直积累50% |
{{{LV1必要DP}}} | |||
| LV2 | 1165 | {{{LV2弹数}}} | 150 | {{{LV2必要DP}}} | ||||||||
| LV3 | 1230 | {{{LV3弹数}}} | 150 | {{{LV3必要DP}}} | ||||||||
| LV4 | 1295 | {{{LV4弹数}}} | 150 | {{{LV4必要DP}}} | ||||||||
灵格斯用盾牌
| 护盾 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 护盾名称 | 等级 | HP | 威力 | 冷却时间 | 切换时间 | 装填时间 |
| 灵格斯用盾牌 | LV1 | 5000 | {{{冷却时间}}} | {{{切换时间}}} | {{{装填}}} | |
| LV2 | 5500 | |||||
| LV3 | 6000 | |||||
| LV4 | 6500 | |||||
| 尺寸 | L | |||||
| 备注 | ||||||
| 技能名称 | 等级 | 机体等级 | 效果 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 高性能平衡器 | 1 | 1~ | 可以用格斗攻击或冲撞 取消跳跃及喷射结束后, |
着地时可以使用格斗攻击(冲撞)取消硬直 |
| 高性能AMBAC | 2 | 1~ | 在字宙中高速移动结束时, 若继续往移动方向进行移动操作, |
喷射结束时,如果继续在相同方向保持移动, 则不会发生移动硬直 |
| 战术装甲 | 2 | 1~2 | 喷射移动中会产生以下效果: 减少被射击攻击击中时的反应动作。 |
喷射移动中 受到的伤害反应动作减轻1级 |
| 战术装甲 | 3 | 3~ | 喷射移动中会产生以下效果: 减少被射击攻击击中时的反应动作。 |
喷射移动中 受到的伤害反应动作减轻1级 |
| 强制喷射装置 | 2 | 1 | 能够借由减轻了推进器消耗量的高速移动 取消闪避动作的着地动作,再度进行闪避动作。 |
泛用和支援机体每次强制喷射消耗20点气槽, 强袭机体每次强制喷射消耗15点气槽 |
| 强制喷射装置 | 3 | 2~ | 能够借由减轻了推进器消耗量的高速移动 取消闪避动作的着地动作,再度进行闪避动作。 |
泛用和支援机体每次强制喷射消耗15点气槽, 强袭机体每次强制喷射消耗11.25点气槽 |
| 格斗连击控制 | 2 | 1~ | 最多可连续进行3次格斗攻击,连击时格斗伤害衰减 | 通常机体的连击倍率是100%→50%→25%, 但是请以机体页面数值为准 |
| 盾破损姿势控制 | 1 | 1~ | 使因射击攻击造成盾破损时的反应动作无效。 但不能使因累积伤害造成的失衡反应动作无效。 |
也就是无视掉盾牌破损时的硬直 |
| 脚部减震器 | 3 | 1~ | 减轻着地时脚部负荷:
跳跃后30%、闪避动作后15% 脚部负荷产生后的恢复速度提升1% |
|
| 突击推进 | 2 | 1~3 | 跳跃蓄力时间缩短50% 跳跃速度提升40% |
仅地面有效 |
| 突击推进 | 3 | 4~ | 跳跃蓄力时间缩短60% 跳跃速度提升50% |
仅地面有效 |
| 紧急闪避控制 | 2 | 1~3 | 连按2次闪避动作按键
可采取推进器消耗量减少的 紧急闪避 |
以消耗气槽总量的85%进行紧急回避 |
| 紧急闪避控制 | 3 | 4~ | 连按2次闪避动作按键
可采取推进器消耗量减少的 紧急闪避 |
以消耗气槽总量的75%进行紧急回避 |
| 防爆结构 | 1 | 1~ | 可以消除MS爆炸所产生的失衡 | 无视所有MS(不论敌我),以及北极基地的太空船爆炸时带来的大硬直 |
| 脚部特殊缓冲材料 | 2 | 1~2 | 脚部受攻击时,机体HP受到的伤害 与脚部HP受到的负荷减少15%。 |
|
| 脚部特殊缓冲材料 | 3 | 3~ | 脚部受攻击时,机体HP受到的伤害 与脚部HP受到的负荷减少25%。 |
|
| 能力UP“简易生物传感器” | 1 | 1~ | 当机体HP低于25%时会自动发动, 攻击力、防御力、机动力皆提升。 |
效果发动中:
射补+5、格补+25 |
| 重击 | 1 | 1~3 | 选择对应重击的武装时, 按住攻击键一段时间再放开, |
攻击发动时: 格斗强度上升1级 |
| 重击 | 2 | 4~ | 选择对应重击的武装时, 按下攻击键一定时间后再放开, |
攻击发动时: 格斗强度上升1级 |
| 推进器输出功率强化 | 2 | 4~ | 高速移动增加10 | |
| 追击格斗辅助程序 | 1 | 4~ | 以格斗武装对被击倒中的敌机 造成的伤害提升15% |
强化项信息
| 强化项 | 必要MS等级 | 说明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | Lv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | 效果 |
| 盾牌结构强化 | 1 | 380 | 440 | 500 | 盾牌HP+100 | |||||
| 盾牌结构强化 | 2 | 380 | 盾牌HP+200 | |||||||
| 冷却辅助系统 | 1 | 760 | 890 | 1000 | 推进器过热恢复时间缩短3% | |||||
| 冷却辅助系统 | 2 | 760 | 推进器过热恢复时间缩短5% | |||||||
| 复合式零件扩展槽 | 1 | 1140 | 1330 | 1510 | 近·中·远插槽+1 | |||||
| 复合式零件扩展槽 | 2 | 1140 | 近·中·远插槽+2 | |||||||
| AD-FCS | 1 | 1900 | 2230 | 2520 | 射补+1 | |||||
| AD-FCS | 2 | 1910 | 射补+2 | |||||||
| 上限开放 | ||||||||||
| 强化项 | 必要MS等级 | 说明 | ||||||||
| 名称 | Lv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | 效果 |
| 冷却辅助系统 | 1 | 3800 | 4460 | 5040 | 3820 | 推进器过热恢复时间缩短3% | ||||
| AD-FCS | 2 | 5700 | 6690 | 7560 | 5730 | 射补+4 | ||||
2021/07/21
1级2级机体作为新机体加入蛋池、2级武装加入蛋池
2022/05/26
HP:1级17000 → 16000、 2级 19000 → 17000
主武器"灵格斯用光束步枪"
弹数:8 → 7
冷却时间:6秒 → 7秒
切换时间:1秒 → 1.5秒
副武器"腕部2连装榴弹发射器"
装填:10秒 → 13秒
2023/06/01
1级2级机体和2级武装加入DP商店
2023/7/6
3及机体和武器追加至蛋池
2023/10/26
4级机体及武装加入蛋池
2023/11/30
DP交换条件下调
1级2级军衔需求:二等兵01
DP需求:1级100300 → 11600、2级113800 → 11700
2024/07/25
近距离插槽:1级13 → 14、 2级14 → 15、3级16 → 17、4级18 → 20
中距离插槽:1级14 → 15、 2级16 → 17、3级17 → 18、4级18 → 19
远距离插槽:1级13 → 14、 2级14 → 15、3级15 → 16、4级16 → 18
4级机体追加技能"LV1追击格斗辅助程序"
主武装"灵格斯用光束步枪"
冷却:7秒 → 6秒
切换:1.5秒 → 0.77秒
主武装"灵格斯用光束军刀"
冷却:2.5秒 → 2秒
副武装"腕部2连装榴弹发射器"
装填:13秒 → 10秒
副武装"腰部2连装榴弹发射器x2"
威力:2级1155 → 1200、3级1210 → 1300、4级1265 → 1400
2026/04/30 性能调整
机体数值调整:
HP:
Lv1:16000 → 18000
Lv2:17000 → 21000
Lv3:19000 → 24000
Lv4:21000 → 27000
零件槽调整:
近距离:
Lv1:14 → 16
Lv2:15 → 17
Lv3:17 → 18
Lv4:20 → 21
中距离:
Lv1:15 → 16
Lv2:17 → 18
Lv3:18 → 20
Lv4:19 → 21
远距离:
Lv1:14 → 15
Lv2:15 → 16
Lv3:16 → 17
Lv4:18 → 19
武装调整:
灵格斯用光束步枪:
威力:
Lv1:2200 → 2300
Lv2:2310 → 2500
Lv3:2420 → 2700
Lv4:2530 → 2900
发射间隔: 6秒 → 5秒
装填时间: 18秒 → 15秒
灵格斯用光束军刀:
威力:
Lv1:2400 → 2500
Lv2:2520 → 2700
Lv3:2640 → 2900
Lv4:2850 → 3100
蓄力时间: 2.5秒 → 2秒
腕部2连装榴弹发射器:
威力:
Lv1:500 → 600
Lv2:525 → 700
Lv3:550 → 800
Lv4:575 → 900
腰部2连装榴弹发射器 x2:
威力:
Lv1:1100 → 1200
Lv2:1200 → 1350
Lv3:1300 → 1500
Lv4:1400 → 1650
发射间隔: 6秒 → 5.5秒
装填时间: 30秒 → 15秒
切换时间: 1秒 → 0.5秒
武装使用后的僵直时间缩短
技能调整:
脚部特殊缓冲材:
Lv1-2机体:Lv1 → Lv2
Lv3-4机体:Lv2 → Lv3
紧急闪避控制:
Lv1-3机体:Lv1 → Lv2
Lv4机体:Lv1 → Lv3
强制喷射装置:
Lv2-4机体:Lv2 → Lv3
战术装甲:
Lv3机体:Lv2 → Lv3
重击:
Lv4机体:Lv1 → Lv2
推进器输出功率强化: LV4機体:LV1 → LV2
调整目的:
本机原意是活用丰富的射击武装与技能「重击」,在各种交战距离皆能因应
参考资料:
|----|----|----|----|--------|----|
|COST|机体|胜率|对手| 给予 |机体|
| | LV | |胜率| 伤害 |损失|
|----|----|----|----|--------|----|
|550 |突击|50.0|49.8| 85,412 |3.6 |
| |LV1 |45.8|47.3| 76,016 |3.8 |
| |调整|50.8|53.3| 89,836 |3.7 |
|----|----|----|----|--------|----|
|600 |突击|49.3|47.6| 93,369 |3.7 |
| |LV2 |42.1|38.0| 72,177 |3.9 |
| |调整|50.9|50.9| 88,043 |3.7 |
|----|----|----|----|--------|---- |
|650 |突击|50.8|50.4| 97,248 |3.6 |
| |LV3 |42.4|32.6| 74,421 |3.9 |
| |调整|50.5|51.5| 93,400 |3.1 |
|----|----|----|----|--------|----|
|700 |突击|50.6|50.2|112,230 |3.6 |
| |LV4 |34.1|33.3| 82,884 |4.1 |
| |调整|50.4|50.0|108,748 |3.4 |
|----|----|----|----|--------|----|

沪公网安备 31011002002714 号