全站通知:
康丝坦斯
刷
历
编
阅读
2023-06-08更新
最新编辑:斯洛卡伊不吃布丁
阅读:
更新日期:2023-06-08
最新编辑:斯洛卡伊不吃布丁
跳到导航
跳到搜索
| 基础信息 | |||
|---|---|---|---|
| 角色名 | 康丝坦斯 | 势力 | 机械教廷·征伐院 |
| 剧情专机 | 红狼VII | 画师 | 罗德花园 |
| 配音(中) | - | 配音(日) | 田中敦子 |
| 性别 | 女 | 性格 | 强势 |
| 简介 | |||
| 心献之于神,遂将身隐于铁,这便是康丝坦斯。虽然只是构成忠于机械神的征伐院的不起眼的一员,但其杀戮时的身影让人过目难忘。 | |||
| 属性 | |||
| 射击 | 817 | 格斗 | 817 |
| 防御 | 703 | 反应 | 599 |
| 可用副官位 | 防守,辅助,控制,特殊 | ||
- 技能等级1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
| 技能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
| 完全吸收 | 生存 | 技术 | |||
| 秒杀的恐怖 | |||||
| 碾压 | 爆发 | 攻击 | |||
| 涤荡 | |||||
| 角色评价 | |||||
| 技能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
| 完全吸收 | 生存 | 技术 | |||
| 秒杀的恐怖 | |||||
| 碾压 | 爆发 | 攻击 | |||
| 涤荡 | |||||
| 角色评价 | |||||
| 技能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
| 完全吸收 | 生存 | 技术 | |||
| 秒杀的恐怖 | |||||
| 碾压 | 爆发 | 攻击 | |||
| 涤荡 | |||||
| 角色评价 | |||||
| 技能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
| 完全吸收 | 生存 | 技术 | |||
| 秒杀的恐怖 | |||||
| 碾压 | 爆发 | 攻击 | |||
| 涤荡 | |||||
| 角色评价 | |||||
| 技能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
| 完全吸收 | 生存 | 技术 | |||
| 秒杀的恐怖 | |||||
| 碾压 | 爆发 | 攻击 | |||
| 涤荡 | |||||
| 角色评价 | |||||
| 技能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
| 完全吸收 | 生存 | 技术 | |||
| 秒杀的恐怖 | |||||
| 碾压 | 爆发 | 攻击 | |||
| 涤荡 | |||||
| 角色评价 | |||||
| 技能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
| 完全吸收 | 生存 | 技术 | |||
| 秒杀的恐怖 | |||||
| 碾压 | 爆发 | 攻击 | |||
| 涤荡 | |||||
| 角色评价 | |||||
| 技能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
| 完全吸收 | 生存 | 技术 | |||
| 秒杀的恐怖 | |||||
| 碾压 | 爆发 | 攻击 | |||
| 涤荡 | |||||
| 角色评价 | |||||
| 技能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
| 完全吸收 | 生存 | 技术 | |||
| 秒杀的恐怖 | |||||
| 碾压 | 爆发 | 攻击 | |||
| 涤荡 | |||||
| 角色评价 | |||||
| 技能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
| 完全吸收 | 生存 | 技术 | |||
| 秒杀的恐怖 | |||||
| 碾压 | 爆发 | 攻击 | |||
| 涤荡 | |||||
| 角色评价 | |||||
| 技能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
| 完全吸收 | 生存 | 技术 | |||
| 秒杀的恐怖 | |||||
| 碾压 | 爆发 | 攻击 | |||
| 涤荡 | |||||
| 角色评价 | |||||
| 技能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
| 完全吸收 | 生存 | 技术 | |||
| 秒杀的恐怖 | |||||
| 碾压 | 爆发 | 攻击 | |||
| 涤荡 | |||||
| 角色评价 | |||||
| 技能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
| 完全吸收 | 生存 | 技术 | |||
| 秒杀的恐怖 | |||||
| 碾压 | 爆发 | 攻击 | |||
| 涤荡 | |||||
| 角色评价 | |||||
| 技能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
| 完全吸收 | 生存 | 技术 | |||
| 秒杀的恐怖 | |||||
| 碾压 | 爆发 | 攻击 | |||
| 涤荡 | |||||
| 角色评价 | |||||
| 技能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
| 完全吸收 | 生存 | 技术 | |||
| 秒杀的恐怖 | |||||
| 碾压 | 爆发 | 攻击 | |||
| 涤荡 | |||||
| 角色评价 | |||||


沪公网安备 31011002002714 号