全站通知:
桃乐
刷
历
编
阅读
2021-11-27更新
最新编辑:惟爱你雪
阅读:
更新日期:2021-11-27
最新编辑:惟爱你雪
跳到导航
跳到搜索
基础信息 | |||
---|---|---|---|
角色名 | 桃乐 | 势力 | 吵闹蝙蝠 |
剧情专机 | 桃乐之音 | 画师 | 贺崽 |
配音(中) | 清陌 | 配音(日) | 水樹 奈々 |
性别 | 女 | 性格 | 感性 |
简介 | |||
莱茵联邦超人气偶像,其专辑《魔力泡泡》曾连续28周占据联邦流行乐榜首位,真实身份为恶之组织“吵闹蝙蝠”成员,也是该组织最大的资金赞助者。 | |||
属性 | |||
射击 | 713 | 格斗 | 672 |
防御 | 807 | 反应 | 755 |
可用副官位 | 攻击,技术,控制,辅助,特殊 |
- 技能等级1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
魔力泡泡 | 防御,控制 | 特殊 | 发出大量能弹开子弹或眩晕敌人的泡泡,持续6秒 | ||
节奏守护 | 防御 | 每2.5秒为自己创建持续1秒的反弹护盾 | |||
节奏泡泡 | 控制 | 控制 | 每2秒发射一个能弹开子弹,或造成敌方眩晕的泡泡 | ||
守护之心 | 回复 | 被摧毁释放大型护盾保护队友,并使队友回复5%耐久 | |||
角色评价 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
魔力泡泡 | 防御,控制 | 特殊 | |||
节奏守护 | 防御 | ||||
节奏泡泡 | 控制 | 控制 | |||
守护之心 | 回复 | 被摧毁释放大型护盾保护队友,并使队友回复6.4%耐久 | |||
角色评价 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
魔力泡泡 | 防御,控制 | 特殊 | |||
节奏守护 | 防御 | ||||
节奏泡泡 | 控制 | 控制 | |||
守护之心 | 回复 | 被摧毁释放大型护盾保护队友,并使队友回复7.8%耐久 | |||
角色评价 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
魔力泡泡 | 防御,控制 | 特殊 | |||
节奏守护 | 防御 | ||||
节奏泡泡 | 控制 | 控制 | |||
守护之心 | 回复 | 被摧毁释放大型护盾保护队友,并使队友回复9.3%耐久 | |||
角色评价 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
魔力泡泡 | 防御,控制 | 特殊 | |||
节奏守护 | 防御 | ||||
节奏泡泡 | 控制 | 控制 | |||
守护之心 | 回复 | 被摧毁释放大型护盾保护队友,并使队友回复10.7%耐久 | |||
角色评价 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
魔力泡泡 | 防御,控制 | 特殊 | |||
节奏守护 | 防御 | ||||
节奏泡泡 | 控制 | 控制 | |||
守护之心 | 回复 | 被摧毁释放大型护盾保护队友,并使队友回复12.1%耐久 | |||
角色评价 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
魔力泡泡 | 防御,控制 | 特殊 | |||
节奏守护 | 防御 | ||||
节奏泡泡 | 控制 | 控制 | |||
守护之心 | 回复 | 被摧毁释放大型护盾保护队友,并使队友回复13.6%耐久 | |||
角色评价 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
魔力泡泡 | 防御,控制 | 特殊 | |||
节奏守护 | 防御 | ||||
节奏泡泡 | 控制 | 控制 | |||
守护之心 | 回复 | 被摧毁释放大型护盾保护队友,并使队友回复15%耐久 | |||
角色评价 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
魔力泡泡 | 防御,控制 | 特殊 | |||
节奏守护 | 防御 | ||||
节奏泡泡 | 控制 | 控制 | |||
守护之心 | 回复 | 被摧毁释放大型护盾保护队友,并使队友回复16.4%耐久 | |||
角色评价 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
魔力泡泡 | 防御,控制 | 特殊 | |||
节奏守护 | 防御 | ||||
节奏泡泡 | 控制 | 控制 | |||
守护之心 | 回复 | 被摧毁释放大型护盾保护队友,并使队友回复17.9%耐久 | |||
角色评价 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
魔力泡泡 | 防御,控制 | 特殊 | |||
节奏守护 | 防御 | ||||
节奏泡泡 | 控制 | 控制 | |||
守护之心 | 回复 | 被摧毁释放大型护盾保护队友,并使队友回复19.3%耐久 | |||
角色评价 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
魔力泡泡 | 防御,控制 | 特殊 | |||
节奏守护 | 防御 | ||||
节奏泡泡 | 控制 | 控制 | |||
守护之心 | 回复 | 被摧毁释放大型护盾保护队友,并使队友回复20.7%耐久 | |||
角色评价 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
魔力泡泡 | 防御,控制 | 特殊 | |||
节奏守护 | 防御 | ||||
节奏泡泡 | 控制 | 控制 | |||
守护之心 | 回复 | 被摧毁释放大型护盾保护队友,并使队友回复22.1%耐久 | |||
角色评价 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
魔力泡泡 | 防御,控制 | 特殊 | |||
节奏守护 | 防御 | ||||
节奏泡泡 | 控制 | 控制 | |||
守护之心 | 回复 | 被摧毁释放大型护盾保护队友,并使队友回复23.6%耐久 | |||
角色评价 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
魔力泡泡 | 防御,控制 | 特殊 | |||
节奏守护 | 防御 | ||||
节奏泡泡 | 控制 | 控制 | |||
守护之心 | 回复 | 被摧毁释放大型护盾保护队友,并使队友回复25%耐久 | |||
角色评价 |