全站通知:
里希特
刷
历
编
阅读
2021-11-27更新
最新编辑:惟爱你雪
阅读:
更新日期:2021-11-27
最新编辑:惟爱你雪
跳到导航
跳到搜索
基础信息 | |||
---|---|---|---|
角色名 | 里希特 | 势力 | 所罗门之钥 |
剧情专机 | - | 画师 | OPPAI |
配音(中) | - | 配音(日) | - |
性别 | 男 | 性格 | 极端 |
简介 | |||
原帝国首席机体设计师,在见过巨神兵后,沉醉于其美妙的姿态无法自拔,为了研究更多的巨神追随奥辛。 | |||
属性 | |||
射击 | 682 | 格斗 | 640 |
防御 | 744 | 反应 | 620 |
可用副官位 | 攻击,防守,特殊 |
- 技能等级1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
电磁吸引 | 控制 | 控制 | 能缓慢吸引敌人并造成电磁麻痹,持续4秒 | ||
信念 | 抗性 | 特殊 | 负面效果持续时间降低40% | ||
武器专家 | 输出 | 技术 | 非瞬间弹道主炮和副炮射程及弹速加快50%,飞弹制导能力提高50% | ||
修理 | 回复 | 辅助 | 每隔4随机友军回复10%耐久 | ||
角色评价 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
电磁吸引 | 控制 | 控制 | |||
信念 | 抗性 | 特殊 | 负面效果持续时间降低42.9% | ||
武器专家 | 输出 | 技术 | |||
修理 | 回复 | 辅助 | |||
角色评价 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
电磁吸引 | 控制 | 控制 | |||
信念 | 抗性 | 特殊 | 负面效果持续时间降低45.7% | ||
武器专家 | 输出 | 技术 | |||
修理 | 回复 | 辅助 | |||
角色评价 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
电磁吸引 | 控制 | 控制 | |||
信念 | 抗性 | 特殊 | 负面效果持续时间降低48.6% | ||
武器专家 | 输出 | 技术 | |||
修理 | 回复 | 辅助 | |||
角色评价 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
电磁吸引 | 控制 | 控制 | |||
信念 | 抗性 | 特殊 | 负面效果持续时间降低51.4% | ||
武器专家 | 输出 | 技术 | |||
修理 | 回复 | 辅助 | |||
角色评价 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
电磁吸引 | 控制 | 控制 | |||
信念 | 抗性 | 特殊 | 负面效果持续时间降低54.3% | ||
武器专家 | 输出 | 技术 | |||
修理 | 回复 | 辅助 | |||
角色评价 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
电磁吸引 | 控制 | 控制 | |||
信念 | 抗性 | 特殊 | 负面效果持续时间降低57.1% | ||
武器专家 | 输出 | 技术 | |||
修理 | 回复 | 辅助 | |||
角色评价 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
电磁吸引 | 控制 | 控制 | |||
信念 | 抗性 | 特殊 | 负面效果持续时间降低30% | ||
武器专家 | 输出 | 技术 | |||
修理 | 回复 | 辅助 | |||
角色评价 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
电磁吸引 | 控制 | 控制 | |||
信念 | 抗性 | 特殊 | 负面效果持续时间降低62.9% | ||
武器专家 | 输出 | 技术 | |||
修理 | 回复 | 辅助 | |||
角色评价 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
电磁吸引 | 控制 | 控制 | |||
信念 | 抗性 | 特殊 | 负面效果持续时间降低65.7% | ||
武器专家 | 输出 | 技术 | |||
修理 | 回复 | 辅助 | |||
角色评价 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
电磁吸引 | 控制 | 控制 | |||
信念 | 抗性 | 特殊 | 负面效果持续时间降低68.6% | ||
武器专家 | 输出 | 技术 | |||
修理 | 回复 | 辅助 | |||
角色评价 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
电磁吸引 | 控制 | 控制 | |||
信念 | 抗性 | 特殊 | 负面效果持续时间降低71.4% | ||
武器专家 | 输出 | 技术 | |||
修理 | 回复 | 辅助 | |||
角色评价 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
电磁吸引 | 控制 | 控制 | |||
信念 | 抗性 | 特殊 | 负面效果持续时间降低74.3% | ||
武器专家 | 输出 | 技术 | |||
修理 | 回复 | 辅助 | |||
角色评价 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
电磁吸引 | 控制 | 控制 | |||
信念 | 抗性 | 特殊 | 负面效果持续时间降低77.1% | ||
武器专家 | 输出 | 技术 | |||
修理 | 回复 | 辅助 | |||
角色评价 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
电磁吸引 | 控制 | 控制 | |||
信念 | 抗性 | 特殊 | 负面效果持续时间降低80% | ||
武器专家 | 输出 | 技术 | |||
修理 | 回复 | 辅助 | |||
角色评价 |