本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~
全站通知:

家园各模块升级所需凝炼石数量

阅读

    

2021-09-29更新

    

最新编辑:喵呜喵呜喵呜机

阅读:

  

更新日期:2021-09-29

  

最新编辑:喵呜喵呜喵呜机

来自灵魂潮汐WIKI_BWIKI_哔哩哔哩
跳到导航 跳到搜索
页面贡献者 :
傲雪丶岁月
zyc200809
墙角里的我
不可思议的桃子
喵呜喵呜喵呜机
人类闪耀之日
云端的不死者

家园里的炼金炉-厨房-制作台-事务中心,需要升级的数量都是一样的

等级 所需凝练石 炼金炉(效率/储存上限)  事务中心 灶台(减少时间/可同时烹饪队列) 制作台
1 48 +15%/15%   1%/1 1%/1
2 60 +30%/30%   2%/1 2%/1
3 84 +45%/45%   3%/1 3%/1
4 120 +60%/60% 最高可出现2星,每日可领取事物次数:5,每日可免费刷新次数:9  4%/1 4%/1
5 168 +75%/75% 最高可出现2星,每日可领取事物次数:5,每日可免费刷新次数:10  5%/1 5%/1
6 228 +90%/90% 最高可出现2星,每日可领取事物次数:6,每日可免费刷新次数:11  6%/2
解锁新菜谱
6%/2
7 252 +105%/105% 最高可出现3星,每日可领取事物次数:6,每日可免费刷新次数:12  7%/2 7%/2
8 288 +120%/120% 最高可出现3星,每日可领取事物次数:6,每日可免费刷新次数:13  8%/2 8%/2
9 360 +135%/135% 最高可出现3星,每日可领取事物次数:7,每日可免费刷新次数:14  9%/2 9%/2
10 468 +150%/150% 最高可出现4星,每日可领取事物次数:7,每日可免费刷新次数:15  10%/2 10%/2
11 612 +165%/165% 最高可出现4星,每日可领取事物次数:7,每日可免费刷新次数:16  11%/3
解锁新菜谱
11%/3
12 792 +180%/180% 最高可出现4星,每日可领取事物次数:7,每日可免费刷新次数:17  12%/3 12%/3
13 864 +195%/195% 最高可出现5星,每日可领取事物次数:8,每日可免费刷新次数:18  13%/3 13%/3
14 972 +210%/210% 最高可出现5星,每日可领取事物次数:8,每日可免费刷新次数:19  14%/3 14%/3
15 1188 +225%/225% 最高可出现5星,每日可领取事物次数:8,每日可免费刷新次数:20 15%/3 15%/3
16 1512 +240%/240% 最高可出现5星,每日可领取事物次数:9,每日可免费刷新次数:21 16%/3
解锁新菜谱
16%/3
17 1944 +255%/255% 最高可出现5星,每日可领取事物次数:9,每日可免费刷新次数:22   17%/3 17%/3
18 2484 +270%/270% 最高可出现5星,每日可领取事物次数:9,每日可免费刷新次数:23 18%/3 18%/3
19 2592 +285%/285% 最高可出现5星,每日可领取事物次数:10,每日可免费刷新次数:24 19%/3 19%/3
20 2880 +300%/+300% 最高可出现5星,每日可领取事物次数:10,每日可免费刷新次数:25