欢迎来到《魔法使的约定》中文WIKI - 当前用户未登录
WIKI建设交流群:578085100;日服游戏交流群:821895698;中文服游戏交流群:790127155
全站通知:
魔法使信息一览
刷
历
编
阅读
2025-08-03更新
最新编辑:得瑟糖果
阅读:
更新日期:2025-08-03
最新编辑:得瑟糖果
跳到导航
跳到搜索
- 列表较长,请善用右方的目录哦~
名字表①日英对照
| 角色 | 英文名 | 日文名 |
|---|---|---|
| Oz | オズ | |
| Arthur·Granvelle | アーサー·グランヴェル | |
| Cain·Knightley | カイン·ナイトレイ | |
| Riquet·Ortiz | リケ·オルティス | |
| Snow | スノウ | |
| White | ホワイト | |
| Mithra | ミスラ | |
| Owen | オーエン | |
| Bradley·Bain | ブラッドリー·ベイン | |
| Faust·Lavinia | ファウスト·ラウィーニア | |
| Shino·Sherwood | シノ·シャーウッド | |
| Heathcliff·Blanchett | ヒースクリフ·ブランシェット | |
| Nero·Turner | ネロ·ターナー | |
| Shylock·Bennett | シャイロック·ベネット | |
| Murr·Hart | ムル·ハート | |
| Chloe·Collins | クロエ·コリンズ | |
| Rustica·Ferch | ラスティカ·フェルチ | |
| Figaro·Garcia | フィガロ·ガルシア | |
| Rutile·Flores | ルチル·フローレス | |
| Lennox·Ram | レノックス·ラム | |
| Mitile·Flores | ミチル·フローレス |
名字表②中英对照
| 角色 | 英文名 | 中文常见译名 |
|---|---|---|
| Oz | 奥兹 | |
| Arthur·Granvelle | 亚瑟·格兰威尔 | |
| Cain·Knightley | 凯因·奈特利 | |
| Riquet·Ortiz | 里凯·奥尔蒂斯 | |
| Snow | 斯诺/思诺 | |
| White | 怀特 | |
| Mithra | 密斯拉 | |
| Owen | 欧文 | |
| Bradley·Bain | 布拉德利·贝恩 | |
| Faust·Lavinia | 浮士德·拉维尼亚 | |
| Shino·Sherwood | 西诺·谢尔伍德 | |
| Heathcliff·Blanchett | 希斯克利夫·布兰谢特 | |
| Nero·Turner | 尼罗·特纳 | |
| Shylock·Bennett | 夏洛克·贝内特 | |
| Murr·Hart | 穆鲁·哈特 | |
| Chloe·Collins | 克罗埃·柯林斯 | |
| Rustica·Ferch | 路斯蒂卡·费尔什/ 拉斯提卡·费尔什 | |
| Figaro·Garcia | 费加罗·加西亚 | |
| Rutile·Flores | 卢琪尔·弗洛里斯 | |
| Lennox·Ram | 雷诺克斯·兰姆 | |
| Mitile·Flores | 米琪尔·弗洛里斯 |
生日&年龄表
| 角色 | 名字 | 生日 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| Oz | 4月27日 | 约2000岁 | |
| Arthur | 3月9日 | 17岁 | |
| Cain | 8月6日 | 22岁 | |
| Riquet | 10月2日 | 16岁 | |
| Snow | 5月29日 | 不明(2000岁以上) | |
| White | 5月29日 | 不明(2000岁以上) | |
| Mithra | 2月8日 | 约1500岁 | |
| Owen | 11月1日 | 约1200岁 | |
| Bradley | 12月13日 | 约600岁 | |
| Faust | 1月13日 | 约400岁 | |
| Shino | 4月14日 | 17岁 | |
| Heathcliff | 6月29日 | 18岁 | |
| Nero | 9月8日 | 约600岁 | |
| Shylock | 10月14日 | 约1500岁 | |
| Murr | 2月11日 | 约1500岁 | |
| Chloe | 11月12日 | 20岁 | |
| Rustica | 3月19日 | 约400岁 | |
| Figaro | 6月5日 | 约2000岁 | |
| Rutile | 7月1日 | 20岁 | |
| Lennox | 5月16日 | 约400岁 | |
| Mitile | 12月15日 | 15岁 |
咒语对照表
| 角色 | 咒语 | 英文 (玩家推测) |
|---|---|---|
| ヴォクスノク | Voxnox | |
| パルノクタン・ニクスジオ | Pernoctant·Nixzo | |
| グラディアス・プロセーラ | Gladius·Procello | |
| サンレティア・エディフ | Sunrotea·Edif | |
| ノスコムニア | Noscommunia | |
| ノスコムニア | Noscommunia | |
| アルシム | Arsim | |
| クーレ・メミニ/クアーレ・モリト | Cur·Memini Quare·Morito | |
| アドノポテンスム | Adnopotensum | |
| サティルクナート・ムルクリード | Satilliuqnart·Mullcreed | |
| マッツァー・スディーパス | Matztzah·Sudipas | |
| レプセヴァイヴルプ・スノス | Repsevaiulp·Sunos | |
| アドノディス・オムニス | Adnodus·Omnis | |
| インヴィーベル | Inviebelle | |
| エアニュー・ランブル | Eanu·Lambre | |
| スイスピシーボ・ヴォイティンゴーク | Suispisiva·Voitingoc | |
| アモレスト・ヴィエッセ | Amorest·Viesse | |
| ポッシデオ | Possideo | |
| オルトニク・セトマオージェ | Ortonik·Sutomaoge | |
| フォーセタオ・メユーヴァ | Forceettao·Mejuvat | |
| オルトニク・セアルシスピルチェ | Ortonik·Cealsispilce |


沪公网安备 31011002002714 号