欢迎参与WIKI编辑,胜利女神粉丝WIKIQQ群:416104633
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~
目前已经针对所有的角色图鉴打上了筛选标签,便于大家查询角色增益效果。目前WIKI编辑人员还比较少,内容正在努力补全ing~
目前已经针对所有的角色图鉴打上了筛选标签,便于大家查询角色增益效果。目前WIKI编辑人员还比较少,内容正在努力补全ing~
模板:角色
按右上角“WIKI功能→编辑”即可修改页面内容。
| [[文件:li_c{{{ID}}}_00_s.png|120px|link=]] | [[文件:{{{稀有度}}}.png|x70px|link=]] |
{{{名字}}}
|
- Lv1
| 普通攻击 | {{{枪械}}} |
| [[文件:{{{枪械}}}.png|74px|link=]] | 最大装弹数 {{{最大装弹数}}} |
| 换弹时间 {{{换弹时间}}} | |
| 操作类型 {{{操作类型}}} | |
{{{攻击描述}}}
| |
| 技能1 | {{{技能1名称}}} |
| [[文件:{{{名字}}}-s1.png|74px|link=]] | {{{技能1类型}}}冷却时间 {{{技能1冷却}}}秒
{{{技能1描述}}} |
| 技能2 | {{{技能2名称}}} |
| [[文件:{{{名字}}}-s2.png|74px|link=]] | {{{技能2类型}}}冷却时间 {{{技能2冷却}}}秒
{{{技能2描述}}} |
| 技能3 | {{{技能3名称}}} |
| [[文件:{{{名字}}}-s3.png|74px|link=]] | {{{技能3类型}}}冷却时间 {{{技能3冷却}}}秒
{{{技能3描述}}} |
- 默认
- {{{皮肤1}}}
- {{{皮肤2}}}
[[分类:{{{枪械}}}]][[分类:{{{稀有度}}}]][[分类:{{{属性}}}]][[分类:{{{职业}}}]]
无描述。
| 参数 | 描述 | 类型 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|
| 名字 | 名字 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 稀有度 | 稀有度 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 枪械 | 枪械 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 职业 | 职业 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 爆裂阶段 | 爆裂阶段 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 企业 | 企业 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 适用 | 适用 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 属性 | 属性 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 实装日期 | 实装日期 | 无描述
| 日期 | 可选 |
| ID | ID | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 部队 | 部队 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 体力1级 | 体力1级 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 攻击1级 | 攻击1级 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 防御1级 | 防御1级 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 体力60级 | 体力60级 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 攻击60级 | 攻击60级 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 防御60级 | 防御60级 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 攻击类型 | 攻击类型 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 换弹时间 | 换弹时间 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 操作类型 | 操作类型 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 最大装弹数 | 最大装弹数 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 攻击描述 | 攻击描述 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 技能1名称 | 技能1名称 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 技能1类型 | 技能1类型 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 技能1描述 | 技能1描述 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 技能2名称 | 技能2名称 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 技能2类型 | 技能2类型 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 技能2描述 | 技能2描述 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 技能3名称 | 技能3名称 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 技能3类型 | 技能3类型 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 技能3冷却 | 技能3冷却 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 技能3描述 | 技能3描述 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 技能2冷却 | 技能2冷却 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 技能1冷却 | 技能1冷却 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 体力满级 | 体力满级 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 攻击满级 | 攻击满级 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 防御满级 | 防御满级 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 最佳攻击范围 | 最佳攻击范围 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 暴击率 | 暴击率 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 暴击伤害 | 暴击伤害 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 武器伤害 | 武器伤害 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 爆裂持续时间 | 爆裂持续时间 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 射速基准 | 射速基准 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 精准度基准 | 精准度基准 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 核心打击伤害 | 核心打击伤害 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 攻击充能 | 攻击充能 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 角色定位 | 角色定位 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 角色评价 | 角色评价 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RANK1 | RANK1 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RANK2 | RANK2 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RANK3 | RANK3 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RANK4 | RANK4 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RANK5 | RANK5 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RANK6 | RANK6 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RANK7 | RANK7 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RANK8 | RANK8 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 日语CV | 日语CV | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 韩语CV | 韩语CV | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 增益范围 | 增益范围 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 妮姬剧情 | 妮姬剧情 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 绰号 | 绰号 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 皮肤1 | 皮肤1 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 皮肤2 | 皮肤2 | 无描述 | 未知 | 可选 |

沪公网安备 31011002002714 号