非正式攻略组招募
如果你热爱女神转生 or 异闻录系列 并且愿意为女神异闻录WIKI添砖添瓦
可以加群一起共同建设,招募详情页见攻略组招募公告
P5R/殿堂攻略 鸭志田
阅读
2022-11-03更新
最新编辑:Pser_hanser
阅读:
更新日期:2022-11-03
最新编辑:Pser_hanser
鸭志田
推荐等级:Lv11以上;上锁宝箱:3
攻略期限:4.11-5.1; 预告信期限:4.19-4.30
攻略期限
攻略期限 | |||||
开放日期 | 自由攻略 | 确认秘宝路线期限 | 预告信期限 | 行动日期限 | 最后期限 |
4月11日 | 4月18日 | 4月29日 | 4月30日 | 5月1日 | 5月2日(董事会议) |
殿堂数据
普通敌人
古城·鸭志田殿堂·敌人 | ||||||||||||||||||||
Lv | 阿卡纳 | 别称 | 外形 | 性格 | 物 | 枪 | 火 | 氷 | 电 | 风 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | 掉落物品 | 交涉道具 | 稀有交涉道具 | 技能卡 | 胁迫 | 凶魔 |
2 | 恋爱 | 诱入迷途的少女 | 皮克西 | 懦弱 | 弱 | 弱 | 耐 | 耐 | 弱 | 植物香油 | 恶魔果实、神秘食品 | 返地玉 | 迪亚 | 恶魔果实、伤药、返地玉 | ||||||
2 | 魔术师 | 地下室的提灯 | 杰克灯笼 | 阴沉 | 吸 | 弱 | 弱 | 生丝捆 | 融冰石、除灵水 | 返地玉 | 亚基 | 恶魔果实、伤药、返地玉 | 诅咒炸弹 | |||||||
3 | 死神 | 死刑台的人面花 | 曼陀罗 | 开朗 | 弱 | 耐 | 生丝捆 | 净火玉、香气卤汁 | 魔石 | 普林帕 | 恶魔果实、伤药、返地玉 | |||||||||
3 | 战车 | 瓶子里的杂工 | 阿珈席翁 | 懦弱 | 耐 | 耐 | 弱 | 软木橡树皮 | 除电晶、神秘食品 | 返地玉 | 拉库卡加 | 恶魔果实、伤药、返地玉 | ||||||||
4 | 隐士 | 污秽的双角兽 | 双角兽 | 阴沉 | 弱 | 耐 | 植物香油 | 恶魔果实、肌肉饮料 | 返地玉 | 突击 | 恶魔果实、伤药、返地玉 | |||||||||
5 | 魔术师 | 猎头的长靴猫 | 猫妖精 | 开朗 | 耐 | 弱 | 长靴猫的老旧防具 | 长靴猫的老旧防具 | 灵魂糖果 | 斩击 | 长靴猫的老旧防具、宝玉、灵魂糖果 | 空气炮 | ||||||||
5 | 恶魔 | 床上的精鬼 | 男梦魔 | 懦弱 | 弱 | 耐 | 弱 | 马口铁的金属扣 | 精鬼的老旧防具 | 灵魂糖果 | 吸血 | 恶魔果实、伤药、返地玉 | 睡眠小瓶子 | |||||||
6 | 女教皇 | 导致不和的佣人 | 希路奇 | 阴沉 | 弱 | 耐 | 弱 | 生丝捆 | 恶魔果实、魔石 | 灵魂糖果 | 帕特拉 | 魔石、宝玉、灵魂糖果 | ||||||||
6 | 力量 | 无底沼泽的狂马 | 凯尔皮 | 开朗 | 耐 | 弱 | 马口铁的金属扣 | 恶魔果实、魔石 | 除灵水 | 加尔 | 恶魔果实、宝玉、灵魂糖果 | |||||||||
7 | 月亮 | 黄昏的女娼 | 女梦魔 | 性急 | 耐 | 弱 | 弱 | 无 | 植物香油 | 恶魔果实、魔石 | 除灵水 | 睡眠率UP | 魔石、宝玉、灵魂糖果 | |||||||
9 | 正义 | 盲信的使者 | 天使 | 开朗 | 弱 | 耐 | 无 | 弱 | 马口铁的金属扣 | 御使的老旧防具 | 圣体面包 | 玛卡加玛 | 魔石、宝玉、灵魂糖果 | 灵魂糖果 | ||||||
9 | 教皇 | 暴虐的重骑兵 | 比利士 | 性急 | 无 | 耐 | 弱 | 软木树皮 | 重骑兵的老旧防具 | 重骑兵的老旧防具 | 大斩断 | 魔石、宝玉、灵魂糖果 | ||||||||
14 | 正义 | 上天的判官 | 大天使 | 性急 | 弱 | 无 | 弱 | 软木树皮 | 魔石、圣体面包 | 洗礼水 | 克哈 | 魔石、宝玉、灵魂糖果 | ||||||||
16 | 皇帝 | 等待战乱的骑兵 | 埃力格 | 性急 | 耐 | 弱 | 耐 | 色欲左/右眼 |
强敌
古城·鸭志田殿堂·强敌 | ||||||||||||||||||||
Lv | 阿卡纳 | 别称 | 外形 | 性格 | 物 | 枪 | 火 | 冰 | 电 | 风 | 念 | 核 | 祝 | 咒 | HP | SP | 备注 | |||
3 | 教皇 | 警卫队长(1) | 埃力格 | - | - | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - | - | 耐 | 180 | 45 | 火、冰、电、祝福即死、咒怨即死、眩、乱、怒、绝、洗脑无效 | |||
4 | 隐士 | 污秽的双角兽 | 双角兽 | 阴沉 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | 耐 | 132 | 51 | 火、冰、电异常 容易附着 | |||
5 | 恶魔 | 警卫队长(2) | 贝尔芬格 | - | 耐 | - | 弱 | - | 耐 | 耐 | - | - | - | - | 430 | 300 | 火、冰、电、祝福即死、咒怨即死、眩、乱、恐、忘、怒、绝、洗脑无效 | |||
9 | 正义 | 上天的判官 | 大天使 | - | - | - | 耐 | 耐 | 耐 | - | - | - | 耐 | - | 645 | 120 | 火、冰、电、祝福即死、咒怨即死、眩、乱、恐、忘、怒、绝、洗脑无效 | |||
12 | 塔 | 粉碎的烦恼大王 | 阿巴顿 | - | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 400 | 99 | 祝福、咒怨无效;火、冰、电异常容易附着 |
BOSS
古城·鸭志田殿堂·BOSS | ||||||||||||||||||||
Lv | 阿卡纳 | 别称 | 外形 | 性格 | 物 | 枪 | 火 | 冰 | 电 | 风 | 念 | 核 | 祝 | 咒 | HP | SP | 备注 | |||
11 | - | 鸭志田·阿斯摩太·卓 | - | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3000 | 1500 | 火、冰、电、祝福即死、咒怨即死、眩、乱、恐、忘、怒、绝、洗脑无效 | |||
10 | - | 执迷的奖杯 | - | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 | 0 | 火、冰、电、祝福即死、咒怨即死、眩、乱、恐、忘、怒、绝、洗脑无效 | |||
10 | - | 认知存在『铃井 志帆』 | - | - | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 500 | 143 | 火、冰、电、祝福即死、咒怨即死、眩、乱、恐、忘、怒、绝、洗脑无效 |