非正式攻略组招募
如果你热爱女神转生 or 异闻录系列 并且愿意为女神异闻录WIKI添砖添瓦
可以加群一起共同建设,招募详情页见攻略组招募公告
——Pser_hanser
全站通知:
P5R/高等皮克希
刷
历
编
阅读
2022-10-12更新
最新编辑:Pser_hanser
阅读:
更新日期:2022-10-12
最新编辑:Pser_hanser
跳到导航
跳到搜索
- 基础图鉴

- 立绘1
- 立绘2
- 其他
请上传文件『P5R_高等皮克希立绘1.png』,文件大小不超过2M。
请上传文件『P5R_高等皮克希立绘2.png』,文件大小不超过2M。
请上传文件『P5R_高等皮克希其他.png』,文件大小不超过2M。
面具简介
| 基础属性 | |||||||||||
| - | 弱 | - | - | 耐 | 耐 | - | 弱 | - | - | ||
| 技能继承 | ||||||||||||
| × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | |
| 技能表 | ||||||||||||
| 技能 | 消耗 | 解锁等级 | 描述 | |||||||||
| 加尔 | 3 SP | 自带 | 对1名敌人造成疾风属性的小量伤害 | |||||||||
| 梅迪亚 | 7 SP | 自带 | 使所有伙伴的HP少量恢复 | |||||||||
| 永眠 | 3 SP | 自带 | 高机率使1名敌人陷入睡眠状态 | |||||||||
| 迪亚拉玛 | 6 SP | 19 | 使1名伙伴的HP中量恢复 | |||||||||
| 挑衅 | 3 SP | 20 | 高机率使1名敌人陷入狂怒状态 | |||||||||
| 玛哈加尔 | 8 SP | 22 | 对所有敌人造成疾风属性的小量伤害 | |||||||||
合成
宝魔升降
| 宝魔升降合成 | ||||
| 素材+宝魔 = 高等皮克希 | ||||
| 价格 | 素材1 | Lv | 宝魔 | |
| Names | min | max | Names | |
| 2100 | 亚森 | 1 | 7 | 水晶骷髅 |
| 2961 | 亚森、背负怪 | 8 | 15 | 光之山、王后的项链、希望钻石、王者金属 |
| 5364 | 亚森、背负怪 | 17 | 20 | 摄政王、命运之石、奥尔洛夫、大帝的护符 |
| 6489 | 伊邪那岐 | 20 | 23 | 摄政王、命运之石、奥尔洛夫、大帝的护符 |
反向合成
高等皮克希:反向合成展开/折叠
| 反向合成 | ||||||
| 素材1+素材2 = 高等皮克希 | ||||||
| 价格 | 素材1 | 素材2 | ||||
| 种族 | Lv | Name | 种族 | Lv | Name | |
| 6084 | 恶魔 | 5 | 男梦魔 | 节制 | 11 | 木叶天狗 |
| 6225 | 力量 | 6 | 凯尔皮 | 魔术师 | 11 | 杰克霜精 |
| 6312 | 死神 | 9 | 恶灵 | 正义 | 9 | 天使 |
| 6525 | 倒悬者 | 9 | 花魄 | 战车 | 10 | 软泥怪 |
| 6633 | 顾问官 | 12 | 奇魂 | 节制 | 7 | 玄武 |
| 6657 | 死神 | 3 | 曼陀罗 | 正义 | 14 | 大天使 |
| 6873 | 力量 | 15 | 狮爷 | 魔术师 | 2 | 杰克灯笼 |
| 6885 | 倒悬者 | 14 | 犬神 | 战车 | 3 | 阿珈席翁 |
| 6885 | 恶魔 | 5 | 男梦魔 | 正义 | 14 | 大天使 |
| 7188 | 力量 | 15 | 狮爷 | 魔术师 | 5 | 猫妖精 |
| 7188 | 恶魔 | 5 | 男梦魔 | 节制 | 15 | 真神 |
| 7194 | 恋人 | 2 | 皮克希 | 皇帝 | 16 | 埃力格 |
| 7449 | 顾问官 | 12 | 奇魂 | 节制 | 11 | 木叶天狗 |
| 7557 | 死神 | 9 | 恶灵 | 正义 | 14 | 大天使 |
| 7650 | 恋人 | 6 | 幸魂 | 皇帝 | 16 | 埃力格 |
| 7770 | 倒悬者 | 14 | 犬神 | 战车 | 10 | 软泥怪 |
| 7860 | 力量 | 15 | 狮爷 | 教皇 | 9 | 比利士 |
| 7989 | 力量 | 6 | 凯尔皮 | 魔术师 | 17 | 猫妖 |
| 7989 | 力量 | 6 | 凯尔皮 | 教皇 | 17 | 欧若博司 |
| 8304 | 力量 | 15 | 狮爷 | 魔术师 | 11 | 杰克霜精 |
| 8520 | 死神 | 17 | 斗牛士 | 正义 | 9 | 天使 |
| 8553 | 顾问官 | 12 | 奇魂 | 节制 | 15 | 真神 |
| 8658 | 力量 | 20 | 鬼 | 魔术师 | 2 | 杰克灯笼 |
| 8745 | 死神 | 3 | 曼陀罗 | 女皇 | 20 | 母夜叉 |
| 8877 | 倒悬者 | 9 | 花魄 | 战车 | 18 | 式王子 |
| 8880 | 恶魔 | 19 | 佛劳洛斯 | 节制 | 7 | 玄武 |
| 8973 | 力量 | 20 | 鬼 | 魔术师 | 5 | 猫妖精 |
| 9141 | 恋人 | 13 | 天钿女命 | 皇帝 | 16 | 埃力格 |
| 9156 | 信念 | 21 | 凤凰 | 死神 | 3 | 曼陀罗 |
| 9252 | 恶魔 | 19 | 佛劳洛斯 | 正义 | 9 | 天使 |
| 9384 | 倒悬者 | 21 | 欧特鲁斯 | 战车 | 3 | 阿珈席翁 |
| 9645 | 教皇 | 9 | 比利士 | 女皇 | 20 | 母夜叉 |
| 9645 | 力量 | 20 | 鬼 | 教皇 | 9 | 比利士 |
| 9645 | 死神 | 9 | 恶灵 | 女皇 | 20 | 母夜叉 |
| 9645 | 死神 | 20 | 奴延 | 正义 | 9 | 天使 |
| 9696 | 恶魔 | 19 | 佛劳洛斯 | 节制 | 11 | 木叶天狗 |
| 9765 | 死神 | 17 | 斗牛士 | 正义 | 14 | 大天使 |
| 9813 | 恶魔 | 5 | 男梦魔 | 节制 | 22 | 持国天 |
| 10056 | 信念 | 21 | 凤凰 | 死神 | 9 | 恶灵 |
| 10089 | 力量 | 20 | 鬼 | 魔术师 | 11 | 杰克霜精 |
| 10113 | 顾问官 | 22 | 和魂 | 节制 | 7 | 玄武 |
| 10269 | 倒悬者 | 21 | 欧特鲁斯 | 战车 | 10 | 软泥怪 |
| 10401 | 力量 | 6 | 凯尔皮 | 魔术师 | 23 | 睡魔 |
| 10410 | 力量 | 24 | 罗刹 | 魔术师 | 2 | 杰克灯笼 |
| 10725 | 力量 | 24 | 罗刹 | 魔术师 | 5 | 猫妖精 |
| 10893 | 恋人 | 2 | 皮克希 | 皇帝 | 25 | 瑟坦特 |
| 11349 | 恋人 | 6 | 幸魂 | 皇帝 | 25 | 瑟坦特 |
| 11349 | 力量 | 6 | 凯尔皮 | 教皇 | 25 | 安祖 |
| 11481 | 死神 | 3 | 曼陀罗 | 女皇 | 26 | 拉弥亚 |
| 11709 | 倒悬者 | 26 | 建御名方 | 战车 | 3 | 阿珈席翁 |
| 12000 | 信念 | 27 | 塔姆林 | 死神 | 3 | 曼陀罗 |
| 12186 | 愚者 | 8 | 背负怪 | 愚者 | 26 | 俄耳普斯 |
| 13797 | 愚者 | 8 | 背负怪 | 愚者 | 29 | 俄耳普斯·贼神 |
| 14265 | 愚者 | 20 | 伊邪那岐 | 愚者 | 23 | 伊邪那岐·贼神 |
| 18741 | 愚者 | 1 | 亚森 | 愚者 | 38 | 恶灵军团 |


沪公网安备 31011002002714 号