全站通知:
回归探险
刷
历
编
阅读
2022-09-30更新
最新编辑:加持真平
阅读:
更新日期:2022-09-30
最新编辑:加持真平
跳到导航
跳到搜索
规则
- 连续10天未登陆的玩家再次登陆游戏时会触发回归探险活动。
- 回归探险活动持续7天。
- 完成回归任务、回归挑战、回归签到等任务可以获得回归硬币等丰厚的奖励。
- 回归硬币在奖励兑换处可以兑换道具。
回归任务
| 奖励 | ||||||||||||||
| 活跃度 | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
- 8个任务都有不同级别,对应奖励不同。
| 回归任务 | 奖励 |
|---|---|
| 进行1次方石锻造 | 活跃度+10 |
| 进行5次方石锻造 | 活跃度+10 |
| 进行15次方石锻造 | 活跃度+10 |
| 进行30次方石锻造 | 活跃度+10 |
| 进行50次方石锻造 | 活跃度+10 |
| 进行100次方石锻造 | 活跃度+30 |
| 进行1场战斗 | 活跃度+10 |
| 进行10场战斗 | 活跃度+10 |
| 进行20场战斗 | 活跃度+10 |
| 进行30场战斗 | 活跃度+10 |
| 进行50场战斗 | 活跃度+30 |
| 进行1次食材采集玩法的挑战 | 活跃度+10 |
| 进行3次食材采集玩法的挑战 | 活跃度+10 |
| 进行6次食材采集玩法的挑战 | 活跃度+10 |
| 进行9次食材采集玩法的挑战 | 活跃度+10 |
| 进行12次食材采集玩法的挑战 | 活跃度+10 |
| 进行15次食材采集玩法的挑战 | 活跃度+20 |
| 进行1次方石寻宝玩法的挑战 | 活跃度+10 |
| 进行3次方石寻宝玩法的挑战 | 活跃度+10 |
| 进行6次方石寻宝玩法的挑战 | 活跃度+10 |
| 进行9次方石寻宝玩法的挑战 | 活跃度+10 |
| 进行12次方石寻宝玩法的挑战 | 活跃度+10 |
| 进行15次方石寻宝玩法的挑战 | 活跃度+30 |
| 进行1次烹饪 | 活跃度+10 |
| 进行10次烹饪 | 活跃度+10 |
| 进行15次烹饪 | 活跃度+10 |
| 进行25次烹饪 | 活跃度+10 |
| 进行30次烹饪 | 活跃度+30 |
| 进行3场友谊赛战斗 | 活跃度+10 |
| 进行6场友谊赛战斗 | 活跃度+10 |
| 进行9场友谊赛战斗 | 活跃度+10 |
| 进行12场友谊赛战斗 | 活跃度+10 |
| 进行15场友谊赛战斗 | 活跃度+10 |
| 进行21场友谊赛战斗 | 活跃度+10 |
| 进行27场友谊赛战斗 | 活跃度+20 |
| 进行36场友谊赛战斗 | 活跃度+30 |
| 进行5场回归挑战关卡 | 活跃度+10 |
| 进行10场回归挑战关卡 | 活跃度+10 |
| 进行15场回归挑战关卡 | 活跃度+10 |
| 进行20场回归挑战关卡 | 活跃度+10 |
| 进行30场回归挑战关卡 | 活跃度+10 |
| 进行40场回归挑战关卡 | 活跃度+10 |
| 进行1场回归最终挑战 | 活跃度+10 |
| 进行2场回归最终挑战 | 活跃度+10 |
| 进行6场回归最终挑战 | 活跃度+10 |
| 进行8场回归最终挑战 | 活跃度+30 |
回归挑战
- 可每日挑战10次,每次消耗5格电量。
| 关卡 | 推荐战力 | 首领 | 奖励属性1 | 奖励属性2 | 首次奖励 | 重复奖励 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 关卡1 | 5000 | 怪力 | 水 | 冰 | ||
| 关卡1 | 7500 | 喷火龙 | 水 | 冰 | ||
| 关卡3 | 10000 | 胡地 | 水 | 冰 | ||
| 关卡4 | 12000 | 水伊布,电伊布,火伊布 | 水 | 冰 | ||
| 关卡5 | 13000 | 卡比兽 | 水 | 冰 | ||
| 关卡6 | 14000 | 尼多王,尼多后 | 水 | 冰 | ||
| 关卡7 | 16000 | 快拳郎,飞腿郎 | 水 | 冰 | ||
| 关卡8 | 17000 | 耿鬼 | 水 | 冰 | ||
| 关卡9 | 22000 | 水箭龟 | 水 | 冰 | ||
| 关卡10 | 24000 | 暴鲤龙 | 水 | 冰 |
最终挑战
- 可每日挑战3次,不消耗电量。
- 每天伤害量重新计算。
| 达成条件 | 奖励 |
|---|---|
| 伤害总量>10000 | |
| 伤害总量>50000 | |
| 伤害总量>100000 | |
| 伤害总量>200000 | |
| 伤害总量>400000 | |
| 伤害总量>600000 | |
| 伤害总量>800000 | |
| 伤害总量>1000000 | |
| 伤害总量>1200000 | |
| 伤害总量>1500000 |
回归签到
| 回归签到奖励:第1天 | |
| 回归签到奖励:第2天 | |
| 回归签到奖励:第3天 | |
| 回归签到奖励:第4天 | |
| 回归签到奖励:第5天 |
奖励兑换
| 兑换奖励 | 价格 |
|---|---|
每日1次 |
|
每日1次 |
|
每日1次 |
|
限购2次 |
|
每日10次 |
|
回归福利
- 限时兑换,触发机制不明。
| 礼包名称 | 兑换物品 | 价格 |
|---|---|---|
| 回归每日礼包 | 20 | |
| 回归食材礼包·小 | 20 | |
| 回归食材礼包·大 | 5 |

沪公网安备 31011002002714 号