本WIKI由爱幻想の小真冬zzZ管理,编辑权限开放,如遇Chrome浏览器登陆后无法编辑点这里
碧翠丝·嘴馋的小恶魔
阅读
2020-05-29更新
最新编辑:ClariS_irony
阅读:
更新日期:2020-05-29
最新编辑:ClariS_irony
基础信息
|    | 碧翠丝·嘴馋的小恶魔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 声优 | 身高 | 体重 | 阵营 | 性别 | 绰号 | |
| 新井里美 | 140cm | 比广辞苑还重 | 爱蜜莉雅 | 女 | 恶魔碧翠丝 | |
| 数值 | 生命 | 攻击 | 防御 | 暴击率 | 连击率 | |
| 初始 | 10% | 10% | ||||
| 满级 | 9711 | 1231 | 384 | 10% | 10% | |
| 最大满级且使用提升卡强化至上限,不含心之器、魔法器等加成 | 384 | 10% | 10% | |||
| 卡牌简介 | ||||||
| 碧翠丝·嘴馋的小恶魔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|     | |||||
| 声优 | 身高 | 体重 | 阵营 | 性别 | 绰号 | 
| 新井里美 | 140cm | 比广辞苑还重 | 爱蜜莉雅 | 女 | 恶魔碧翠丝 | 
| 数值 | 生命 | 攻击 | 防御 | 暴击率 | 连击率 | 
| 初始 | 10% | 10% | |||
| 满级 | 9711 | 1231 | 384 | 10% | 10% | 
| 最大满级且使用提升卡强化至上限,不含心之器、魔法器等加成 | 384 | 10% | 10% | ||
| 卡牌简介 | |||||
技能
|  被动技能 | 糖果的奖励 | 
|---|---|
| 随角色突破解锁 | |
| 突破1 | 己方回合开始时,碧翠丝及其全部队友每人都将获得1个「糖果」,最多可累积6个。当拥有糖果的人生命低于40%时,每受到一次攻击,就会消耗1个「糖果」恢复自己8%的生命值 | 
| 突破2 | 新增效果:碧翠丝生命低于50%时每人额外获得1个「糖果」;每个「糖果」将额外增加碧翠丝5%的最大生命值上限 | 
|  普通技能 | 恶魔钢叉 | ||
|---|---|---|---|
| 2hits |  +1 | 连携+20% | |
| 等级1 | 碧翠丝使用手中的特别武器对敌方单体造成2段总计100%的伤害 | ||
| 等级2 | 伤害提高到105%,连携奖励提高到22% | ||
| 等级3 | 伤害提高到110%,连携奖励提高到24% | ||
| 等级4 | 伤害提高到115%,连携奖励提高到26% | ||
| 等级5 | 伤害提高到125%,连携奖励提高到30% | ||
|  AP技能 | 馋嘴的恶魔 | ||
|---|---|---|---|
| 3hits |  -1 | 连携+20% | |
| 等级1 | 碧翠丝对敌方单体造成3段总计180%的伤害,每次攻击若自身拥有3个以上的「糖果」则直接消耗1个并回复生命,否则有15%的概率获得1个「糖果」 | ||
| 等级2 | 30%的概率获得1个「糖果」 | ||
| 等级3 | 45%的概率获得1个「糖果」 | ||
| 等级4 | 60%的概率获得1个「糖果」 | ||
| 等级5 | 100%的概率获得1个「糖果」 | ||
|  必杀技 | 南瓜恶作剧 | |
|---|---|---|
| 连携+10% | 如需观赏该角色的必杀技动画,您可以前往碧翠丝·嘴馋的小恶魔/必杀技动画。 | |
| 等级1 | 是恶作剧还是糖果?巨大的南瓜对敌方全体造成200%的伤害,并对敌方全体施加「恶作剧」效果,持续2回合。「恶作剧」会降低敌方20%(30%)的伤害减免 | |
| 等级2 | 伤害提高到210%,角色初始怒气额外提高200点 | |
| 等级3 | 伤害提高到220%,降低敌方25%(35%)的伤害减免,角色初始怒气额外提高400点 | |
| 等级4 | 伤害提高到230%,角色初始怒气额外提高600点 | |
| 等级5 | 伤害提高到250%,降低敌方30%(45%)的伤害减免,角色初始怒气额外提高800点 | |
角色故事
| 角色故事 | 
|---|
| 自称贝蒂,将帕克专称为「哥哥」。 | 
 
                



 沪公网安备 31011002002714 号
                    沪公网安备 31011002002714 号