全站通知:
符文工厂:新牧场物语 装饰配方
刷
历
编
阅读
2024-05-11更新
最新编辑:上B站的舒露露
阅读:
更新日期:2024-05-11
最新编辑:上B站的舒露露
跳到导航
跳到搜索
盾牌
| 中文名 | 配方书 | 配方等级 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 | 效果 | 防御力 | STR | DEX | INT | VIT | 属性攻击力 | 属性防御力 | 吹飞抗性 | 倒地抗性 | 毒抗性 | 封印抗性 | 麻痹抗性 | 买价 | 卖价 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迷你盾 | Mrシールドの盾講座 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 600 | 鍛冶屋『ソード•レオ』 |
| 铜盾 | Mrシールドの盾講座 | 5 | 迷你盾 | 铁 | 铁 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | 800 | 鍛冶屋『ソード•レオ』 |
| 圆盾 | Mrシールドの盾講座 | 10 | 铜盾 | 铁 | 铁 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | - | - | 2000 | 1000 | 鍛冶屋『ソード•レオ』 |
| 白金盾 | Mrシールドの盾講座 | 39 | 圆盾 | 白金 | 白金 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | 1550 | 合成 |
| 重盾 | Mrシールドの盾講座 | 20 | 圆盾 | 银 | 银 | 铁 | - | - | - | 16 | STR-6 | - | - | - | - | - | 45 | 45 | - | - | - | - | 2000 | 合成 |
| 骑士盾 | Mrシールドの盾講座 | 45 | 白金盾 | 金 | 金 | 银 | - | - | - | 17 | STR+4 | - | - | VIT+5 | - | - | 23 | 23 | - | - | - | - | 3000 | 合成 |
| 符文盾 | Mrシールドの盾講座 | 50 | 重盾 | 骑士盾 | 白金 | 金 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 全属性+8 | 全属性+15 | 16 | 16 | 5 | 5 | 5 | - | 4500 | 合成 |
| 魔法盾 | Mrシールドの盾講座 | 22 | 迷你盾 | 铁 | 魔力结晶 | - | - | - | - | 2 | - | - | INT+3 | - | 全属性+5 | 全属性+8 | - | - | - | - | - | - | 6000 | 合成 |
| 棱镜盾 | Mrシールドの盾講座 | 20 | 魔法盾 | 银 | 银 | 魔力结晶 | - | - | - | 5 | - | - | INT+5 | - | 全属性+14 | 全属性+20 | - | - | - | - | - | - | 7500 | 合成 |
| 元素盾 | Mrシールドの盾講座 | 30 | 棱镜盾 | 白金 | 金 | 金 | 魔力结晶 | - | - | 8 | - | - | INT+6 | - | 全属性+19 | 全属性+32 | - | - | - | - | - | - | 9000 | 合成 |
| 混沌盾 | Mrシールドの盾講座 | 50 | 元素盾 | 白金 | 金 | 魔力结晶 | - | - | - | 10 | DEX+5 | - | INT-5 | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | - | 10500 | 合成 |
饰品
| 中文名 | 配方书 | 配方等级 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 | 效果 | 防御力 | STR | DEX | INT | VIT | 属性攻击力 | 属性防御力 | 吹飞抗性 | 倒地抗性 | 毒抗性 | 封印抗性 | 麻痹抗性 | 买价 | 卖价 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海蓝宝石戒指 | アクセ工房創刊号 | 32 | 海蓝宝石 | 金戒指 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | 合成 |
| 紫水晶戒指 | アクセ工房創刊号 | 39 | 紫水晶 | 金戒指 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | 合成 |
| 绿宝石戒指 | アクセ工房創刊号 | 51 | 绿宝石 | 金戒指 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | 合成 |
| 蓝宝石戒指 | アクセ工房創刊号 | 60 | 蓝宝石 | 金戒指 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | 合成 |
| 钻石戒指 | アクセ工房創刊号 | 74 | 钻石 | 金戒指 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4500 | 合成 |
| 红宝石戒指 | アクセ工房創刊号 | 50 | 红宝石 | 金戒指 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | 合成 |
| 幸福戒指 | アクセ工房創刊号 | 80 | 诅咒戒指 | 钻石 | 红水晶种子 | 小结晶 | 蓝宝石 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | 5000 | 合成 |
| 诅咒戒指 | アクセ工房創刊号 | 66 | 骷髅 | 古代鱼的骨头 | 毒粉 | 恶魔之血 | 瘫痪戒指 | 废铁 | - | - | -30 | -30 | -30 | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 合成 |
| 火之戒指 | アクセ工房創刊号 | 40 | 火之结晶 | 银戒指 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 火+12 | 火+12 | - | - | - | - | - | - | 2000 | 合成 |
| 风之戒指 | アクセ工房創刊号 | 42 | 风之结晶 | 金戒指 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 风+12 | 风+12 | - | - | - | - | - | - | 2000 | 合成 |
| 水之戒指 | アクセ工房創刊号 | 44 | 水之结晶 | 银戒指 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 水+12 | 水+12 | - | - | - | - | - | - | 2000 | 合成 |
| 地之戒指 | アクセ工房創刊号 | 46 | 地之结晶 | 银戒指 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 地+12 | 地+12 | - | - | - | - | - | - | 2000 | 合成 |
| 银戒指 | アクセ工房創刊号 | 10 | 银 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | 1500 | 雑貨屋『マテリアル』 |
| 金戒指 | アクセ工房創刊号 | 20 | 金 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | 合成 |
| 白金戒指 | アクセ工房創刊号 | 71 | 白金 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | 合成 |
| 暴击戒指 | アクセ工房創刊号 | 35 | 紫水晶 | 银戒指 | 怒之牙 | - | - | - | 暴击率+20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | 4000 | 雑貨屋『マテリアル』 |
| 静默戒指 | アクセ工房創刊号 | 25 | 解封丸 | 银戒指 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | 3600 | 1500 | 雑貨屋『マテリアル』 |
| 瘫痪戒指 | アクセ工房2号 | 16 | 解麻药 | 银戒指 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 4200 | 1700 | 雑貨屋『マテリアル』 |
| 毒素戒指 | アクセ工房2号 | 12 | 解毒药 | 银戒指 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | 3200 | 1200 | 雑貨屋『マテリアル』 内克罗掉落 |
| 魔法戒指 | アクセ工房2号 | 25 | 魔力结晶 | 银戒指 | - | - | - | - | - | - | -1 | -1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | 2000 | 雑貨屋『マテリアル』 |
| 廉价手镯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 250 | 雑貨屋『マテリアル』 |
| 铜手镯 | アクセ工房2号 | 5 | 廉价手镯 | 铜 | 铜 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 合成 |
| 银手镯 | アクセ工房2号 | 25 | 廉价手镯 | 银 | 银 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 合成 |
| 金手镯 | アクセ工房2号 | 35 | 廉价手镯 | 金 | 金 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | 合成 |
| 白金手镯 | アクセ工房2号 | 55 | 廉价手镯 | 白金 | 白金 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 9000 | 合成 |
| 海蓝宝石胸针 | アクセ工房2号 | 23 | 海蓝宝石 | 金 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 3500 | 合成 |
| 紫水晶胸针 | アクセ工房2号 | 60 | 紫水晶 | 金 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 3500 | 合成 |
| 绿宝石胸针 | アクセ工房2号 | 70 | 绿宝石 | 金 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 3500 | 合成 |
| 蓝宝石胸针 | アクセ工房2号 | 59 | 蓝宝石 | 金 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 3500 | 合成 |
| 钻石胸针 | アクセ工房2号 | 77 | 钻石 | 金 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 16 | - | 5500 | 合成 |
| 红宝石胸针 | アクセ工房2号 | 50 | 红宝石 | 金 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 4000 | 合成 |
| 坠饰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5200 | 2600 | 雑貨屋『マテリアル』 |
| 心形坠饰 | アクセ工房2号 | 80 | 坠饰 | 银 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 7070 | 合成 |
| 星形坠饰 | アクセ工房2号 | 77 | 坠饰 | 白金 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 | 35 | - | 8800 | 合成 |
| 太阳坠饰 | アクセ工房2号 | 55 | 坠饰 | 火元素 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 火+13 | - | - | - | - | - | - | 2300 | 合成 |
| 疾风坠饰 | アクセ工房2号 | 40 | 坠饰 | 风元素 | - | - | - | - | - | 4 | - | 5 | - | - | - | 风+12 | - | - | - | - | - | - | 2900 | 合成 |
| 水滴坠饰 | アクセ工房3号 | 34 | 坠饰 | 水元素 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - | 水+12 | - | - | - | - | - | - | 3500 | 合成 |
| 大地坠饰 | アクセ工房3号 | 45 | 坠饰 | 地元素 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | 地+11 | - | - | - | - | - | - | 3200 | 合成 |
| 银发簪 | アクセ工房3号 | 52 | 银 | 钻石 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 4600 | 合成 |
| 金发簪 | アクセ工房3号 | 62 | 金 | 紫水晶 | 紫草 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 5600 | 合成 |
| 护身符 | アクセ工房3号 | 44 | 银 | 魔力结晶 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6600 | 合成 |
| 耳饰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7920 | 3960 | 雑貨屋『マテリアル』 |
| 时尚帽子 | アクセ工房3号 | 54 | 优质布 | 强韧的丝 | 红草 | 漂亮的皮 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 880 | 合成 |
| 护符 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 600 | 雑貨屋『マテリアル』 |
| 皮腰带 | アクセ工房3号 | 21 | 胶 | 破绷带 | 廉价布 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 1700 | 合成 哥布林大师掉落 |
| 暴击之七 | アクセ工房3号 | 12 | 铁 | 豹爪 | - | - | - | - | 暴击率+77% | - | -10 | -8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3600 | 合成 |
| 辟邪符 | アクセ工房3号 | 27 | 护符 | 小结晶 | 小结晶 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 地+10 | - | - | - | - | - | - | 5800 | 合成 |
| 冠军腰带 | アクセ工房3号 | 45 | 皮腰带 | 漂亮的丝 | 胶 | 钻石 | 金 | - | - | 8 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 10000 | 合成 |
| 皮手套 | アクセ工房3号 | 12 | 胶 | 巨人的手套 | 劳作手套 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 合成 |
| 劳作手套 | アクセ工房3号 | 17 | 廉价布 | 强韧的丝 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 合成 泰坦巨人掉落 |
| 别针徽章 | アクセ工房最終号 | 40 | 铁 | 铜 | 昆虫的下颚 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 合成 |
| 耳饰 | アクセ工房3号 | 26 | 魔力结晶 | 魔力结晶 | 金 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 合成 |
| 头巾 | アクセ工房3号 | 22 | 廉价布 | 廉价布 | 廉价布 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | 500 | 雑貨屋『マテリアル』 |
| 羽毛帽子 | アクセ工房3号 | 20 | 时尚帽子 | 鸟羽毛 | 绿草 | 漂亮的丝 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | 900 | 合成 |
| 力量手套 | アクセ工房最終号 | 40 | 皮长靴 | 狼牙 | 破绷带 | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 2100 | 合成 |
| 名牌眼镜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13200 | 6600 | 雑貨屋『マテリアル』 |
| 防火头巾 | アクセ工房最終号 | 33 | 优质布 | 强韧的丝 | 魔法之粉 | 优质毛皮 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 火+30 | - | - | - | - | - | - | 500 | 合成 |
| 魔道的咒符 | アクセ工房最終号 | 20 | 魔法之粉 | 魔法之粉 | 红草 | 胶 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | 2600 | 合成 法乌斯托掉落 |
| 魔法石耳饰 | アクセ工房最終号 | 65 | 魔力结晶 | 魔力结晶 | 魔力结晶 | 魔力结晶 | 耳饰 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 5600 | 合成 小魔导师掉落 |
| 盾戒 | アクセ工房最終号 | 60 | 银戒指 | 虫皮 | 坚固的角 | 小结晶 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 | 合成 |
| 祈祷十字 | アクセ工房最終号 | 70 | 银 | 风之结晶 | 水之结晶 | 火之结晶 | 地之结晶 | - | 暴击率+5% | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 2220 | 合成 |
| 勇气徽章 | アクセ工房最終号 | 29 | 别针徽章 | 暴击戒指 | 辟邪符 | - | - | - | - | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 4000 | 合成 |
| 羽毛长靴 | アクセ工房最終号 | 31 | 皮长靴 | 鸟羽毛 | 强韧的丝 | 丝绸 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | 合成 |
| 重靴 | アクセ工房最終号 | 37 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | - | 12 | -3 | - | - | - | - | - | 35 | 35 | - | - | - | - | 4000 | 合成 |
| 皮长靴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3600 | 1800 | 雑貨屋『マテリアル』 |
| 骑士靴 | アクセ工房最終号 | 47 | 重靴 | 魔人的角 | 豹爪 | 怒之牙 | 狼牙 | 斗牛的角 | - | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 6000 | 合成 |
| 豪杰之证 | アクセ工房最終号 | 50 | 斗牛的角 | 斗牛的角 | 斗牛的角 | 斗牛的角 | 斗牛的角 | 金 | - | - | 15 | - | -10 | 5 | - | - | 60 | 60 | - | - | - | - | 1000 | 合成 |
| 知识之证 | アクセ工房最終号 | 50 | 古代鱼的骨头 | 古代鱼的骨头 | 古代鱼的骨头 | 废铁 | - | - | - | - | -10 | - | 12 | - | - | 全+20 | - | - | - | - | - | - | 2000 | 合成 |
| 手织帽 | アクセ工房最終号 | 8 | 毛线球S型 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 2500 | 合成 |
| 手织围巾 | アクセ工房最終号 | 15 | 毛线球M型 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 3000 | 合成 |
| 毛茸茸围巾 | アクセ工房最終号 | 10 | 软软毛M型 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 风+10 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 合成 |
| 必杀的秘诀 | - | - | - | - | - | - | - | - | 暴击率+40% | 0 | 25 | -20 | -20 | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 合成 |
| 钢铁的秘诀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -20 | -20 | -20 | 25 | - | - | 70 | 70 | - | - | - | - | - | 合成 |
| 魔法之道的秘诀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -20 | -20 | 25 | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 合成 |
睡袋
| 中文名 | 配方书 | 配方等级 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 | 效果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 破睡袋 | - | - | - | - | - | - | - | - | 恢复50%最大HP、10RP | - |
| 羽毛睡袋 | アクセ工房創刊号 | 10 | 破睡袋 | 鸟羽毛 | 鸟羽毛 | 强韧的丝 | - | - | 恢复60%最大HP、15RP | 合成 |
| 毛皮睡袋 | アクセ工房2号 | 20 | 羽毛睡袋 | 优质毛皮 | 优质毛皮 | 强韧的丝 | - | - | 恢复70%最大HP、15RP | 合成 |
| 防寒睡袋 | アクセ工房3号 | 30 | 毛皮睡袋 | 软软毛L型 | 软软毛L型 | 鸟羽毛 | - | - | 恢复80%最大HP、20RP | 合成 |
| 保温睡袋 | アクセ工房最終号 | 40 | 防寒睡袋 | 铁 | 铁 | 丝绸 | - | - | 恢复90%最大HP、25RP | 合成 |
参考与注释
RF1配方+

沪公网安备 31011002002714 号