-
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
请选择语言:
云云
阅读
2023-02-02更新
最新编辑:赛尔计划WIKI
阅读:
更新日期:2023-02-02
最新编辑:赛尔计划WIKI
补充信息
种族值
属性克制
专属魂印
专属刻印
技能
- 列表
- 表格
| (学习等级:1) | ||
| 先制:0 威力:35 PP:35 命中:96% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:10018 效果ID: | ||
| (学习等级:5) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:30 命中:100% 暴击:-- 属性攻击 ID:20645 效果ID:5、5 | ||
| 弱化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手防御等级-1;技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手特防等级-1 | ||
| (学习等级:9) | ||
| 先制:0 威力:30 PP:25 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:11225 效果ID:31 | ||
| 1回合做2~3次攻击 | ||
| (学习等级:13) | ||
| 先制:0 威力:50 PP:40 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:10628 效果ID: | ||
| (学习等级:17) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:20 命中:100% 暴击:-- 属性攻击 ID:20016 效果ID:5 | ||
| 弱化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手速度等级-1 | ||
| (学习等级:21) | ||
| 先制:2 威力:70 PP:20 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:16519 效果ID: | ||
| (学习等级:25) | ||
| 先制:0 威力:80 PP:20 命中:必中(100%) 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:11649 效果ID: | ||
| (学习等级:29) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:5 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:20953 效果ID:5 | ||
| 弱化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手防御等级-2 | ||
| (学习等级:33) | ||
| 先制:0 威力:100 PP:10 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:11044 效果ID:5 | ||
| 弱化 | ||
| 技能使用成功时,15%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手防御等级-1 | ||
| (学习等级:37) | ||
| 先制:0 威力:120 PP:15 命中:必中(95%) 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:16520 效果ID: | ||
| (学习等级:41) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:10 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:23598 效果ID:5、5 | ||
| 弱化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手防御等级-1;技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手速度等级-1 | ||
| (学习等级:45) | ||
| 先制:0 威力:130 PP:10 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:16521 效果ID:33 | ||
| 消强 | ||
| 消除对手能力提升状态 | ||
| (学习等级:49) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:5 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:23599 效果ID:4、4、58 | ||
| 强化致命一击 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身速度等级+1;下1回合自身攻击技能必定打出致命一击造成的伤害提升,同时重置对手对应的防御强化效果 | ||
| (学习等级:53) | ||
| 先制:0 威力:140 PP:5 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:16522 效果ID:3 | ||
| 解弱 | ||
| 解除自身的能力下降状态 | ||
| (学习等级:57) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:5 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:23600 效果ID:4、4、4、466 | ||
| 强化恢复 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身特防等级+1;技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身命中等级+1;恢复200点体力 | ||
| (学习等级:61) | ||
| 先制:0 威力:150 PP:5 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:16523 效果ID:10 | ||
| 施加异常 | ||
| 命中后30%令对方与己方对应的一种特殊对象,包含玩家自身与从属于玩家的所有精灵;绑定己方/对方的效果不会作为绑定在任意单体精灵的效果进行结算麻痹控制类异常状态,该状态下精灵无法行动 | ||
进化链
相关形态
相关皮肤
相关形象








沪公网安备 31011002002714 号