-
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
请假条:下周WIKI数据暂停更新3天(19日-21日),22日恢复更新。理由:站长要去考试,可能没人更新数据。望周知!
请选择语言:
凯莫兽
阅读
2025-12-05更新
最新编辑:星空
阅读:
更新日期:2025-12-05
最新编辑:星空
相关动画文件正在加载中……
基础信息
| 名称 | 凯莫兽 | 属性 | 远古地面系 |
|---|---|---|---|
| 性别 | 序号 | 4841 | |
| 身高 | 178cm | 体重 | 105kg |
| 叫声 | 位置 | -- | |
| 适用战斗 | |||
| 功能倾向 | |||
| 外号 | |||
| 简介 | |||
| 维茨洛奇坦星的本地生物,是当地人民生活中的好帮手。 | |||
种族值
|
|||||
属性克制
专属魂印
专属刻印
技能
- 列表
- 表格
| (学习等级:1) | ||
| 先制:0 威力:40 PP:40 命中:100% 暴击:1/16 物理攻击 ID:10127 效果ID: | ||
| (学习等级:5) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:40 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:20045 效果ID:4 | ||
| 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1 | ||
| (学习等级:9) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:40 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:20111 效果ID:4 | ||
| 技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1 | ||
| (学习等级:13) | ||
| 先制:0 威力:60 PP:30 命中:100% 暴击:1/16 特殊攻击 ID:10121 效果ID: | ||
| (学习等级:17) | ||
| 先制:0 威力:90 PP:20 命中:70% 暴击:1/16 物理攻击 ID:11041 效果ID: | ||
愤怒撞击(先手)
|
(学习等级:21) | |
| 先制:1 威力:85 PP:20 命中:97% 暴击:1/16 物理攻击 ID:38164 效果ID:766、847 | ||
| 消除对手能力提升状态,消除成功则2回合内对手造成的攻击伤害不超过300点;为自身附加300点护盾 | ||
| (学习等级:25) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:20 命中:100% 暴击:-- 属性攻击 ID:20041 效果ID:5 | ||
| 技能使用成功时,100%改变对手攻击等级-1 | ||
| (学习等级:29) | ||
| 先制:0 威力:120 PP:10 命中:95% 暴击:1/16 特殊攻击 ID:32007 效果ID:40 | ||
| 先出手的话威力为2倍 | ||
| (学习等级:33) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:10 命中:100% 暴击:-- 属性攻击 ID:26112 效果ID:4、4 | ||
| 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+2;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+2 | ||
| (学习等级:37) | ||
| 先制:0 威力:120 PP:10 命中:95% 暴击:1/16 特殊攻击 ID:33490 效果ID:5 | ||
| 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-2 | ||
| (学习等级:41) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:10 命中:100% 暴击:-- 属性攻击 ID:26112 效果ID:4、4 | ||
| 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+2;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+2 | ||
| (学习等级:45) | ||
| 先制:0 威力:130 PP:10 命中:95% 暴击:1/16 物理攻击 ID:32008 效果ID:749 | ||
| 25%令对手全属性-1 | ||
坚硬表皮(防御)
|
(学习等级:49) | |
| 先制:0 威力:0 PP:5 命中:必中(95%) 暴击:-- 属性攻击 ID:29199 效果ID:48、157、481 | ||
| 3回合内免疫所有受到的异常状态;3回合内若受到攻击,对手防御等级-1、特防等级-1、命中等级-1;下2回合自身攻击先制+2 | ||
| (学习等级:53) | ||
| 先制:0 威力:140 PP:5 命中:95% 暴击:1/16 特殊攻击 ID:33492 效果ID:509、598 | ||
| 恢复自身已损失体力值的1/2;100%恢复自己所有技能PP值1点 | ||
流沙淬体(强化)
|
(学习等级:57) | |
| 先制:0 威力:0 PP:5 命中:必中(95%) 暴击:-- 属性攻击 ID:29200 效果ID:4、4、4、57 | ||
| 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2;技能使用成功时,100%改变自身防御等级+2;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2;2回合内每回合使用技能恢复自身最大体力的1/2 | ||
怒吼急冲(制敌)
|
(学习等级:61) | |
| 先制:0 威力:150 PP:5 命中:97% 暴击:1/16 物理攻击 ID:38165 效果ID:1527、514 | ||
| 后出手则必定打出致命一击;附加对手已损失生命值10%的百分比伤害 | ||
进化链
|
|||||||||||||||||||
相关形态
相关皮肤









沪公网安备 31011002002714 号