-
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
请选择语言:
卡迪沃德
阅读
2026-05-28更新
最新编辑:星空
阅读:
更新日期:2026-05-28
最新编辑:星空
基础信息
| 名称 | 卡迪沃德 | 属性 | 电冰系 |
|---|---|---|---|
| 性别 | 序号 | 3065 | |
| 身高 | 208cm | 体重 | 167kg |
| 叫声 | 位置 | -- | |
| 适用战斗 | |||
| 功能倾向 | |||
| 外号 | |||
| 简介 | |||
| 卡沃尔的超进化形态,掌握着电冰两大自然元素使它变得更加强大! | |||
补充信息
种族值
属性克制
技能
- 列表
- 表格
| (学习等级:1) | ||
| 先制:0 威力:45 PP:40 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:10201 效果ID: | ||
| (学习等级:5) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:20 命中:100% 暴击:-- 属性攻击 ID:20154 效果ID:5 | ||
| 弱化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手命中等级-1 | ||
| (学习等级:9) | ||
| 先制:0 威力:50 PP:25 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:12611 效果ID:10 | ||
| 施加异常 | ||
| 命中后15%令对方与己方对应的一种特殊对象,包含玩家自身与从属于玩家的所有精灵;绑定己方/对方的效果不会作为绑定在任意单体精灵的效果进行结算麻痹控制类异常状态,该状态下精灵无法行动 | ||
| (学习等级:13) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:20 命中:95% 暴击:-- 属性攻击 ID:20150 效果ID:14 | ||
| 施加异常 | ||
| 命中后100%令对方与己方对应的一种特殊对象,包含玩家自身与从属于玩家的所有精灵;绑定己方/对方的效果不会作为绑定在任意单体精灵的效果进行结算冻伤弱化类异常状态,该状态下每回合对手行动开始时都会扣除最大体力的1/8 | ||
| (学习等级:17) | ||
| 先制:0 威力:75 PP:25 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:11473 效果ID:40 | ||
| 增伤 | ||
| 先出手的话威力当命中效果对技能威力值进行修改时,会以当前状态重新进行伤害结算覆盖原本的伤害值为2倍 | ||
| (学习等级:21) | ||
| 先制:0 威力:90 PP:20 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:12612 效果ID: | ||
| (学习等级:25) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:10 命中:100% 暴击:-- 属性攻击 ID:20723 效果ID:63 | ||
| 将能力下降状态反馈给对手 | ||
| (学习等级:29) | ||
| 先制:0 威力:95 PP:15 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:10110 效果ID:10 | ||
| 施加异常 | ||
| 命中后5%令对方与己方对应的一种特殊对象,包含玩家自身与从属于玩家的所有精灵;绑定己方/对方的效果不会作为绑定在任意单体精灵的效果进行结算麻痹控制类异常状态,该状态下精灵无法行动 | ||
| (学习等级:33) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:10 命中:100% 暴击:-- 属性攻击 ID:21361 效果ID:5、14 | ||
| 弱化施加异常 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手速度等级-2;命中后30%令对方与己方对应的一种特殊对象,包含玩家自身与从属于玩家的所有精灵;绑定己方/对方的效果不会作为绑定在任意单体精灵的效果进行结算冻伤弱化类异常状态,该状态下每回合对手行动开始时都会扣除最大体力的1/8 | ||
| (学习等级:37) | ||
| 先制:0 威力:105 PP:10 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:11486 效果ID:37 | ||
| 增伤 | ||
| 自身HP小于1/4时威力当命中效果对技能威力值进行修改时,会以当前状态重新进行伤害结算覆盖原本的伤害值为2倍 | ||
| (学习等级:41) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:10 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:21362 效果ID:84 | ||
| 施加异常 | ||
| 5回合内受到物理攻击时有50%概率将对手麻痹控制类异常状态,该状态下精灵无法行动 | ||
| (学习等级:45) | ||
| 先制:0 威力:120 PP:10 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:11345 效果ID:33 | ||
| 消强 | ||
| 消除对手能力提升状态 | ||
| (学习等级:49) | ||
| 先制:0 威力:125 PP:5 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:12613 效果ID:14 | ||
| 施加异常 | ||
| 命中后20%令对方与己方对应的一种特殊对象,包含玩家自身与从属于玩家的所有精灵;绑定己方/对方的效果不会作为绑定在任意单体精灵的效果进行结算冻伤弱化类异常状态,该状态下每回合对手行动开始时都会扣除最大体力的1/8 | ||
| (学习等级:53) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:10 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:21363 效果ID:4、4、4 | ||
| 强化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身特攻等级+1;技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身速度等级+1;技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身命中等级+1 | ||
| (学习等级:57) | ||
| 先制:0 威力:140 PP:5 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:12610 效果ID:5 | ||
| 弱化 | ||
| 技能使用成功时,15%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手速度等级-1 | ||
| (学习等级:61) | ||
| 先制:0 威力:150 PP:5 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:12614 效果ID:10、14 | ||
| 施加异常 | ||
| 命中后10%令对方与己方对应的一种特殊对象,包含玩家自身与从属于玩家的所有精灵;绑定己方/对方的效果不会作为绑定在任意单体精灵的效果进行结算麻痹控制类异常状态,该状态下精灵无法行动;命中后10%令对方与己方对应的一种特殊对象,包含玩家自身与从属于玩家的所有精灵;绑定己方/对方的效果不会作为绑定在任意单体精灵的效果进行结算冻伤弱化类异常状态,该状态下每回合对手行动开始时都会扣除最大体力的1/8 | ||
风起冰岚(先手)
|
(学习等级:63) | |
| 先制:3 威力:85 PP:20 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:19410 效果ID:85 | ||
| 先制吸强 | ||
| 使对手的能力提升效果转化使已经存在的对象变更为另一种对象,不受“附加”、“受到”等相关效果响应到自己身上 | ||
冰色霜翼(防御)
|
(学习等级:65) | |
| 先制:0 威力:0 PP:5 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:24802 效果ID:599、60、47 | ||
| 免疫弱化减伤附加伤害 | ||
| 3回合内受到物理攻击和特殊攻击伤害减少50%;3回合内每回合都能附加150点固定伤害以固定的点数表示的一种伤害的类型;4回合内免疫能力下降状态 | ||
| (学习等级:67) | ||
| 先制:0 威力:140 PP:5 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:19411 效果ID:521 | ||
| 弱化反转 | ||
| 反转反转行为作用于能力提升状态场合,会使反转效果的目标精灵的能力等级下降至原本的提升等级,以此法使对手的能力提升下降至应有等级即判定为吸取成功;免疫能力下降的目标精灵能力提升状态无法被反转自身能力下降状态 | ||
弥消凛冽(强化)
|
(学习等级:69) | |
| 先制:0 威力:0 PP:5 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:24803 效果ID:585、48、597 | ||
| 免疫异常 | ||
| 技能使用成功时,攻击+1、 防御+1、 特攻+1、 特防+1、 速度+1、 命中+1;4回合内免疫所有受到的异常状态;4回合内每回合使用技能吸取对对手附加一定的伤害,然后恢复一定的体力,数值由后续搭配的数值决定,当搭配的数值为固定点数时伤害类型为固定伤害,当搭配的数值为比例时伤害类型为百分比伤害,对手最大体力的1/4 | ||
极裂寒冰翼(制敌)
|
(学习等级:70) | |
| 先制:0 威力:150 PP:5 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:19412 效果ID:433、447 | ||
| 伤害限制 | ||
| 3回合内每回合特攻+1、 速度+1;造成的伤害不少于280 | ||
霜风破阵舞(第五)
|
||
| 先制:0 威力:160 PP:5 命中:必中(95%) 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:19413 效果ID:180、603、606 | ||
| 消除回合 | ||
| 消除对手回合类效果由技能效果附加的、以回合为计数的未命名效果;此类效果在后出手附加时,若当回合因此无法直接触发收益,则回合数+1;20%概率使对手陷入冰封控制类异常状态,该状态下精灵无法行动,冰封结束后会转化为冻伤与速度等级-1状态2回合;若体力高于对手,技能威力当命中效果对技能威力值进行修改时,会以当前状态重新进行伤害结算覆盖原本的伤害值翻倍 | ||
进化链
相关形态
相关皮肤
相关形象









沪公网安备 31011002002714 号