-
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
请选择语言:
冬寒梅隐
阅读
2026-05-28更新
最新编辑:星空
阅读:
更新日期:2026-05-28
最新编辑:星空
基础信息
| 名称 | 冬寒梅隐 | 属性 | 冰系 |
|---|---|---|---|
| 性别 | 序号 | 3281 | |
| 身高 | 170cm | 体重 | 70kg |
| 叫声 | 位置 | -- | |
| 适用战斗 | |||
| 功能倾向 | |||
| 外号 | |||
| 简介 | |||
| 由寒冬之梅所孕育出的精灵,自身带有冰雪的寒冷和梅花的暗香! | |||
补充信息
种族值
属性克制
技能
- 列表
- 表格
| (学习等级:1) | ||
| 先制:0 威力:40 PP:35 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:10006 效果ID: | ||
| (学习等级:5) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:40 命中:100% 暴击:-- 属性攻击 ID:20079 效果ID:5 | ||
| 弱化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手防御等级-1 | ||
| (学习等级:9) | ||
| 先制:0 威力:30 PP:40 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:10150 效果ID:14 | ||
| 施加异常 | ||
| 命中后10%令对方与己方对应的一种特殊对象,包含玩家自身与从属于玩家的所有精灵;绑定己方/对方的效果不会作为绑定在任意单体精灵的效果进行结算冻伤弱化类异常状态,该状态下每回合对手行动开始时都会扣除最大体力的1/8 | ||
| (学习等级:13) | ||
| 先制:0 威力:55 PP:30 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:10204 效果ID:14 | ||
| 施加异常 | ||
| 命中后10%令对方与己方对应的一种特殊对象,包含玩家自身与从属于玩家的所有精灵;绑定己方/对方的效果不会作为绑定在任意单体精灵的效果进行结算冻伤弱化类异常状态,该状态下每回合对手行动开始时都会扣除最大体力的1/8 | ||
| (学习等级:17) | ||
| 先制:0 威力:60 PP:30 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:10553 效果ID:14 | ||
| 施加异常 | ||
| 命中后10%令对方与己方对应的一种特殊对象,包含玩家自身与从属于玩家的所有精灵;绑定己方/对方的效果不会作为绑定在任意单体精灵的效果进行结算冻伤弱化类异常状态,该状态下每回合对手行动开始时都会扣除最大体力的1/8 | ||
| (学习等级:21) | ||
| 先制:3 威力:85 PP:20 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:30329 效果ID:794 | ||
| 先制减伤 | ||
| 消除对手能力提升,消除成功可以表示前述效果未触发时,后续效果也将不会触发的因果关联词抵挡2回合内对手的攻击伤害 | ||
| (学习等级:25) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:10 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:21644 效果ID:65 | ||
| 增伤 | ||
| 2回合内冰系技能威力当命中效果对技能威力值进行修改时,会以当前状态重新进行伤害结算覆盖原本的伤害值为2倍 | ||
| (学习等级:29) | ||
| 先制:0 威力:90 PP:15 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:13224 效果ID: | ||
| (学习等级:33) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:10 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:24619 效果ID:620、580 | ||
| 致命一击 | ||
| 2回合内致命一击造成的伤害提升,同时重置对手对应的防御强化效果率上升5/16;2回合内自身受到直接攻击伤害的50%反馈给对手 | ||
| (学习等级:37) | ||
| 先制:0 威力:120 PP:10 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:30330 效果ID:5、5 | ||
| 弱化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手攻击等级-2;技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手特攻等级-2 | ||
| (学习等级:41) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:10 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:25270 效果ID:4、4 | ||
| 强化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身防御等级+2;技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身特防等级+2 | ||
| (学习等级:45) | ||
| 先制:0 威力:130 PP:10 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:30331 效果ID:566 | ||
| 攻击时忽略对手20%的防御值 | ||
| (学习等级:49) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:5 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:25271 效果ID:48、408、525 | ||
| 免伤免疫异常减伤 | ||
| 4回合内免疫所有受到的异常状态;3回合内每回合所受的伤害减少200;3回合内有50%概率免疫对手的攻击被免疫的攻击计为无效;被计为无效的攻击在此之后不计为命中,进而无法执行命中效果伤害 | ||
| (学习等级:53) | ||
| 先制:0 威力:140 PP:5 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:30332 效果ID:450 | ||
| 恢复 | ||
| 随机恢复200到400点生命值 | ||
| (学习等级:57) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:5 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:25272 效果ID:1001、57、843 | ||
| 先制强化恢复 | ||
| 全属性即攻击、防御、特攻、特防、速度、命中共计6种能力的等级+1,对手处于异常状态时强化效果翻倍;4回合内每回合使用技能恢复自身最大体力的1/3;下2回合令自身所有技能先制战斗阶段开始时,若双方均选择了合法技能,则精灵的技能先制会转化为精灵先制+1 | ||
| (学习等级:61) | ||
| 先制:0 威力:150 PP:5 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:30333 效果ID:572 | ||
| 施加异常 | ||
| 攻击对手时若对手处于冻伤弱化类异常状态,该状态下每回合对手行动开始时都会扣除最大体力的1/8状态,则80%使对手冰封控制类异常状态,该状态下精灵无法行动,冰封结束后会转化为冻伤与速度等级-1 | ||
北溪雪饮决(第五)
|
||
| 先制:0 威力:160 PP:5 命中:必中(95%) 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:30334 效果ID:180、568 | ||
| 消除回合解弱闪避 | ||
| 消除对手回合类效果由技能效果附加的、以回合为计数的未命名效果;此类效果在后出手附加时,若当回合因此无法直接触发收益,则回合数+1;解除自身能力下降状态,若解除成功则2回合内躲避所有攻击 | ||
进化链
相关形态
相关皮肤
相关形象










沪公网安备 31011002002714 号