-
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
请选择语言:
米德萨
阅读
2026-05-28更新
最新编辑:星空
阅读:
更新日期:2026-05-28
最新编辑:星空
补充信息
种族值
属性克制
专属魂印
专属刻印
技能
- 列表
- 表格
| (学习等级:1) | ||
| 先制:0 威力:60 PP:30 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:10076 效果ID: | ||
| (学习等级:5) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:20 命中:100% 暴击:-- 属性攻击 ID:20005 效果ID:5 | ||
| 弱化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手命中等级-1 | ||
| (学习等级:9) | ||
| 先制:1 威力:50 PP:30 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:12303 效果ID:129 | ||
| 先制 | ||
| 对方与己方对应的一种特殊对象,包含玩家自身与从属于玩家的所有精灵;绑定己方/对方的效果不会作为绑定在任意单体精灵的效果进行结算为雌性则技能威力当命中效果对技能威力值进行修改时,会以当前状态重新进行伤害结算覆盖原本的伤害值翻倍 | ||
| (学习等级:13) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:35 命中:100% 暴击:-- 属性攻击 ID:20144 效果ID:5、5 | ||
| 弱化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手攻击等级-1;技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手特攻等级-1 | ||
| (学习等级:17) | ||
| 先制:0 威力:80 PP:15 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:11128 效果ID:63 | ||
| 将能力下降状态反馈给对手 | ||
| (学习等级:21) | ||
| 先制:3 威力:85 PP:20 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:32436 效果ID:1009、475 | ||
| 先制弱化消强致命一击 | ||
| 消除对手能力提升状态,消除成功则对手全属性即攻击、防御、特攻、特防、速度、命中共计6种能力的等级-1;若造成的伤害不足300,则下2回合的攻击必定致命一击造成的伤害提升,同时重置对手对应的防御强化效果 | ||
| (学习等级:25) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:20 命中:100% 暴击:-- 属性攻击 ID:20525 效果ID:5、5、5 | ||
| 弱化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手防御等级-1;技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手特防等级-1;技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手速度等级-1 | ||
| (学习等级:29) | ||
| 先制:0 威力:90 PP:15 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:11222 效果ID:32 | ||
| 致命一击 | ||
| 使用后5回合攻击击中对象要害概率增加1/16 | ||
| (学习等级:33) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:10 命中:50% 暴击:-- 属性攻击 ID:21196 效果ID:16 | ||
| 施加异常 | ||
| 命中后100%令对手睡眠控制类异常状态,该状态下精灵无法行动,对手使用攻击技能且未miss时睡眠解除 | ||
| (学习等级:37) | ||
| 先制:0 威力:120 PP:10 命中:必中(95%) 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:16847 效果ID: | ||
| (学习等级:41) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:10 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:23274 效果ID:5、12 | ||
| 弱化施加异常 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手防御等级-2;命中后50%令对方与己方对应的一种特殊对象,包含玩家自身与从属于玩家的所有精灵;绑定己方/对方的效果不会作为绑定在任意单体精灵的效果进行结算烧伤弱化类异常状态,该状态下攻击技能的威力会减少50%且每回合对手行动开始时都会扣除最大体力的1/8 | ||
| (学习等级:45) | ||
| 先制:0 威力:130 PP:10 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:32437 效果ID:101 | ||
| 恢复 | ||
| 给对手造成伤害时,伤害数值的50%恢复自身体力 | ||
| (学习等级:49) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:5 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:26321 效果ID:48、47、1071 | ||
| 免伤免疫异常免疫弱化恢复附加伤害 | ||
| 3回合内免疫所有受到的异常状态;3回合内免疫能力下降状态;3回合内若对手恢复体力(药剂恢复除外),则2回合内自身攻击附加300点固定伤害以固定的点数表示的一种伤害的类型 | ||
| (学习等级:53) | ||
| 先制:0 威力:140 PP:5 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:32438 效果ID:683 | ||
| 附加伤害 | ||
| 随机附加150~250点固定伤害以固定的点数表示的一种伤害的类型 | ||
| (学习等级:57) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:5 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:26322 效果ID:585、57、580 | ||
| 恢复 | ||
| 技能使用成功时,攻击+1、 防御+1、 特攻+1、 特防+1、 速度+1、 命中+1;4回合内每回合使用技能恢复自身最大体力的1/3;2回合内自身受到直接攻击伤害的50%反馈给对手 | ||
| (学习等级:61) | ||
| 先制:0 威力:150 PP:5 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:32439 效果ID:999 | ||
| 增伤 | ||
| 自身每处于1种能力提升状态,造成的伤害提升10% | ||
美食大狂欢(第五)
|
||
| 先制:0 威力:160 PP:5 命中:必中(95%) 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:32440 效果ID:959、465 | ||
| 强化施加异常消除回合 | ||
| 消除对手回合类效果由技能效果附加的、以回合为计数的未命名效果;此类效果在后出手附加时,若当回合因此无法直接触发收益,则回合数+1,消除成功则自身全属性即攻击、防御、特攻、特防、速度、命中共计6种能力的等级+1;40%令对手疲惫控制类异常状态,该状态下精灵无法行动2回合,每次使用概率提升10%,最高60% | ||
进化链
相关形态
相关皮肤
相关形象








沪公网安备 31011002002714 号