-
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
请选择语言:
咸咸粽
阅读
2026-05-28更新
最新编辑:星空
阅读:
更新日期:2026-05-28
最新编辑:星空
基础信息
| 名称 | 咸咸粽 | 属性 | 远古草系 |
|---|---|---|---|
| 性别 | 序号 | 4077 | |
| 身高 | 50cm | 体重 | 2kg |
| 叫声 | 位置 | -- | |
| 适用战斗 | |||
| 功能倾向 | |||
| 外号 | |||
| 简介 | |||
| 自上古时期,甜甜粽和咸咸粽的战争就开始了!咸咸粽坚信自己会胜利! | |||
补充信息
种族值
属性克制
专属魂印
专属刻印
技能
- 列表
- 表格
| (学习等级:1) | ||
| 先制:0 威力:40 PP:35 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:10086 效果ID: | ||
| (学习等级:5) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:20 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:20021 效果ID:4 | ||
| 强化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身命中等级+1 | ||
| (学习等级:9) | ||
| 先制:0 威力:60 PP:15 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:10240 效果ID:54 | ||
| 减伤 | ||
| 1回合使对方与己方对应的一种特殊对象,包含玩家自身与从属于玩家的所有精灵;绑定己方/对方的效果不会作为绑定在任意单体精灵的效果进行结算攻击伤害是正常状态下的1/2倍 | ||
| (学习等级:13) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:30 命中:100% 暴击:-- 属性攻击 ID:21164 效果ID:5 | ||
| 弱化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手速度等级-1 | ||
| (学习等级:17) | ||
| 先制:0 威力:70 PP:30 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:10673 效果ID:60 | ||
| 附加伤害 | ||
| 5回合内每回合都能附加20点固定伤害以固定的点数表示的一种伤害的类型 | ||
| (学习等级:21) | ||
| 先制:3 威力:85 PP:20 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:34343 效果ID:942、1596 | ||
| 先制消除回合 | ||
| 消除对手回合类效果由技能效果附加的、以回合为计数的未命名效果;此类效果在后出手附加时,若当回合因此无法直接触发收益,则回合数+1,消除成功则吸取对对手附加一定的伤害,然后恢复一定的体力,数值由后续搭配的数值决定,当搭配的数值为固定点数时伤害类型为固定伤害,当搭配的数值为比例时伤害类型为百分比伤害,对手最大体力的1/3;若对手为甜甜粽则100%打出致命一击造成的伤害提升,同时重置对手对应的防御强化效果 | ||
| (学习等级:25) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:30 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:20101 效果ID:4 | ||
| 强化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身特攻等级+2 | ||
| (学习等级:29) | ||
| 先制:0 威力:90 PP:15 命中:必中(100%) 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:10676 效果ID: | ||
| (学习等级:33) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:5 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:22968 效果ID:5、5、5、5 | ||
| 弱化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手攻击等级-1;技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手特攻等级-1;技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手速度等级-1;技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手命中等级-1 | ||
| (学习等级:37) | ||
| 先制:0 威力:100 PP:15 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:10603 效果ID:11 | ||
| 施加异常 | ||
| 命中后10%令对方与己方对应的一种特殊对象,包含玩家自身与从属于玩家的所有精灵;绑定己方/对方的效果不会作为绑定在任意单体精灵的效果进行结算中毒弱化类异常状态,该状态下每回合对手行动开始时都会扣除最大体力的1/8 | ||
| (学习等级:41) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:10 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:22969 效果ID:4、4 | ||
| 强化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身防御等级+2;技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身特防等级+2 | ||
| (学习等级:45) | ||
| 先制:0 威力:130 PP:10 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:34339 效果ID:749 | ||
| 弱化 | ||
| 50%令对手全属性即攻击、防御、特攻、特防、速度、命中共计6种能力的等级-1 | ||
| (学习等级:49) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:5 命中:必中(95%) 暴击:-- 属性攻击 ID:27231 效果ID:762、761、780 | ||
| 减PP恢复 | ||
| 3回合内每回合恢复自身已损失体力精灵当前体力值与最大体力值之差的50%;3回合内对手恢复体力时恢复效果减少50%;3回合内受到攻击则100%令对手随机1个技能PP值归零 | ||
| (学习等级:53) | ||
| 先制:0 威力:140 PP:5 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:34340 效果ID:3 | ||
| 解弱 | ||
| 解除自身的能力下降状态 | ||
| (学习等级:57) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:5 命中:必中(95%) 暴击:-- 属性攻击 ID:27232 效果ID:4、4、4、4、48、47、440 | ||
| 免疫异常免疫弱化减PP强化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身特防等级+1;技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身速度等级+1;3回合内免疫所有受到的异常状态;3回合内免疫能力下降状态;3回合内对手使用技能消耗的PP值变为2倍 | ||
| (学习等级:61) | ||
| 先制:0 威力:150 PP:5 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:34344 效果ID:814、720 | ||
| 闪避附加伤害 | ||
| 先出手时附加自身双防值总和30%的百分比伤害以分数、百分数表示的一种伤害的类型;若先出手则当回合在表示效果持续时间段时,此“当回合”与“1回合”基本同义;用“当回合”表述的效果不会因为后出手而延长1回合闪避只有没有必定命中效果、必中属性的技能可以成为闪避的对象;被闪避的攻击计为无效且本次技能不进行初始伤害值的计算;被计为无效的攻击在此之后不计为命中,进而无法执行命中效果对手的攻击技能 | ||
咸咸粽连击(第五)
|
||
| 先制:0 威力:15 PP:5 命中:必中(95%) 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:34345 效果ID:31、1598、1387 | ||
| 护盾施加异常附加伤害 | ||
| 1回合做10~15次攻击;命中后50%令对手害怕控制类异常状态,该状态下精灵无法行动,若对手为甜甜粽则概率翻倍;获得300点护盾可以抵消对手攻击技能造成的伤害,护盾可以抵消对手攻击技能造成的伤害消失时附加300点固定伤害以固定的点数表示的一种伤害的类型 | ||
进化链
相关形态
相关皮肤
相关形象








沪公网安备 31011002002714 号