-
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
请选择语言:
玛斯克
阅读
2026-05-28更新
最新编辑:星空
阅读:
更新日期:2026-05-28
最新编辑:星空
基础信息
| 名称 | 玛斯克 | 属性 | 混沌邪灵系 |
|---|---|---|---|
| 性别 | 序号 | 4368 | |
| 身高 | 183cm | 体重 | 81kg |
| 叫声 | 位置 | -- | |
| 适用战斗 | |||
| 功能倾向 | |||
| 外号 | |||
| 简介 | |||
| 带着面具的黑夜臣仆,在鬼面阎罗的召唤下从腐朽滩泽现身,拥有着强大的进攻能力! | |||
补充信息
种族值
属性克制
专属魂印
技能
- 列表
- 表格
| (学习等级:1) | ||
| 先制:0 威力:35 PP:35 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:10001 效果ID: | ||
| (学习等级:5) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:20 命中:100% 暴击:-- 属性攻击 ID:20288 效果ID:5 | ||
| 弱化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手命中等级-1 | ||
| (学习等级:9) | ||
| 先制:0 威力:50 PP:35 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:10194 效果ID: | ||
| (学习等级:13) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:20 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:20044 效果ID:4 | ||
| 强化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身防御等级+1 | ||
| (学习等级:17) | ||
| 先制:0 威力:60 PP:20 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:16130 效果ID: | ||
尖怖獠牙(先手)
|
(学习等级:21) | |
| 先制:3 威力:85 PP:20 命中:96% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:35865 效果ID:1061、804 | ||
| 先制弱化强化反转消强 | ||
| 反转对手能力提升附加一定的能力下降,使对手的各项能力下降等级等同于原本的提升等级状态,反转反转行为作用于能力提升状态场合,会使反转效果的目标精灵的能力等级下降至原本的提升等级,以此法使对手的能力提升下降至应有等级即判定为吸取成功;免疫能力下降的目标精灵能力提升状态无法被反转成功则自身附加相同的能力提升,反转反转行为作用于能力提升状态场合,会使反转效果的目标精灵的能力等级下降至原本的提升等级,以此法使对手的能力提升下降至应有等级即判定为吸取成功;免疫能力下降的目标精灵能力提升状态无法被反转失败则消除对手能力提升状态;3回合内自身能力提升状态被消除或吸取对对手附加一定的伤害,然后恢复一定的体力,数值由后续搭配的数值决定,当搭配的数值为固定点数时伤害类型为固定伤害,当搭配的数值为比例时伤害类型为百分比伤害,时,令对手全属性即攻击、防御、特攻、特防、速度、命中共计6种能力的等级-1 | ||
| (学习等级:25) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:10 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:23376 效果ID:5 | ||
| 弱化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手命中等级-2 | ||
| (学习等级:29) | ||
| 先制:0 威力:95 PP:15 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:15879 效果ID: | ||
| (学习等级:33) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:10 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:23939 效果ID:5、5、47 | ||
| 免疫弱化弱化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手特防等级-2;技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手命中等级-2;4回合内免疫能力下降状态 | ||
| (学习等级:37) | ||
| 先制:0 威力:120 PP:10 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:35866 效果ID:1148 | ||
| 随机吸取对对手附加一定的伤害,然后恢复一定的体力,数值由后续搭配的数值决定,当搭配的数值为固定点数时伤害类型为固定伤害,当搭配的数值为比例时伤害类型为百分比伤害,对手150-250点体力 | ||
| (学习等级:41) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:10 命中:95% 暴击:-- 属性攻击 ID:27959 效果ID:1204 | ||
| 致命一击 | ||
| 自身下1次攻击必定致命一击造成的伤害提升,同时重置对手对应的防御强化效果 | ||
| (学习等级:45) | ||
| 先制:0 威力:130 PP:10 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:35867 效果ID:964 | ||
| 强化 | ||
| 未击败“被击败时”之后的时点,若本回合有精灵死亡,则未死亡的精灵可以于此时触发击败效果,被挑战方优先结算对手则自身能力提升状态翻倍 | ||
腐朽之心(防御)
|
(学习等级:49) | |
| 先制:0 威力:0 PP:5 命中:必中(95%) 暴击:-- 属性攻击 ID:27960 效果ID:191、532、693 | ||
| 免伤免疫异常增伤恢复附加伤害 | ||
| 4回合内免疫并反弹一种特殊的附加,被反弹的效果不会被再次反弹所有受到的异常状态;4回合内每回合使用技能恢复自身最大体力的1/3并造成等量百分比伤害以分数、百分数表示的一种伤害的类型;下2回合造成的攻击伤害额外提升攻击伤害提升一定的数额,与不含“额外”的伤害提升、其他的“伤害额外提升”均以乘法叠加100% | ||
| (学习等级:53) | ||
| 先制:0 威力:140 PP:5 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:35868 效果ID:1362 | ||
| 吸血 | ||
| 先出手时吸取对对手附加一定的伤害,然后恢复一定的体力,数值由后续搭配的数值决定,当搭配的数值为固定点数时伤害类型为固定伤害,当搭配的数值为比例时伤害类型为百分比伤害,对手200点体力 | ||
暗夜滩泽(强化)
|
(学习等级:57) | |
| 先制:0 威力:0 PP:5 命中:必中(95%) 暴击:-- 属性攻击 ID:27961 效果ID:1338、1142、843 | ||
| 先制强化附加伤害 | ||
| 全属性即攻击、防御、特攻、特防、速度、命中共计6种能力的等级+1,对手处于能力下降状态时强化效果翻倍;回合结束时“战斗阶段结束/中断后”之后的时点,被挑战方优先结算将自身当前体力降低为1,并附加本次降低体力值50%的百分比伤害以分数、百分数表示的一种伤害的类型;下2回合令自身所有技能先制战斗阶段开始时,若双方均选择了合法技能,则精灵的技能先制会转化为精灵先制+2 | ||
怨甲垢痕(制敌)
|
(学习等级:61) | |
| 先制:0 威力:150 PP:5 命中:96% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:35869 效果ID:1639、938 | ||
| 弱化致命一击 | ||
| 自身处于能力提升状态时100%打出致命一击造成的伤害提升,同时重置对手对应的防御强化效果;使对手全属性即攻击、防御、特攻、特防、速度、命中共计6种能力的等级-1,先出手时效果翻倍 | ||
异魔封天斧(第五)
|
||
| 先制:0 威力:160 PP:5 命中:必中(95%) 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:35870 效果ID:1343、1274、883 | ||
| 减伤施加异常消除回合附加伤害 | ||
| 消除对手回合类效果由技能效果附加的、以回合为计数的未命名效果;此类效果在后出手附加时,若当回合因此无法直接触发收益,则回合数+1,消除成功则下1次受到的伤害转化使已经存在的对象变更为另一种对象,不受“附加”、“受到”等相关效果响应为自身体力;50%令对手害怕控制类异常状态,该状态下精灵无法行动,对手处于能力下降状态时触发概率翻倍;每次命中对手会降低对手下只出战此处不为时间段的起点或终点,不表示时点,仅指出战行为。即进行过登场结算精灵最大体力的15%,最多降低45% | ||
进化链
相关形态
相关皮肤
相关形象











沪公网安备 31011002002714 号