-
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
请选择语言:
浮掠双刃·卓尔布
阅读
2026-04-21更新
最新编辑:星空
阅读:
更新日期:2026-04-21
最新编辑:星空
基础信息
| 名称 | 浮掠双刃·卓尔布 | 属性 | 冰火系 |
|---|---|---|---|
| 性别 | 序号 | 4657 | |
| 身高 | 182cm | 体重 | 77kg |
| 叫声 | 位置 | -- | |
| 适用战斗 | |||
| 功能倾向 | |||
| 外号 | |||
| 简介 | |||
| 盟会的守护者,平时会驾驭飞剑在平台巡视。他惯用一冰一火元素的飞剑,在矛盾中寻求平衡即是他所追求的极致之道。 | |||
补充信息
种族值
属性克制
专属魂印
技能
- 列表
- 表格
| (学习等级:1) | ||
| 先制:0 威力:40 PP:35 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:10006 效果ID: | ||
| (学习等级:5) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:40 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:20177 效果ID:4 | ||
| 强化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身攻击等级+1 | ||
| (学习等级:9) | ||
| 先制:0 威力:50 PP:40 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:10361 效果ID: | ||
| (学习等级:13) | ||
| 先制:0 威力:55 PP:30 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:10204 效果ID:14 | ||
| 施加异常 | ||
| 命中后10%令对方与己方对应的一种特殊对象,包含玩家自身与从属于玩家的所有精灵;绑定己方/对方的效果不会作为绑定在任意单体精灵的效果进行结算冻伤弱化类异常状态,该状态下每回合对手行动开始时都会扣除最大体力的1/8 | ||
| (学习等级:17) | ||
| 先制:0 威力:60 PP:30 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:10553 效果ID:14 | ||
| 施加异常 | ||
| 命中后10%令对方与己方对应的一种特殊对象,包含玩家自身与从属于玩家的所有精灵;绑定己方/对方的效果不会作为绑定在任意单体精灵的效果进行结算冻伤弱化类异常状态,该状态下每回合对手行动开始时都会扣除最大体力的1/8 | ||
炎凉(先手)
|
(学习等级:21) | |
| 先制:3 威力:85 PP:20 命中:97% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:37428 效果ID:950、629、1284 | ||
| 先制效果无效消强消除回合闪避 | ||
| 消除对手回合类效果由技能效果附加的、以回合为计数的未命名效果;此类效果在后出手附加时,若当回合因此无法直接触发收益,则回合数+1,消除成功则对手2回合内攻击技能MISS;消除对手能力提升状态,消除成功下回合自身先制分为行动先制与时点先制;战斗阶段开始时,若双方均选择了合法技能,则行动先制等级较高的一方将会优先行动;同一时点下,若双方精灵都存在效果可以执行,时点先制等级较高的一方会优先执行+2;先出手时使对手2回合属性技能无效无效的技能不会计为命中、取消技能原本的伤害值、无法触发命中效果 | ||
| (学习等级:25) | ||
| 先制:0 威力:80 PP:20 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:10218 效果ID: | ||
| (学习等级:29) | ||
| 先制:0 威力:90 PP:15 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:13224 效果ID: | ||
| (学习等级:33) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:10 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:24619 效果ID:620、580 | ||
| 致命一击 | ||
| 2回合内致命一击造成的伤害提升,同时重置对手对应的防御强化效果率上升5/16;2回合内自身受到直接攻击伤害的50%反馈给对手 | ||
| (学习等级:37) | ||
| 先制:0 威力:120 PP:10 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:19912 效果ID:14 | ||
| 施加异常 | ||
| 命中后50%令对方与己方对应的一种特殊对象,包含玩家自身与从属于玩家的所有精灵;绑定己方/对方的效果不会作为绑定在任意单体精灵的效果进行结算冻伤弱化类异常状态,该状态下每回合对手行动开始时都会扣除最大体力的1/8 | ||
| (学习等级:41) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:0 命中:00% 暴击:-- 属性攻击 ID:28764 效果ID:2190 | ||
| 携带此技能时,霜浮之刃100%令对手冰封且当回合受到的攻击伤害减少50%触发概率提升50%,灼掠之刃100%令对手焚烬且当回合造成的攻击伤害提升50%触发概率减少50% | ||
| (学习等级:45) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:0 命中:00% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:37429 效果ID:2190 | ||
| 携带此技能时,灼掠之刃100%令对手焚烬且当回合造成的攻击伤害提升50%触发概率提升50%,霜浮之刃100%令对手冰封且当回合受到的攻击伤害减少50%触发概率减少50% | ||
霜洗寒芽(防御)
|
(学习等级:49) | |
| 先制:0 威力:0 PP:5 命中:必中(95%) 暴击:-- 属性攻击 ID:28765 效果ID:1272、191、1422、2176 | ||
| 免疫异常减PP恢复施加异常附加伤害 | ||
| 附加自身当前护盾可以抵消对手攻击技能造成的伤害值等量的固定伤害以固定的点数表示的一种伤害的类型;4回合内免疫并反弹一种特殊的附加,被反弹的效果不会被再次反弹所有受到的异常状态;获得300点护罩可以抵挡对手造成的固定伤害和百分比伤害,护罩可以抵挡对手造成的固定伤害和百分比伤害消失时恢复自身350点体力;100%令对手冻伤弱化类异常状态,该状态下每回合对手行动开始时都会扣除最大体力的1/8,未触发前置行为的结果未能正确发生,包括不限于未通过概率判定、被免疫、被修改等则令对手威力当命中效果对技能威力值进行修改时,会以当前状态重新进行伤害结算覆盖原本的伤害值最高的攻击技能PP值归0 | ||
| (学习等级:53) | ||
| 先制:0 威力:140 PP:5 命中:必中(95%) 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:37430 效果ID:1143 | ||
| 施加异常附加伤害 | ||
| 对手处于异常状态时附加300点固定伤害以固定的点数表示的一种伤害的类型,不处于异常状态则下1回合使用技能随机附加烧伤弱化类异常状态,该状态下攻击技能的威力会减少50%且每回合对手行动开始时都会扣除最大体力的1/8、冻伤弱化类异常状态,该状态下每回合对手行动开始时都会扣除最大体力的1/8、冰封控制类异常状态,该状态下精灵无法行动,冰封结束后会转化为冻伤与速度等级-1、焚烬控制类异常状态,该状态下精灵无法行动,焚烬结束后会转化为烧伤与命中等级-1中的2种异常状态 | ||
灼燎青霄(强化)
|
(学习等级:57) | |
| 先制:0 威力:0 PP:5 命中:必中(95%) 暴击:-- 属性攻击 ID:28766 效果ID:1910、1842、1661、843 | ||
| 先制吸血强化护盾施加异常随机效果 | ||
| 全属性即攻击、防御、特攻、特防、速度、命中共计6种能力的等级+1,自身拥有护罩可以抵挡对手造成的固定伤害和百分比伤害时强化效果翻倍;4回合内每回合使用技能吸取对对手附加一定的伤害,然后恢复一定的体力,数值由后续搭配的数值决定,当搭配的数值为固定点数时伤害类型为固定伤害,当搭配的数值为比例时伤害类型为百分比伤害,对手250点体力,吸取体力减少对手固定数值或者一定百分比的体力,并附加给自己时若自身当前体力低于对手则吸取对对手附加一定的伤害,然后恢复一定的体力,数值由后续搭配的数值决定,当搭配的数值为固定点数时伤害类型为固定伤害,当搭配的数值为比例时伤害类型为百分比伤害,效果提升至350点;获得300点护盾可以抵消对手攻击技能造成的伤害,护盾可以抵消对手攻击技能造成的伤害消失时100%的概率使对手烧伤弱化类异常状态,该状态下攻击技能的威力会减少50%且每回合对手行动开始时都会扣除最大体力的1/8;下2回合令自身所有技能先制战斗阶段开始时,若双方均选择了合法技能,则精灵的技能先制会转化为精灵先制+2 | ||
灼霜(制敌)
|
(学习等级:61) | |
| 先制:3 威力:85 PP:5 命中:97% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:37431 效果ID:1487、2197、2198、2199 | ||
| 先制必中施加异常 | ||
| 自身处于护盾可以抵消对手攻击技能造成的伤害状态下先制分为行动先制与时点先制;战斗阶段开始时,若双方均选择了合法技能,则行动先制等级较高的一方将会优先行动;同一时点下,若双方精灵都存在效果可以执行,时点先制等级较高的一方会优先执行+1;自身处于护罩可以抵挡对手造成的固定伤害和百分比伤害状态时必定命中技能在未通过命中率判定、被成功闪避时,仍以命中为结果进行结算;双方任意一方处于护盾可以抵消对手攻击技能造成的伤害状态时100%令对手焚烬控制类异常状态,该状态下精灵无法行动,焚烬结束后会转化为烧伤与命中等级-1;双方任意一方处于护罩可以抵挡对手造成的固定伤害和百分比伤害状态时100%令对手冰封控制类异常状态,该状态下精灵无法行动,冰封结束后会转化为冻伤与速度等级-1 | ||
日月轮·同天(第五)
|
||
| 先制:0 威力:160 PP:5 命中:必中(95%) 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:37432 效果ID:847、1342、697、2128 | ||
| 护盾 | ||
| 为自身附加200点护盾可以抵消对手攻击技能造成的伤害;为自身附加200点护罩可以抵挡对手造成的固定伤害和百分比伤害;无视伤害限制效果;对手不处于异常状态时对手2回合内体力恢复效果减少50% | ||
日月轮·着天(追加第五)
|
||
| 先制:0 威力:160 PP:2 命中:必中(95%) 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:38296 效果ID:2424、697、761 | ||
| 恢复护盾 | ||
| 携带此技能时,自身触发霜浮之刃100%令对手冰封且当回合受到的攻击伤害减少50%与灼掠之刃100%令对手焚烬且当回合造成的攻击伤害提升50%的概率提升50%,每回合开始时表示回合正式开始的时点,被挑战方优先结算减少自身体力上限的1%并获得等量的护盾可以抵消对手攻击技能造成的伤害、护罩可以抵挡对手造成的固定伤害和百分比伤害,可叠加,然后表示与前述效果位于同一时点但无因果关联依次执行;无论前述效果满足/触发与否,后文的效果仍然会独立结算满足/触发己方与对方对应的一种特殊对象,包含玩家自身与从属于玩家的所有精灵;绑定己方/对方的效果不会作为绑定在任意单体精灵的效果进行结算获得等量的暖雪己方免疫受到的烧伤、焚烬、冻伤、冰封,免疫成功则减少50片;无视伤害限制效果;2回合内对手恢复体力时恢复效果减少50% | ||
进化链
相关形态
相关皮肤
相关形象









沪公网安备 31011002002714 号