-
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
请选择语言:
桑博德
阅读
2026-05-28更新
最新编辑:星空
阅读:
更新日期:2026-05-28
最新编辑:星空
相关动画文件正在加载中……
基础信息
| 名称 | 桑博德 | 属性 | 飞行系 |
|---|---|---|---|
| 性别 | 序号 | 2941 | |
| 身高 | 120cm | 体重 | 45kg |
| 叫声 | 位置 | -- | |
| 适用战斗 | |||
| 功能倾向 | |||
| 外号 | |||
| 简介 | |||
| 依靠雷电来获取自身力量的鸟儿,必要的时候可以将体内吞噬的雷电放出来抵御天敌! | |||
补充信息
种族值
属性克制
专属魂印
专属刻印
技能
- 列表
- 表格
| (学习等级:1) | ||
| 先制:0 威力:35 PP:35 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:10001 效果ID: | ||
| (学习等级:7) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:20 命中:50% 暴击:-- 属性攻击 ID:20023 效果ID:10 | ||
| 施加异常 | ||
| 命中后100%令对方与己方对应的一种特殊对象,包含玩家自身与从属于玩家的所有精灵;绑定己方/对方的效果不会作为绑定在任意单体精灵的效果进行结算麻痹控制类异常状态,该状态下精灵无法行动 | ||
| (学习等级:13) | ||
| 先制:0 威力:40 PP:30 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:10048 效果ID:10 | ||
| 施加异常 | ||
| 命中后5%令对方与己方对应的一种特殊对象,包含玩家自身与从属于玩家的所有精灵;绑定己方/对方的效果不会作为绑定在任意单体精灵的效果进行结算麻痹控制类异常状态,该状态下精灵无法行动 | ||
| (学习等级:19) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:20 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:20024 效果ID:44 | ||
| 减伤 | ||
| 5回合自己受到特殊攻击伤害减半 | ||
| (学习等级:21) | ||
| 先制:2 威力:80 PP:5 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:18233 效果ID: | ||
| (学习等级:27) | ||
| 先制:0 威力:80 PP:15 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:10010 效果ID:10 | ||
| 施加异常 | ||
| 命中后5%令对方与己方对应的一种特殊对象,包含玩家自身与从属于玩家的所有精灵;绑定己方/对方的效果不会作为绑定在任意单体精灵的效果进行结算麻痹控制类异常状态,该状态下精灵无法行动 | ||
| (学习等级:31) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:40 命中:100% 暴击:-- 属性攻击 ID:20002 效果ID:5 | ||
| 弱化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手攻击等级-1 | ||
| (学习等级:33) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:10 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:24509 效果ID:5、5 | ||
| 弱化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手防御等级-1;技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手特防等级-1 | ||
| (学习等级:41) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:5 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:24510 效果ID:48、157 | ||
| 免疫异常弱化 | ||
| 3回合内免疫所有受到的异常状态;3回合内若受到攻击,对手防御等级-1、特防等级-1、命中等级-1 | ||
| (学习等级:45) | ||
| 先制:0 威力:120 PP:10 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:18234 效果ID:695 | ||
| 效果无效 | ||
| 2回合内40%令对手使用的属性技能无效无效的技能不会计为命中、取消技能原本的伤害值、无法触发命中效果 | ||
| (学习等级:49) | ||
| 先制:0 威力:130 PP:10 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:18235 效果ID:167 | ||
| 附加伤害 | ||
| 若对手处于能力下降状态则附加100点伤害 | ||
| (学习等级:53) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:5 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:24511 效果ID:585、77 | ||
| 恢复 | ||
| 技能使用成功时,攻击+1、 特攻+1;3回合内若使用技能则恢复150点体力值 | ||
| (学习等级:57) | ||
| 先制:0 威力:140 PP:5 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:18236 效果ID:3 | ||
| 解弱 | ||
| 解除自身的能力下降状态 | ||
| (学习等级:61) | ||
| 先制:0 威力:150 PP:5 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:18237 效果ID:523 | ||
| 强化 | ||
| 攻击结束时即精灵以攻击技能进行行动的行动结束时,位于行动后之后自身攻击+1、 速度+1 | ||
进化链
相关形态
相关皮肤
相关形象








沪公网安备 31011002002714 号