-
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
赛尔号6000天前瞻兑换码:兑换码请于2025年12月11日 23:59前完成兑换
兑换码1:seer6000
兑换码2:MakekSeerGreatAgain
兑换码3:SeerNumberOne
兑换码4:SeerChampion
请选择语言:
妖王摩哥斯
阅读
2023-02-02更新
最新编辑:赛尔计划WIKI
阅读:
更新日期:2023-02-02
最新编辑:赛尔计划WIKI
相关动画文件正在加载中……
基础信息
| 名称 | 妖王摩哥斯 | 属性 | 邪灵系 |
|---|---|---|---|
| 性别 | 序号 | 2362 | |
| 身高 | 191cm | 体重 | 108kg |
| 叫声 | 位置 | -- | |
| 适用战斗 | |||
| 功能倾向 | |||
| 外号 | |||
| 简介 | |||
| 为了获得更为强大的邪灵力量,摩哥斯突破了自我的束缚,超进化后的摩哥斯力量之大令人畏惧,周身都被邪恶的气息包裹着,一代新的妖王即将诞生! | |||
种族值
|
|||||
属性克制
专属魂印
专属刻印
技能
- 列表
- 表格
| (学习等级:1) | ||
| 先制:0 威力:40 PP:40 命中:100% 暴击:1/16 物理攻击 ID:10535 效果ID: | ||
| (学习等级:5) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:40 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:20230 效果ID:4 | ||
| 技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1 | ||
| (学习等级:9) | ||
| 先制:1 威力:65 PP:25 命中:100% 暴击:1/16 特殊攻击 ID:11417 效果ID: | ||
| (学习等级:13) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:20 命中:100% 暴击:-- 属性攻击 ID:20015 效果ID:5 | ||
| 技能使用成功时,100%改变对手命中等级-1 | ||
| (学习等级:17) | ||
| 先制:0 威力:70 PP:20 命中:100% 暴击:1/16 物理攻击 ID:15877 效果ID:11 | ||
| 命中后30%令对方中毒 | ||
| (学习等级:21) | ||
| 先制:2 威力:80 PP:20 命中:100% 暴击:1/16 特殊攻击 ID:15878 效果ID:16 | ||
| 命中后40%令对手睡眠 | ||
| (学习等级:25) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:20 命中:100% 暴击:-- 属性攻击 ID:20229 效果ID:5 | ||
| 技能使用成功时,100%改变对手速度等级-2 | ||
| (学习等级:29) | ||
| 先制:0 威力:95 PP:15 命中:100% 暴击:1/16 特殊攻击 ID:15879 效果ID: | ||
| (学习等级:33) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:10 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:23237 效果ID:5、5、5、39 | ||
| 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-1;技能使用成功时,100%改变对手特防等级-1;技能使用成功时,100%改变对手命中等级-2;100%降低对手所有技能1点PP值,然后若对手所选择的技能PP值为0则当回合对手无法行动 | ||
| (学习等级:37) | ||
| 先制:0 威力:110 PP:10 命中:95% 暴击:1/16 特殊攻击 ID:15880 效果ID:29 | ||
| 额外附加70点固定伤害 | ||
| (学习等级:41) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:10 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:23238 效果ID:4、4、4、4 | ||
| 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1;技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1 | ||
| (学习等级:45) | ||
| 先制:0 威力:120 PP:10 命中:95% 暴击:1/16 物理攻击 ID:15881 效果ID:514 | ||
| 附加对手已损失生命值15%的百分比伤害 | ||
| (学习等级:49) | ||
| 先制:0 威力:130 PP:10 命中:95% 暴击:1/16 特殊攻击 ID:15882 效果ID:33、132 | ||
| 消除对手能力提升状态;若当前HP低于对手,则技能威力翻倍 | ||
| (学习等级:53) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:5 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:23239 效果ID:4、58 | ||
| 技能使用成功时,100%改变自身命中等级+2;下2回合自身攻击技能必定打出致命一击 | ||
| (学习等级:57) | ||
| 先制:0 威力:140 PP:5 命中:95% 暴击:1/16 物理攻击 ID:15883 效果ID:3 | ||
| 解除自身的能力下降状态 | ||
| (学习等级:61) | ||
| 先制:0 威力:150 PP:5 命中:95% 暴击:1/16 特殊攻击 ID:15884 效果ID:465 | ||
| 20%令对手疲惫2回合,每次使用概率提升10%,最高60% | ||
| (学习等级:65) | ||
| 先制:3 威力:90 PP:20 命中:100% 暴击:1/16 特殊攻击 ID:15885 效果ID:428 | ||
| 遇到天敌时附加120点固定伤害 | ||
| (学习等级:70) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:5 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:23240 效果ID:22、143、191 | ||
| 50%令对手疲惫3回合;使对手的能力提升效果反转成能力下降效果;3回合内免疫并反弹所有受到的异常状态 | ||
| (学习等级:73) | ||
| 先制:0 威力:100 PP:10 命中:100% 暴击:1/16 物理攻击 ID:15886 效果ID:5 | ||
| 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-1 | ||
| (学习等级:76) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:5 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:23241 效果ID:4、4、4、4、580 | ||
| 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1;技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1;2回合内自身受到直接攻击伤害的40%反馈给对手 | ||
| (学习等级:79) | ||
| 先制:0 威力:160 PP:5 命中:95% 暴击:1/16 特殊攻击 ID:15887 效果ID:66、579 | ||
| 当次攻击击败对方出战精灵时恢复自身最大体力的1/3;若当回合未击败对手,则恢复自身最大体力的1/5 | ||
进化链
|
|||||||||||||||||||
相关形态
相关皮肤









沪公网安备 31011002002714 号