WIKI 建設中,編輯權限開放,歡迎各位加入
WIKI 建設中,編輯權限開放,歡迎各位加入
全站通知:
玉珠
刷
历
编
阅读
2022-07-10更新
最新编辑:封面图收藏家
阅读:
更新日期:2022-07-10
最新编辑:封面图收藏家
跳到导航
跳到搜索
玉珠強化
- 火
- 水
- 地
- 風
- 雷
- 光
- 暗
- 天
| 層數 | 效果 | 升到本級所需道具 |
| 火 1 層 | 攻擊力+10 | |
| 火 2 層 | 攻擊力+30 | |
| 火 3 層 | 普通攻擊造成的傷害+5% | |
| 火 4 層 | 所有技能造成的傷害+5% | |
| 火 5 層 | 受到的水屬性傷害-20% | |
| 火 6 層 | 攻擊力+50 | |
| 火 7 層 | 造成的所有傷害無視對方10%的防御力,可與其他效果疊加 | |
| 火 8 層 | 所有攻擊造成的火屬性傷害+10% | |
| 火 9 層 | 攻擊力+100 | |
| 火 10 層 | 所有攻擊造成的傷害+10% |
| 層數 | 效果 | 升到本級所需道具 |
| 水 1 層 | 耐性+2 | |
| 水 2 層 | 耐性+4 | |
| 水 3 層 | 受到的恢復效果+5% | |
| 水 4 層 | 受到的恢復效果+10% | |
| 水 5 層 | 受到的地屬性傷害-20% | |
| 水 6 層 | 耐性+6 | |
| 水 7 層 | 受到持續性增益效果時持續回合+1 | |
| 水 8 層 | 所有攻擊造成的水屬性傷害+10% | |
| 水 9 層 | 耐性+8 | |
| 水 10 層 | 每回合開始時去除一個負面狀態、可與其他效果疊加 |
| 層數 | 效果 | 升到本級所需道具 |
| 地 1 層 | 防御力+10 | |
| 地 2 層 | 防御力+30 | |
| 地 3 層 | 體力+100 | |
| 地 4 層 | 體力+200 | |
| 地 5 層 | 受到的風屬性傷害-20% | |
| 地 6 層 | 防御力+50 | |
| 地 7 層 | 體力+300 | |
| 地 8 層 | 所有攻擊造成的地屬性傷害+10% | |
| 地 9 層 | 防御力+100 | |
| 地 10 層 | 受到的所有傷害-10% |
| 層數 | 效果 | 升到本級所需道具 |
| 風 1 層 | 速度+2 | |
| 風 2 層 | 速度+4 | |
| 風 3 層 | 回避+2 | |
| 風 4 層 | 回避+4 | |
| 風 5 層 | 受到雷屬性造成的傷害-20% | |
| 風 6 層 | 速度+6 | |
| 風 7 層 | 回避+6 | |
| 風 8 層 | 所有攻擊造成的風屬性傷害+10% | |
| 風 9 層 | 速度+8 | |
| 風 10 層 | 普通攻擊成功時40%機率攻擊2次,可與其他效果疊加 |
| 層數 | 效果 | 升到本級所需道具 |
| 雷 1 層 | 命中+2 | |
| 雷 2 層 | 命中+4 | |
| 雷 3 層 | 暴擊+2 | |
| 雷 4 層 | 暴擊+4 | |
| 雷 5 層 | 受到的火屬性傷害-20% | |
| 雷 6 層 | 命中+6 | |
| 雷 7 層 | 暴擊+6 | |
| 雷 8 層 | 所有攻擊造成的雷屬性傷害+10% | |
| 雷 9 層 | 命中+8 | |
| 雷 10 層 | 暴擊傷害+20% |
| 層數 | 效果 | 升到本級所需道具 |
| 光 1 層 | 反擊+2 | |
| 光 2 層 | 反擊+4 | |
| 光 3 層 | 反擊傷害+2% | |
| 光 4 層 | 反擊傷害+4% | |
| 光 5 層 | 受到暗屬性造成的傷害-20% | |
| 光 6 層 | 反擊+6 | |
| 光 7 層 | 反擊傷害+6% | |
| 光 8 層 | 所有攻擊造成的光屬性傷害+10% | |
| 光 9 層 | 反擊+8 | |
| 光 10 層 | 每回合反擊次數+2 |
| 層數 | 效果 | 升到本級所需道具 |
| 暗 1 層 | 精準+2 | |
| 暗 2 層 | 精準+4 | |
| 暗 3 層 | 受到持續性負面效果時持續回合-1 | |
| 暗 4 層 | 造成持續性負面效果時持續回合+1 | |
| 暗 5 層 | 受到的光屬性傷害-20% | |
| 暗 6 層 | 精準+6 | |
| 暗 7 層 | 對受到持續性負面效果的敵人造成的所有傷害+10% | |
| 暗 8 層 | 所有攻擊造成的暗屬性傷害+10% | |
| 暗 9 層 | 精準+8 | |
| 暗 10 層 | 所有技能的冷卻時間上限回合-1,可與其他效果疊加 |
| 層數 | 效果 | 升到本級所需道具 |
| 天 1 層 | 全屬性+2% | |
| 天 2 層 | 全屬性+4% | |
| 天 3 層 | 造成的物理、魔法屬性傷害+5% | |
| 天 4 層 | 造成的物理、魔法屬性傷害+10% | |
| 天 5 層 | 受到的火、水、地、風、雷屬性傷害-10% | |
| 天 6 層 | 受到的光、暗屬性傷害-10% | |
| 天 7 層 | 暴擊減免+10% | |
| 天 8 層 | 所有攻擊造成的天屬性傷害+10% | |
| 天 9 層 | 全屬性+6% | |
| 天 10 層 | 每回合開始時MP+1,可與其他效果疊加 |

沪公网安备 31011002002714 号