本WIKI建设中,希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟,偶像大师闪耀色彩中文wiki交流群:732204320~
此处公告通常对读者进行申明或对该WIKI某些规则进行公告,请在确认后修改本通告。本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~
【一瞬を閉じ込め、あなたに】桑山千雪
阅读
2024-03-17更新
最新编辑:爱学习的佐天同学
阅读:
更新日期:2024-03-17
最新编辑:爱学习的佐天同学
S卡详情
【一瞬を閉じ込め、あなたに】桑山千雪 | 卡面剧情视频链接 | |||
实装日期 | 2023/05/22 | 稀有度 | SSR | |
获得方式 | 普通卡池 | idea | ||
灵感 | 所属组合 | |||
乐曲熟练度 |
培育技能
技能名 | 技能效果 | 取得等级/技能等级 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | ||
偶像的羁绊 | Produce开始时羁绊+<Lv*5> | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||||||||
场所加成 | 技能发动时一起行动并且没有出现事故,则行动所在场所等级提升 | 1 | 2 | 4 | 6 | |||||||||
约定恢复 | 没有遵守约定时有<Lv*5>概率偶像心情不会下降 | 2 | 3 | |||||||||||
休息效果上升 | 选择休息时有<Lv*3>%的概率使体力恢复量+15 | 1 | 3 | |||||||||||
Vocal滞留加成 | 出现在声乐教室的概率(大/中/小)幅提升 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
体力支援 | 选择训练或工作时有<Lv*3>%的概率使消耗的体力-50% | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
组合加成Vo | 一起行动时有一个自己以外的组合成员Vocal+<Lv*1> | 2 | 5 | 8 | ||||||||||
卡片属性
LV | Vo | Da | Vi | Me |
---|---|---|---|---|
1 | 72 | 55 | 55 | 58 |
60(☆0) | 180 | 138 | 138 | 145 |
80(☆4) | 225 | 172 | 172 | 181 |
Fight Skill
Fight Skill | |
---|---|
最終アピール値%UP | 発動タームでの最終アピール値+(15,18,22)% |
技能盘
LEFT | RIGHT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sp | ☆的数字表示解锁技能需要的特训次数,(SP)表示需要通过特殊剧情解锁 | |||||||
20 | Vocal15%UP | |||||||
[条件:桑山 千雪がライブに参加している場合][概率:5%][最多:1次] | ||||||||
30 | Vocal上限UP | ボーカルAppealIV | ||||||
Vocal上限+25 | Vocal2.5倍Appeal | |||||||
40 | Vocal100%UP | Vocal20%UP | Vocal30%UP | |||||
[条件:回復回数6次以上][概率:30%][最多:1次] | [条件:观众3以上][概率:20%][最多:1次] | [条件:编入Vocal位置时][概率:20%][最多:1次] | ||||||
50 | 一瞬を閉じ込め、あなたに | Vocal30%UP | Vocal30%UP | Vocal上限UP | ||||
Vocal3倍Appeal/Vocal最大2倍Appeal[Mentalが多いほど効果UP] | [条件:2回合后][概率:20%][最多:2次] | [条件:4回合前][概率:10%][最多:2次] | Vocal上限+100 |
剧情事件
事件名 | Vo | Da | Vi | Me | SP |
---|---|---|---|---|---|
画面、想い届ける魔法板 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 |
対面、花咲く優しいひと時 | 20 | 10 | 0 | 10 | 15 |
閑話、心を育むたいせつな栄養 | 20 | 0 | 10 | 10 | 15 |
演出技能
技能名 | 技能效果 | 取得LV |
---|---|---|
ボーカルAppealIV | Vocal2.5倍Appeal | 初期 |
ボーカルAppealIV+ | Vocal2.6倍Appeal | 60 |
ボーカルAppealIV++ | Vocal2.7倍Appeal | 65 |
ボーカルAppealIV+++ | Vocal2.8倍Appeal | 70 |
ボーカルAppealIV++++ | Vocal2.9倍Appeal | 75 |
ボーカルAppealIV+++++ | Vocal3倍Appeal | 80 |