本WIKI建设中,希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟,偶像大师闪耀色彩中文wiki交流群:732204320~
此处公告通常对读者进行申明或对该WIKI某些规则进行公告,请在确认后修改本通告。本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~
【夜明けの晩に】杜野凛世
阅读
2024-03-17更新
最新编辑:爱学习的佐天同学
阅读:
更新日期:2024-03-17
最新编辑:爱学习的佐天同学
S卡详情
【夜明けの晩に】杜野凛世 | 卡面剧情视频链接 | |||
实装日期 | 2020/04/10 | 稀有度 | SSR | |
获得方式 | 普通卡池 | idea | ||
灵感 | 所属组合 | |||
乐曲熟练度 |
培育技能
技能名 | 技能效果 | 取得等级/技能等级 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | ||
偶像的羁绊 | Produce开始时羁绊+<Lv*5> | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||||||||
访谈节目加成Da | 一起参加访谈节目时Dance+<Lv*1> | 2 | 6 | 10 | 16 | |||||||||
约定恢复 | 没有遵守约定时有<Lv*5>概率偶像心情不会下降 | 2 | ||||||||||||
休息效果上升 | 选择休息时有<Lv*3>%的概率使体力恢复量+15 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
体力支援 | 选择训练或工作时有<Lv*3>%的概率使消耗的体力-50% | 2 | 5 | |||||||||||
卡片属性
LV | Vo | Da | Vi | Me |
---|---|---|---|---|
1 | 48 | 96 | 48 | 48 |
60(☆0) | 120 | 240 | 120 | 120 |
80(☆4) | 150 | 300 | 150 | 150 |
Fight Skill
Fight Skill | |
---|---|
最終ポイント値%UP | 発動タームでの最終ポイント値+(8,10,12)% |
技能盘
LEFT | RIGHT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sp | ☆的数字表示解锁技能需要的特训次数,(SP)表示需要通过特殊剧情解锁 | |||||||
20 | Dance15%UP | |||||||
[条件:杜野 凛世がライブに参加している場合][概率:5%][最多:1次] | ||||||||
30 | Dance15%UP | ダンスAppealIV | ||||||
[条件:4回合前][概率:10%][最多:1次] | Dance2.5倍Appeal | |||||||
40 | Dance50%UP | Dance15%UP | Dance30%UP | |||||
[条件:杜野 凛世がライブに参加している場合][概率:20%][最多:1次] | [条件:观众2以下][概率:20%][最多:1次] | [条件:编入Dance位置时][概率:20%][最多:1次] | ||||||
50 | 夜明けの晩に | Dance30%UP | Visual上限UP | Dance上限UP | ||||
Dance3.5倍Appeal/Dance20%UP[3回合] | [条件:编入Dance位置时][概率:10%][最多:2次] | Visual上限+50 | Dance上限+100 |
剧情事件
事件名 | Vo | Da | Vi | Me | SP |
---|---|---|---|---|---|
ウシロノショウメン | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 |
ソラマメ | 0 | 20 | 10 | 10 | 15 |
ミライ | 0 | 20 | 10 | 10 | 15 |
演出技能
技能名 | 技能效果 | 取得LV |
---|---|---|
ダンスAppealIV | Dance2.5倍Appeal | 初期 |
ダンスAppealIV+ | Dance2.5倍Appeal/Dance5%UP[3回合] | 60 |
ダンスAppealIV++ | Dance2.5倍Appeal/Dance10%UP[3回合] | 65 |
ダンスAppealIV+++ | Dance2.5倍Appeal/Dance15%UP[3回合] | 70 |
ダンスAppealIV++++ | Dance2.5倍Appeal/Dance20%UP[3回合] | 75 |
ダンスAppealIV+++++ | Dance2.5倍Appeal/Dance25%UP[3回合] | 80 |