本WIKI建设中,希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟,偶像大师闪耀色彩中文wiki交流群:732204320~
此处公告通常对读者进行申明或对该WIKI某些规则进行公告,请在确认后修改本通告。本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~
【永遠のCarol】桑山千雪
阅读
2024-03-17更新
最新编辑:爱学习的佐天同学
阅读:
更新日期:2024-03-17
最新编辑:爱学习的佐天同学
S卡详情
【永遠のCarol】桑山千雪 | 卡面剧情视频链接 | |||
实装日期 | 2018/12/14 | 稀有度 | SSR | |
获得方式 | 限定卡池 | idea | ||
灵感 | 所属组合 | |||
乐曲熟练度 |
培育技能
技能名 | 技能效果 | 取得等级/技能等级 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | ||
偶像的羁绊 | Produce开始时羁绊+<Lv*5> | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||||||||
舞蹈课加成Da | 一起参加舞蹈课时Dance+<Lv*1> | 2 | 6 | 10 | 16 | |||||||||
约定恢复 | 没有遵守约定时有<Lv*5>概率偶像心情不会下降 | 2 | ||||||||||||
休息效果上升 | 选择休息时有<Lv*3>%的概率使体力恢复量+15 | 1 | 2 | |||||||||||
场所加成 | 技能发动时一起行动并且没有出现事故,则行动所在场所等级提升 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||
舞蹈课加成Me | 一起参加舞蹈课时Mental+<Lv*1> | 10 | 15 | |||||||||||
舞蹈课加成体力 | 一起参加舞蹈课时恢复<Lv*3>体力 | 1 | 3 | |||||||||||
卡片属性
LV | Vo | Da | Vi | Me |
---|---|---|---|---|
1 | 54 | 72 | 54 | 60 |
60(☆0) | 135 | 180 | 135 | 150 |
80(☆4) | 170 | 225 | 170 | 187 |
Fight Skill
Fight Skill | |
---|---|
PERFECT確率%UP | 発動タームでのライブスキルのPERFECT確率を+(15,18,22)% |
技能盘
LEFT | RIGHT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sp | ☆的数字表示解锁技能需要的特训次数,(SP)表示需要通过特殊剧情解锁 | |||||||
20 | Dance7%UP | |||||||
[条件:桑山 千雪がライブに参加している場合][概率:10%][最多:1次] | ||||||||
30 | Dance7%UP | ダンスAppealIV | ||||||
[条件:Mental75%以上][概率:20%][最多:1次] | Dance2.5倍Appeal | |||||||
40 | Dance120%UP/Mental10%回復 | Mental10%回復 | Dance21%UP | |||||
[条件:Mental24%以下][概率:30%][最多:1次] | [条件:Mental49%以下][概率:50%][最多:1次] | [条件:编入Dance位置时][概率:30%][最多:1次] | ||||||
50 | 永遠のCarol | Dance7%UP | Vocal上限UP | Dance上限UP | ||||
Dance3倍Appeal/Mental10%回復 | [条件:桑山 千雪がライブに参加している場合][概率:40%][最多:2次] | Vocal上限+50 | Dance上限+125 |
剧情事件
事件名 | Vo | Da | Vi | Me | SP |
---|---|---|---|---|---|
あの木の下でキャンディ | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 |
よくばりでいいの | 10 | 20 | 0 | 10 | 15 |
特別をあげたい | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
演出技能
技能名 | 技能效果 | 取得LV |
---|---|---|
ダンスAppealIV | Dance2.5倍Appeal | 初期 |
ダンスAppealIV+ | Dance2.6倍Appeal | 70 |
ダンスAppealIV++ | Dance2.8倍Appeal | 75 |
ダンスAppealIV+++ | Dance3倍Appeal | 80 |