本WIKI建设中,希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟,偶像大师闪耀色彩中文wiki交流群:732204320~
此处公告通常对读者进行申明或对该WIKI某些规则进行公告,请在确认后修改本通告。本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~
【RESONANCE】绯田美琴
阅读
2024-03-17更新
最新编辑:爱学习的佐天同学
阅读:
更新日期:2024-03-17
最新编辑:爱学习的佐天同学
S卡详情
【RESONANCE】绯田美琴 | 卡面剧情视频链接 | |||
实装日期 | 2021/06/30 | 稀有度 | SSR | |
获得方式 | 剧情活动 | idea | ||
灵感 | 所属组合 | |||
乐曲熟练度 |
培育技能
技能名 | 技能效果 | 取得等级/技能等级 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | ||
偶像的羁绊 | Produce开始时羁绊+<Lv*5> | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
舞蹈课加成SP | 一起参加舞蹈课时SP+<Lv*1> | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||
约定恢复 | 没有遵守约定时有<Lv*5>概率偶像心情不会下降 | 2 | 3 | |||||||||||
休息效果上升 | 选择休息时有<Lv*3>%的概率使体力恢复量+15 | 1 | ||||||||||||
体力支援 | 选择训练或工作时有<Lv*3>%的概率使消耗的体力-50% | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
卡片属性
LV | Vo | Da | Vi | Me |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | 74 | 45 | 60 |
60(☆0) | 115 | 180 | 115 | 150 |
80(☆4) | 141 | 230 | 141 | 187 |
Fight Skill
Fight Skill | |
---|---|
最終アピール値%UP | 発動タームでの最終アピール値+(8,10,12)% |
技能盘
LEFT | RIGHT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sp | ☆的数字表示解锁技能需要的特训次数,(SP)表示需要通过特殊剧情解锁 | |||||||
20 | Dance6%UP | |||||||
[条件:緋田 美琴がライブに参加している場合][概率:10%][最多:1次] | ||||||||
30 | Dance10%UP | ダンスAppealIV | ||||||
[条件:Mental74%以下][概率:20%][最多:1次] | Dance2.5倍Appeal | |||||||
40 | Dance35%UP | Dance6%UP | Dance18%UP | |||||
[条件:4回合前][概率:30%][最多:1次] | [条件:4回合前][概率:30%][最多:1次] | [条件:编入Dance位置时][概率:30%][最多:1次] | ||||||
50 | RESONANCE | Dance20%UP | Dance上限UP | Dance上限UP | ||||
Dance最大6倍Appeal[Mentalが少ないほど効果UP] | [条件:緋田 美琴がライブに参加している場合][概率:40%][最多:2次] | Dance上限+25 | Dance上限+50 |
剧情事件
事件名 | Vo | Da | Vi | Me | SP |
---|---|---|---|---|---|
prize | 0 | 0 | 20 | 5 | 10 |
offender | 0 | 20 | 0 | 5 | 10 |
lemon | 0 | 0 | 20 | 10 | 20 |
演出技能
技能名 | 技能效果 | 取得LV |
---|---|---|
ダンスAppealIV | Dance2.5倍Appeal | 初期 |
ダンスAppealIV+ | Dance2.6倍Appeal | 70 |
ダンスAppealIV++ | Dance2.8倍Appeal | 75 |
ダンスAppealIV+++ | Dance3倍Appeal | 80 |