全站通知:

提升次要武器性能

阅读

    

2022-10-28更新

    

最新编辑:阿若BF

阅读:

  

更新日期:2022-10-28

  

最新编辑:阿若BF

来自斯普拉遁3WIKI_BWIKI_哔哩哔哩
跳到导航 跳到搜索
页面贡献者 :
Ae__
阿阿阿若
提升次要武器性能
提升次要武器性能.png
提升次要武器的性能
适用装备
头部装备,服装,鞋子
偏向品牌
不利品牌
冰壶炸弹.png冰壶炸弹
能力 投掷速度 相对于3.9的效果(%)
没有任何 0.4000 0.000
主:0,副:1 0.4116 9.657
主:0,副:2 0.4226 18.83
主:0,副:3 0.4330 27.51
主:1,副:0 0.4364 30.30
主:0,副:4 0.4429 35.71
主:1,副:1 0.4460 38.34
主:0,副:5 0.4521 43.43
主:1,副:2 0.4551 45.89
主:0,副:6 0.4608 50.65
主:1,副:3 0.4635 52.95
主:2,副:0 0.4662 55.20
主:0,副:7 0.4689 57.39
主:1,副:4 0.4714 59.53
主:2,副:1 0.4739 61.62
主:0,副:8 0.4764 63.65
主:1,副:5 0.4788 65.63
主:2,副:2 0.4811 67.55
主:0,副:9 0.4833 69.42
主:1,副:6 0.4855 71.23
主:2,副:3 0.4876 72.99
主:3,副:0 0.4896 74.70
主:1,副:7 0.4916 76.35
主:2,副:4 0.4935 77.95
主:3,副:1 0.4954 79.50
主:1,副:8 0.4972 80.99
主:2,副:5 0.4989 82.42
主:3,副:2 0.5006 83.81
主:1,副:9 0.5022 85.14
主:2,副:6 0.5037 86.41
主:3,副:3 0.5052 87.63
主:2,副:7 0.5079 89.91
主:3,副:4 0.5092 90.97
主:2,副:8 0.5115 92.93
主:3,副:5 0.5126 93.83
主:2,副:9 0.5145 95.46
主:3,副:6 0.5154 96.19
主:3,副:7 0.5177 98.07
主:3,副:8 0.5194 99.47
主:3,副:9 0.5200 100.0
碳酸炸弹.png碳酸炸弹 鱼雷.png鱼雷
能力 投掷速度 相对于3.9的效果(%)
没有任何 1.360 0.000
主:0,副:1 1.406 9.657
主:0,副:2 1.450 18.83
主:0,副:3 1.492 27.51
主:1,副:0 1.505 30.30
主:0,副:4 1.505 35.71
主:1,副:1 1.544 38.34
主:0,副:5 1.568 43.43
主:1,副:2 1.580 45.89
主:0,副:6 1.603 50.65
主:1,副:3 1.614 52.95
主:2,副:0 1.625 55.20
主:0,副:7 1.635 57.39
主:1,副:4 1.646 59.53
主:2,副:1 1.656 61.62
主:0,副:8 1.666 63.65
主:1,副:5 1.675 65.63
主:2,副:2 1.684 67.55
主:0,副:9 1.693 69.42
主:1,副:6 1.702 71.23
主:2,副:3 1.710 72.99
主:3,副:0 1.719 74.70
主:1,副:7 1.726 76.35
主:2,副:4 1.734 77.95
主:3,副:1 1.742 79.50
主:1,副:8 1.749 80.99
主:2,副:5 1.756 82.42
主:3,副:2 1.762 83.81
主:1,副:9 1.769 85.14
主:2,副:6 1.775 86.41
主:3,副:3 1.781 87.63
主:2,副:7 1.792 89.91
主:3,副:4 1.797 90.97
主:2,副:8 1.806 92.93
主:3,副:5 1.810 93.83
主:2,副:9 1.818 95.46
主:3,副:6 1.822 96.19
主:3,副:7 1.831 98.07
主:3,副:8 1.837 99.47
主:3,副:9 1.840 100.0
快速炸弹.png快速炸弹 机器人炸弹.png机器人炸弹 斯普拉炸弹.png斯普拉炸弹 吸盘炸弹.png吸盘炸弹 毒雾.png毒雾
能力 投掷速度 相对于3.9的效果(%)
没有任何 1.120 0.000
主:0,副:1 1.174 9.657
主:0,副:2 1.225 18.83
主:0,副:3 1.274 27.51
主:1,副:0 1.290 30.30
主:0,副:4 1.320 35.71
主:1,副:1 1.335 38.34
主:0,副:5 1.363 43.43
主:1,副:2 1.377 45.89
主:0,副:6 1.404 50.65
主:1,副:3 1.417 52.95
主:2,副:0 1.429 55.20
主:0,副:7 1.441 57.39
主:1,副:4 1.453 59.53
主:2,副:1 1.465 61.62
主:0,副:8 1.476 63.65
主:1,副:5 1.487 65.63
主:2,副:2 1.498 67.55
主:0,副:9 1.509 69.42
主:1,副:6 1.519 71.23
主:2,副:3 1.529 72.99
主:3,副:0 1.538 74.70
主:1,副:7 1.548 76.35
主:2,副:4 1.557 77.95
主:3,副:1 1.565 79.50
主:1,副:8 1.574 80.99
主:2,副:5 1.582 82.42
主:3,副:2 1.589 83.81
主:1,副:9 1.597 85.14
主:2,副:6 1.604 86.41
主:3,副:3 1.611 87.63
主:2,副:7 1.624 89.91
主:3,副:4 1.629 90.97
主:2,副:8 1.640 92.93
主:3,副:5 1.645 93.83
主:2,副:9 1.655 95.46
主:3,副:6 1.659 96.19
主:3,副:7 1.669 98.07
主:3,副:8 1.677 99.47
主:3,副:9 1.680 100.0
标线器.png标线器
能力 标记时长帧 投掷速度 相对于3.9的效果(%)
没有任何 300 5 0
主:0,副:1 329 5.039 9.657
主:0,副:2 357 5.075 18.83
主:0,副:3 383 5.11 27.51
主:1,副:0 391 5.121 30.3
主:0,副:4 408 5.143 35.71
主:1,副:1 416 5.153 38.34
主:0,副:5 431 5.174 43.43
主:1,副:2 438 5.184 45.89
主:0,副:6 452 5.203 50.65
主:1,副:3 459 5.212 52.95
主:2,副:0 466 5.221 55.2
主:0,副:7 473 5.23 57.39
主:1,副:4 479 5.238 59.53
主:2,副:1 485 5.246 61.62
主:0,副:8 491 5.255 63.65
主:1,副:5 497 5.263 65.63
主:2,副:2 503 5.27 67.55
主:0,副:9 509 5.278 69.42
主:1,副:6 514 5.285 71.23
主:2,副:3 519 5.292 72.99
主:3,副:0 525 5.299 74.7
主:1,副:7 530 5.305 76.35
主:2,副:4 534 5.312 77.95
主:3,副:1 539 5.318 79.5
主:1,副:8 543 5.324 80.99
主:2,副:5 548 5.33 82.42
主:3,副:2 552 5.335 83.81
主:1,副:9 556 5.341 85.14
主:2,副:6 560 5.346 86.41
主:3,副:3 563 5.351 87.63
主:2,副:7 570 5.36 89.91
主:3,副:4 573 5.364 90.97
主:2,副:8 579 5.372 92.93
主:3,副:5 582 5.375 93.83
主:2,副:9 587 5.382 95.46
主:3,副:6 589 5.385 96.19
主:3,副:7 595 5.392 98.07
主:3,副:8 599 5.398 99.47
主:3,副:9 600 5.4 100
定点侦测器.png定点侦测器
能力 标记时长帧 相对于3.9的效果(%) 投掷速度 相对于3.9的效果(%)
没有任何 1.38 0 5 0
主:0,副:1 1.438 11.8 5.039 9.657
主:0,副:2 1.486 21.73 5.075 18.83
主:0,副:3 1.531 30.73 5.11 27.51
主:1,副:0 1.544 33.57 5.121 30.3
主:0,副:4 1.571 39.01 5.143 35.71
主:1,副:1 1.584 41.62 5.153 38.34
主:0,副:5 1.609 46.64 5.174 43.43
主:1,副:2 1.62 49.06 5.184 45.89
主:0,副:6 1.643 53.69 5.203 50.65
主:1,副:3 1.654 55.92 5.212 52.95
主:2,副:0 1.665 58.08 5.221 55.2
主:0,副:7 1.675 60.19 5.23 57.39
主:1,副:4 1.685 62.24 5.238 59.53
主:2,副:1 1.695 64.23 5.246 61.62
主:0,副:8 1.704 66.16 5.255 63.65
主:1,副:5 1.713 68.04 5.263 65.63
主:2,副:2 1.722 69.86 5.27 67.55
主:0,副:9 1.731 71.62 5.278 69.42
主:1,副:6 1.739 73.33 5.285 71.23
主:2,副:3 1.747 74.99 5.292 72.99
主:3,副:0 1.755 76.59 5.299 74.7
主:1,副:7 1.763 78.14 5.305 76.35
主:2,副:4 1.77 79.63 5.312 77.95
主:3,副:1 1.777 81.08 5.318 79.5
主:1,副:8 1.784 82.47 5.324 80.99
主:2,副:5 1.791 83.8 5.33 82.42
主:3,副:2 1.797 85.09 5.335 83.81
主:1,副:9 1.803 86.32 5.341 85.14
主:2,副:6 1.809 87.5 5.346 86.41
主:3,副:3 1.814 88.63 5.351 87.63
主:2,副:7 1.825 90.74 5.36 89.91
主:3,副:4 1.829 91.71 5.364 90.97
主:2,副:8 1.838 93.51 5.372 92.93
主:3,副:5 1.842 94.34 5.375 93.83
主:2,副:9 1.85 95.84 5.382 95.46
主:3,副:6 1.853 96.51 5.385 96.19
主:3,副:7 1.861 98.24 5.392 98.07
主:3,副:8 1.868 99.51 5.398 99.47
主:3,副:9 1.87 100 5.4 100


斯普拉防护墙.png斯普拉防护墙
能力 最大HP 相对于3.9的效果(%)
没有任何 8000 0.000
主:0,副:1 8676 9.657
主:0,副:2 9318 18.83
主:0,副:3 9926 27.51
主:1,副:0 10121 30.30
主:0,副:4 10500 35.71
主:1,副:1 10684 38.34
主:0,副:5 11040 43.43
主:1,副:2 11213 45.89
主:0,副:6 11546 50.65
主:1,副:3 11707 52.95
主:2,副:0 11864 55.20
主:0,副:7 12018 57.39
主:1,副:4 12168 59.53
主:2,副:1 12314 61.62
主:0,副:8 12456 63.65
主:1,副:5 12594 65.63
主:2,副:2 12729 67.55
主:0,副:9 12860 69.42
主:1,副:6 12987 71.23
主:2,副:3 13110 72.99
主:3,副:0 13229 74.70
主:1,副:7 13345 76.35
主:2,副:4 13457 77.95
主:3,副:1 13565 79.50
主:1,副:8 13670 80.99
主:2,副:5 13770 82.42
主:3,副:2 13867 83.81
主:1,副:9 13960 85.14
主:2,副:6 14049 86.41
主:3,副:3 14135 87.63
主:2,副:7 14294 89.91
主:3,副:4 14369 90.97
主:2,副:8 14505 92.93
主:3,副:5 14568 93.83
主:2,副:9 14682 95.46
主:3,副:6 14734 96.19
主:3,副:7 14866 98.07
主:3,副:8 14963 99.47
主:3,副:9 15000 100.0
洒墨器.png洒墨器
能力 一阶段持续时间 二阶段持续时间 相对于3.9的效果(%)
没有任何 300 900 0
主:0,副:1 329 912 9.657
主:0,副:2 357 923 18.83
主:0,副:3 383 934 27.51
主:1,副:0 391 937 30.3
主:0,副:4 408 943 35.71
主:1,副:1 416 947 38.34
主:0,副:5 431 953 43.43
主:1,副:2 438 956 45.89
主:0,副:6 452 961 50.65
主:1,副:3 459 964 52.95
主:2,副:0 466 967 55.2
主:0,副:7 473 969 57.39
主:1,副:4 479 972 59.53
主:2,副:1 485 974 61.62
主:0,副:8 491 977 63.65
主:1,副:5 497 979 65.63
主:2,副:2 503 982 67.55
主:0,副:9 509 984 69.42
主:1,副:6 514 986 71.23
主:2,副:3 519 988 72.99
主:3,副:0 525 990 74.7
主:1,副:7 530 992 76.35
主:2,副:4 534 994 77.95
主:3,副:1 539 996 79.5
主:1,副:8 543 998 80.99
主:2,副:5 548 999 82.42
主:3,副:2 552 1001 83.81
主:1,副:9 556 1003 85.14
主:2,副:6 560 1004 86.41
主:3,副:3 563 1006 87.63
主:2,副:7 570 1008 89.91
主:3,副:4 573 1010 90.97
主:2,副:8 579 1012 92.93
主:3,副:5 582 1013 93.83
主:2,副:9 587 1015 95.46
主:3,副:6 589 1016 96.19
主:3,副:7 595 1018 98.07
主:3,副:8 599 1020 99.47
主:3,副:9 600 1020 100
墨汁陷阱.png墨汁陷阱
能力 侦测半径 暴风伤害半径 附加后伤害比例 标记时间 相对于3.9的效果(%)
没有任何 3 8 1 300 0
主:0,副:1 3.097 8.29 1.036 329 9.657
主:0,副:2 3.188 8.565 1.071 357 18.83
主:0,副:3 3.275 8.825 1.103 383 27.51
主:1,副:0 3.303 8.909 1.114 391 30.3
主:0,副:4 3.357 9.071 1.134 408 35.71
主:1,副:1 3.383 9.15 1.144 416 38.34
主:0,副:5 3.434 9.303 1.163 431 43.43
主:1,副:2 3.459 9.377 1.172 438 45.89
主:0,副:6 3.507 9.52 1.19 452 50.65
主:1,副:3 3.53 9.589 1.199 459 52.95
主:2,副:0 3.552 9.656 1.207 466 55.2
主:0,副:7 3.574 9.722 1.215 473 57.39
主:1,副:4 3.595 9.786 1.223 479 59.53
主:2,副:1 3.616 9.849 1.231 485 61.62
主:0,副:8 3.636 9.909 1.239 491 63.65
主:1,副:5 3.656 9.969 1.246 497 65.63
主:2,副:2 3.675 10.03 1.253 503 67.55
主:0,副:9 3.694 10.08 1.26 509 69.42
主:1,副:6 3.712 10.14 1.267 514 71.23
主:2,副:3 3.73 10.19 1.274 519 72.99
主:3,副:0 3.747 10.24 1.28 525 74.7
主:1,副:7 3.764 10.29 1.286 530 76.35
主:2,副:4 3.78 10.34 1.292 534 77.95
主:3,副:1 3.795 10.38 1.298 539 79.5
主:1,副:8 3.81 10.43 1.304 543 80.99
主:2,副:5 3.824 10.47 1.309 548 82.42
主:3,副:2 3.838 10.51 1.314 552 83.81
主:1,副:9 3.851 10.55 1.319 556 85.14
主:2,副:6 3.864 10.59 1.324 560 86.41
主:3,副:3 3.876 10.63 1.329 563 87.63
主:2,副:7 3.899 10.7 1.337 570 89.91
主:3,副:4 3.91 10.73 1.341 573 90.97
主:2,副:8 3.929 10.79 1.348 579 92.93
主:3,副:5 3.938 10.81 1.352 582 93.83
主:2,副:9 3.955 10.86 1.358 587 95.46
主:3,副:6 3.962 10.89 1.361 589 96.19
主:3,副:7 3.981 10.94 1.368 595 98.07
主:3,副:8 3.995 10.98 1.373 599 99.47
主:3,副:9 4 11 1.375 600 100