全站通知:
拉纳III
刷
历
编
阅读
2023-09-23更新
最新编辑:真的只吃一口奶盖
阅读:
更新日期:2023-09-23
最新编辑:真的只吃一口奶盖
跳到导航
跳到搜索
| 拉纳III (Rana III) | |
|---|---|
| 0005DF9D RanaIIIPlanetData | |
| 星系 | 拉纳 |
| 类型 | 岩石 |
| 资源 | 铝,氩,苯,水,镍,铅,铂,钨 |
| 特性 | 精神生物群 |
| 大气 | 氧气 高(气压) |
| 动物群 | 中等 可能(遭遇) |
| 植物群 | 中等 可能(遭遇) |
| 水 | 陆地(水位) 化学(水质) |
| 光谱分类 | F5 |
| 编号 | NN 3841 |
| 质量 | 3.048 |
| 半径 | 8662 |
| 重力 | 高,1.65 |
| 密度 | 6.69 |
| 温度 | 温和 34°C |
| 磁层 | 非常强烈 |
| 卫星 | 1 |
拉纳III(Rana III)行星位于拉纳(Rana)行星系,区域等级:65。
卫星
| 英文 | ID | 类型 | 资源 | 特性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 拉纳III-a | Rana III-a | 0005DF9E | 贫瘠 | 铁,氦-3,镱 |
地点
任务
生物资源
植物
- 暮光摇篮叶
- 薄膜(叶片)[草原:50%]
- 平原甜菜
- 结构(根茎)[草原:100%, 沙漠:50%]
- 多刺翼叶
- 抗菌剂(叶片)[草原:25%, 沙漠:100%, 火山:75%, 山丘:50%]
- 漫血之心藤
- 代谢剂(种子)[沙漠:25%, 山丘:100%]
- 赤色卷叶草
- 毒素(树液)[火山:100%, 山丘:25%]
| 名称 | FormID | EDID | 地区 |
|---|---|---|---|
| 暮光摇篮叶 | 002F80D4 | FloraBiomeSavanna10 | 草原(SavannaLife16) |
| 平原甜菜 | 001854F7 | FloraBiomeSavanna01 | 草原(SavannaLife16) 沙漠(DesertSandyLife06) |
| 多刺翼叶 | 00185505 | FloraBiomeDesertSandy07 | 草原(SavannaLife16) 沙漠(DesertSandyLife06) 火山(VolcanicWornLife07) 山丘(HillsLife02) |
| 漫血之心藤 | 001854CF | FloraBiomeHills01 | 沙漠(DesertSandyLife06) 山丘(HillsLife02) |
| 赤色卷叶草 | 001854E3 | FloraBiomeVolcanicWorn01 | 火山(VolcanicWornLife07) 山丘(HillsLife02) |
| 名称 | FormID | EDID | 概率 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 薄膜(叶片) | 00260DD0 | OrgUncommonMembrane_Leaf | 50% | 草原(SavannaLife16) |
| 结构(根茎) | 00260D69 | OrgCommonStructural_Root | 100% 50% |
草原(SavannaLife16) 沙漠(DesertSandyLife06) |
| 抗菌剂(叶片) | 00260DF9 | OrgUncommonAntimicrobial_Leaf | 25% 100% 75% 50% |
草原(SavannaLife16) 沙漠(DesertSandyLife06) 火山(VolcanicWornLife07) 山丘(HillsLife02) |
| 代谢剂(种子) | 00260DE8 | OrgCommonMetabolicAgent_Seed | 25% 100% |
沙漠(DesertSandyLife06) 山丘(HillsLife02) |
| 毒素(树液) | 00260DDE | OrgCommonToxin_Sap | 100% 25% |
火山(VolcanicWornLife07) 山丘(HillsLife02) |
动物
| 名称 | FormID | EDID | 生态区 |
|---|---|---|---|
| 未知名称 | 001C9ACD | PCM_Rana_Rana-III_Prey05_Swimmer | 海洋(OceanLife03) |
| 未知名称 | 001C9ACC | PCM_Rana_Rana-III_Critter02_Floater | 草原(SavannaLife16) 冰封高原(FrozenLife03) 沙漠(DesertSandyLife06) 火山(VolcanicWornLife07) 山丘(HillsLife02) |
| 未知名称 | 001C0681 | PCM_Rana_Rana-III_Predator01 | 草原(SavannaLife16) 山丘(HillsLife02) |
| 未知名称 | 001C0686 | PCM_Rana_Rana-III_Prey01 | 草原(SavannaLife16) 山丘(HillsLife02) |
| 未知名称 | 001C0680 | PCM_Rana_Rana-III_Predator02 | 冰封高原(FrozenLife03) |
| 未知名称 | 001C0685 | PCM_Rana_Rana-III_Prey02 | 冰封高原(FrozenLife03) |
| 未知名称 | 001C0684 | PCM_Rana_Rana-III_Prey03 | 冰封高原(FrozenLife03) |
| 未知名称 | 001C0682 | PCM_Rana_Rana-III_Critter01 | 沙漠(DesertSandyLife06) 火山(VolcanicWornLife07) |
| 未知名称 | 001C067F | PCM_Rana_Rana-III_Predator03 | 火山(VolcanicWornLife07) |
| 未知名称 | 001C0683 | PCM_Rana_Rana-III_Prey04 | 火山(VolcanicWornLife07) |

沪公网安备 31011002002714 号