全站通知:
费米III
刷
历
编
阅读
2023-09-23更新
最新编辑:真的只吃一口奶盖
阅读:
更新日期:2023-09-23
最新编辑:真的只吃一口奶盖
跳到导航
跳到搜索
| 费米III (Fermi III) | |
|---|---|
| 0005DE2D FermiIIIPlanetData | |
| 星系 | 费米 |
| 类型 | 岩石 |
| 资源 | 氩,苯,铁,水,烷烃,铱,铀,钒 |
| 特性 | 生态共同体,原始网络 |
| 大气 | 氧气 标准(气压) |
| 动物群 | 中等 可能(遭遇) |
| 植物群 | 中等 可能(遭遇) |
| 水 | 陆地(水位) 重金属(水质) |
| 光谱分类 | G5 |
| 质量 | 0.27 |
| 半径 | 4071 |
| 重力 | 陆地,0.66 |
| 密度 | 5.7 |
| 温度 | 温和 17°C |
| 磁层 | 平均 |
| 卫星 | 2 |
费米III(Fermi III)行星位于费米(Fermi)行星系,区域等级:75。
卫星
| 英文 | ID | 类型 | 资源 | 特性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 费米III-a | Fermi III-a | 0005DE2E | 贫瘠 | 铝,铕,氦-3 | 火流星雨 |
| 费米III-b | Fermi III-b | 0005DE2F | 贫瘠 | 铁,氦-3 | 沸腾海洋 |
地点
任务
生物资源
植物
- 螺旋藤蔓
- 化妆品(花朵)[落叶林:100%, 山脉:25%]
- 幽灵月桂
- 纤维(叶片)[落叶林:100%, 沙漠:25%, 山脉:50%]
- 矮化松
- 营养(树液)[落叶林:50%, 沙漠:50%, 山脉:100%]
- 峭壁根
- 香料(种子)[落叶林:25%, 山脉:100%]
- 芳甜烟熏草
- 结构(根茎)[沙漠:100%, 山脉:50%]
- 游荡者之荚
- 密封剂(树液)[沙漠:100%, 山脉:25%]
| 名称 | FormID | EDID | 地区 |
|---|---|---|---|
| 螺旋藤蔓 | 001854C1 | FloraBiomeForestDeciduous04 | 落叶林(ForestDeciduousLife14) 山脉(MountainsLife03) |
| 幽灵月桂 | 001854BE | FloraBiomeForestDeciduous07 | 落叶林(ForestDeciduousLife14) 沙漠(DesertSandyLife09) 山脉(MountainsLife03) |
| 矮化松 | 001854D9 | FloraBiomeMountains01 | 落叶林(ForestDeciduousLife14) 沙漠(DesertSandyLife09) 山脉(MountainsLife03) |
| 峭壁根 | 002F80BC | FloraBiomeMountains09 | 落叶林(ForestDeciduousLife14) 山脉(MountainsLife03) |
| 芳甜烟熏草 | 00185502 | FloraBiomeDesertSandy10 | 沙漠(DesertSandyLife09) 山脉(MountainsLife03) |
| 游荡者之荚 | 00185507 | FloraBiomeDesertSandy05 | 沙漠(DesertSandyLife09) 山脉(MountainsLife03) |
| 名称 | FormID | EDID | 概率 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 化妆品(花朵) | 00260DD7 | OrgUncommonCosmetic_Flower | 100% 25% |
落叶林(ForestDeciduousLife14) 山脉(MountainsLife03) |
| 纤维(叶片) | 00260DEE | OrgCommonFiber_Leaf | 100% 25% 50% |
落叶林(ForestDeciduousLife14) 沙漠(DesertSandyLife09) 山脉(MountainsLife03) |
| 营养(树液) | 00260DF3 | OrgCommonNutrient_Sap | 50% 50% 100% |
落叶林(ForestDeciduousLife14) 沙漠(DesertSandyLife09) 山脉(MountainsLife03) |
| 香料(种子) | 00260DBD | OrgUncommonSpice_Seed | 25% 100% |
落叶林(ForestDeciduousLife14) 山脉(MountainsLife03) |
| 结构(根茎) | 00260D69 | OrgCommonStructural_Root | 100% 50% |
沙漠(DesertSandyLife09) 山脉(MountainsLife03) |
| 密封剂(树液) | 00260DC4 | OrgCommonSealant_Sap | 100% 25% |
沙漠(DesertSandyLife09) 山脉(MountainsLife03) |
动物
| 名称 | FormID | EDID | 生态区 |
|---|---|---|---|
| 未知名称 | 001F766B | PCM_Fermi_Fermi-III_PreyC_Swimmer | 海洋(OceanLife07) |
| 未知名称 | 001E064C | PCM_Fermi_Fermi-III_CritterB | 冰封山脉(FrozenLife08) 沙漠(DesertSandyLife09) 山脉(MountainsLife03) |
| 未知名称 | 001E064F | PCM_Fermi_Fermi-III_CritterA | 落叶林(ForestDeciduousLife14) |
| 未知名称 | 001F766C | PCM_Fermi_Fermi-III_CritterC_Flyer | 落叶林(ForestDeciduousLife14) 沙漠(DesertSandyLife09) |
| 未知名称 | 001E07AB | PCM_Fermi_Fermi-III_PredatorA | 落叶林(ForestDeciduousLife14) |
| 未知名称 | 001E06E5 | PCM_Fermi_Fermi-III_PreyA | 落叶林(ForestDeciduousLife14) |
| 未知名称 | 001E07A6 | PCM_Fermi_Fermi-III_PredatorB | 沙漠(DesertSandyLife09) 山脉(MountainsLife03) |
| 未知名称 | 001E069F | PCM_Fermi_Fermi-III_PreyB | 沙漠(DesertSandyLife09) 山脉(MountainsLife03) |

沪公网安备 31011002002714 号