全站通知:
            
            
        
仙后座IV
                  
                  
                  刷
                  
                     
                               
                               历
                            
                  
                    
                      
                        
                        编
                      
                    
                阅读
2023-09-23更新
最新编辑:真的只吃一口奶盖
阅读:
更新日期:2023-09-23
最新编辑:真的只吃一口奶盖
            
            
            
            
            
            跳到导航
            跳到搜索
                        
            
            
                
            
            
            
            
        
    | 仙后座IV (Cassiopeia IV)  | |
|---|---|
| 0005E4EB CassiopeiaIVPlanetData | |
| 星系 | 仙后座艾塔 | 
| 类型 | 气态巨星 | 
| 大气 | 氢气(气压) | 
| 动物群 | 无 无(遭遇)  | 
| 植物群 | 无 无(遭遇)  | 
| 水 | 无(水位) 无(水质)  | 
| 光谱分类 | G0 | 
| 编号 | Gl 34A | 
| 质量 | 95.948 | 
| 半径 | 49752 | 
| 重力 | 高,1.57 | 
| 密度 | 1.11 | 
| 温度 | 极寒 -175°C | 
| 磁层 | 极端 | 
| 卫星 | 3 | 
仙后座IV(Cassiopeia IV)行星位于仙后座艾塔(Eta Cassiopeia)行星系,区域等级:20。
卫星
| 英文 | ID | 类型 | 资源 | 特性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 仙后座IV-a | Cassiopeia IV-a | 0005E4ED | 岩石 | 氯,铁,水,烷烃,铱,镍,钽,铀 | 有意识的微生物群落,地幔柱 | 
| 仙后座IV-b | Cassiopeia IV-b | 0005E4EC | 冰雪 | 水,镍 | |
| 仙后座IV-c | Cassiopeia IV-c | 0005E4EE | 冰雪 | 水,镍,铂 | 
                
                    沪公网安备 31011002002714 号