欢迎来到食物语wiki*⁂((✪⥎✪))⁂*
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~
此处公告通常对读者进行申明或对该WIKI某些规则进行公告,请在确认后修改本通告。本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~
守护遗珠玩法
阅读
2024-05-31更新
最新编辑:封汐繁
阅读:
更新日期:2024-05-31
最新编辑:封汐繁
有不足或者错误之处欢迎指正
队伍推荐
队伍:辅助+三群攻
- 全队暴击提高40%,无食魂提暴有白字概率,保证暴击、提高攻击、多一个输出自己抉择一下
- 小怪随波次增强,练度高的队伍放后面
- 三个队伍依次上场,一队无加成,二三队伤害提高波数/10的伤害
第一期2技能伤害提高,雉羹、武陵酒等有加成
第二期要受至少四次攻击,无多段群攻(武陵酒、雉羹、炸紫酥肉等)四个都要有攻击
第三期受击有不屈,大招群体压制、降攻、冰霜、驱散至少一个
膳具推荐
有成套好用的用成套,没有就挑几个攻击高的
| 膳具 | 套装效果 | 科技司满加成 | 分类 |
|---|---|---|---|
| 沉香镂雕 | 提高伤害60% | 提高8% | 输出 |
| 五彩 | 使治疗目标伤害提高18% | 提高2.4% | 辅助 |
| 匏制描金 | 一、二技能伤害提高50% | 提高8% | 输出 |
| 朱泥紫砂 | 提高暴击6% | 暴伤提高12% | 输出 |
| 套料琉璃 | 使己方全体伤害提高12% | 提高1.6% | 辅助 |
| 绿松石 | 目标生命低于65%提高暴击 | 暴伤提高12% | 输出 |
| 紫檀木 | 提高暴击30% | 暴伤提高12% | 输出 |
| 黑陶 | 暴伤提高60% | 暴伤提高12% | 输出 |
| 琥珀 | 提高攻击50% | 提高暴击4% | 输出 |
| 月白釉 | 敌方目标死亡我方伤害提高4%,上限4层 | 每层额外提高0.4% | 输出 |
| 错金银 | 提高效果命中20% | 无视24%总效果抵抗 | 辅助 |
| 攻击套 | 提高攻击 | 无(排序攻击筛选) | 输出 |
| 命中套 | 提高效果命中 | 无(排序效果命中筛选) | 辅助 |
| 黄杨木 | 提高伤害40% | 暴伤提高12% | 输出 |
| 三彩 | 使治疗目标伤害提高12% | 提高1.2% | 辅助 |
| 匏制砑花 | 一、二技能伤害提高35% | 提高4% | 辅助 |
| 紫泥紫砂 | 提高暴击4% | 暴伤提高6% | 输出 |
| 戗金琉璃 | 使己方全体伤害提高8% | 提高0.8% | 辅助 |
| 青金石 | 目标生命低于50%提高暴击 | 暴伤提高6% | 输出 |
| 金珀 | 提高攻击30% | 提高暴击2% | 输出 |
| 酸枝木 | 提高暴击20% | 暴伤提高6% | 输出 |
| 彩陶 | 暴伤提高40% | 暴伤提高6% | 输出 |
| 青铜 | 提高效果命中12% | 无视16%总效果抵抗 | 辅助 |
| 鸡翅木 | 提高暴击10% | 攻击+4 | 输出 |
| 灰陶 | 暴伤提高25% | 攻击+2 | 输出 |
食魂推荐
攻击受画院值日等影响每个食魂不一样,只是个大概数,以满级为例
| 攻击 | SS 1060 | S 1000 | A 900 | B 800 | C 700 |
| 暴击 | S 27% | A 25% | C 8% | ||
| 暴伤 | S 136% | A 120% | B 94% | C 50%/60% |
| 食魂 | 攻击/暴击/暴伤 | 倍率 | 开花 | 补充 |
|---|---|---|---|---|
| 拨霞供 | A/A/C | 210 | 7 | |
| 怀抱鲤 | S/S/C | 250 | 1 | 不满花要手动开大 |
| 玉麟香腰 | SS/S/C | 260 | 0 | 全体攻击提升25%,回合后提高5%攻击,减少5%生命 |
| 珍珠日月贝 | A/A/C | 0 | 0 | 矢志 我方全体增强攻击力25%,最大值不超过珍珠日月贝基础防御力(SS)35% |
| 椰盅海皇 | S/A/A | 0 | 0 | 声势 增强己方全体椰子基础攻击力的25% |
| 北京烤鸭 | S/C/A | 300 | 1 | |
| 一品锅 | S/C/A | 265 | 1 | |
| 310 | 7 | |||
| 武陵酒 | B/A/C | 240 | 3 | |
| 300 | 7 | |||
| 挏马酒 | S/A/A | 250 | 0 | 调动友方基础攻击力5%,总额不超过自身基础攻击力,适合4号位 |
| 280 | 1 | |||
| 龙井虾仁 | SS/A/A | 220 | 0 | 敌方存在负面状态则穿透20%防御,4花穿透60% |
| 佛跳墙 | S/S/A | 220 | 0 | |
| 金玉满堂 | A/A/C | 200 | 3 | |
| 孟婆汤 | A/C/A | 225 | 0 | |
| 玻璃鱿鱼 | SS/A/A | 240 | 0 | 1花敌方受到队友非普攻技能时,额外造成玻璃鱿鱼攻击力100%伤害,上限3次 |
| 300 | 7 | |||
| 浪花东星斑 | S/C/A | 215 | 0 | 50%敌方被暴击几率增加40%,4花增加75%,适合1号位 |
| 糖醋肉 | S/A/A | 215 | 1 | |
| 杨枝甘露 | S/C/A | 200 | 0 | |
| 240 | 1 | |||
| 280 | 7 | |||
| 开水白菜 | A/A/C | 200 | 0 | 己方暴击提升40%,65%锁定目标;1花100%锁定目标,适合1号位 |
| 雉羹 | S/A/A | 360 | 3 | 和开水白菜绑定,第一期要满花才有480倍率 |
| 480 | 6 | |||
| 牡丹燕菜 | S/A/A | 200 | 0 | 目标生命每降低20%,造成10%额外伤害;1花15%额外伤害;满花20%额外伤害,适合4号位 |
| 太白鸭 | S/A/A | 200 | 0 | 第三期可用 |
| 230 | 1 | |||
| 275 | 7 | |||
| 天香白冀 | A/A/C | 265 | 0 | |
| 青精饭 | S/C/A | 230 | 0 | 击杀敌方再次释放,上限1次;4花上限2次,适合4号位 |
| 275 | 7 | |||
| 三皮丝 | A/A/S | 300 | 0 | |
| 330 | 1 | |||
| 万字扣肉 | S/A/B | 200 | 0 | |
| 250 | 1 | |||
| 普茶料理 | S/C/A | 200 | 0 | |
| 240 | 4 | |||
| 280 | 7 | |||
| 鼎湖上素 | B/C/C | 210 | 0 | 75%压制,1花必压制,第三期可用 |
| 蜜汁叉烧 | A/A/A | 225 | 0 | 50%使目标防御降低60% |
| 280 | 4 | |||
| 臭鳜鱼 | A/C/A | 0 | 0 | 己方全体攻击提升25%,65%使敌方全体破防,第一期可用 |
| 东坡肉 | B/C/C | 270 | 1 | |
| 扬州炒饭 | A/A/A | 200 | 0 | |
| 240 | 1 | |||
| 280 | 4 | |||
| 锅包肉 | A/A/A | 225 | 0 | 75%使目标防御降低60% |
| 270 | 4 | |||
| 麻婆豆腐 | A/C/A | 240 | 0 | |
| 符离集烧鸡 | S/A/A | 215 | 0 | 70%驱散目标正面状态,4花100% |
| 260 | 1 | |||
| 灯影牛肉 | A/A/A | 200 | 0 | |
| 葱烧海参 | A/C/A | 225 | 0 | |
| 260 | 1 | |||
| 305 | 4 | |||
| 樱桃毕罗 | S/A/A | 230 | 0 | |
| 270 | 1 | |||
| 炸紫酥肉 | A/C/A | 200 | 0 | |
| 260 | 7 | |||
| 四喜丸子 | B/A/C | 0 | 0 | 带三彩/五彩可触发效果 |
| 小鸡炖蘑菇 | C/C/C | 210 | 0 | |
| 绍兴醉鸡 | B/A/C | 215 | 0 | |
| 245 | 1 | |||
| 275 | 4 | |||
| 冰糖湘莲 | A/C/A | 220 | 0 | 60%触发冰霜,1花75%,第三期可用 |
| 辣子鸡丁 | B/A/C | 210 | 0 | 使目标降低攻击,第三期可用 |
| 250 | 4 | |||
| 带把肘子 | B/C/C | 200 | 0 | |
| 240 | 1 | |||
| 285 | 4 | |||
| 肉骨茶 | B/A/C | 0 | 0 | 提高攻击25% |
| 担仔面 | B/A/C | 0 | 0 | 大招配合玉麟香腰避免玉麟香腰扣血,需手动 |
| 冰糖葫芦 | C/A/C | 0 | 0 | 提高攻击25% |
| 片儿川 | A/A/A | 220 | 0 | |
| 265 | 4 | |||
| 双皮奶 | B/A/C | 0 | 0 | 提高攻击25% |

沪公网安备 31011002002714 号