如无特殊说明,本WIKI所有文字内容均在CC BY-NC-SA 4.0协议下提供。
模板:对阵图/12队双败
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{对阵图/12队双败
|LOGO WIDTH=25
|TEAM WIDTH=135
|SCORE WIDTH=25
<!-- 半自动化传导起点 -->
<!-- 在胜者组第二轮开始(轮空)的队伍 -->
<!-- TEAM 9 -->|RD2 LOGO1=VCT |RD2 TEAM1=TEAM 9
<!-- TEAM 10 -->|RD2 LOGO3=VCT |RD2 TEAM3=TEAM 10
<!-- TEAM 11 -->|RD2 LOGO5=VCT |RD2 TEAM5=TEAM 11
<!-- TEAM 12 -->|RD2 LOGO7=VCT |RD2 TEAM7=TEAM 12
<!-- 在胜者组第一轮开始打起的队伍 -->
<!-- TEAM 1 -->|RD1 LOGO1=VCT |RD1 TEAM1=TEAM 1
<!-- TEAM 2 -->|RD1 LOGO2=VCT |RD1 TEAM2=TEAM 2
<!-- TEAM 3 -->|RD1 LOGO3=VCT |RD1 TEAM3=TEAM 3
<!-- TEAM 4 -->|RD1 LOGO4=VCT |RD1 TEAM4=TEAM 4
<!-- TEAM 5 -->|RD1 LOGO5=VCT |RD1 TEAM5=TEAM 5
<!-- TEAM 6 -->|RD1 LOGO6=VCT |RD1 TEAM6=TEAM 6
<!-- TEAM 7 -->|RD1 LOGO7=VCT |RD1 TEAM7=TEAM 7
<!-- TEAM 8 -->|RD1 LOGO8=VCT |RD1 TEAM8=TEAM 8
|RD1=胜者组第一轮 // BO3
|RD1 MATCH12=M1
|RD1 DATE12=08/32
|RD1 SCORE1=0
|RD1 SCORE2=0
<!---->
|RD1 MATCH34=M2
|RD1 DATE34=08/32
|RD1 SCORE3=0
|RD1 SCORE4=0
<!---->
|RD1 MATCH56=M3
|RD1 DATE56=08/32
|RD1 SCORE5=0
|RD1 SCORE6=0
<!---->
|RD1 MATCH78=M4
|RD1 DATE78=08/32
|RD1 SCORE7=0
|RD1 SCORE8=0
|RD2=胜者组第二轮 // BO3
|RD2 MATCH12=M5
|RD2 DATE12=08/32
|RD2 SCORE1=0
|RD2 SCORE2=0
<!---->
|RD2 MATCH34=M6
|RD2 DATE34=08/32
|RD2 SCORE3=0
|RD2 SCORE4=0
<!---->
|RD2 MATCH56=M7
|RD2 DATE56=08/32
|RD2 SCORE5=0
|RD2 SCORE6=0
<!---->
|RD2 MATCH78=M8
|RD2 DATE78=08/32
|RD2 SCORE7=0
|RD2 SCORE8=0
|RD3=胜者组第三轮 // BO3
|RD3 MATCH12=M13
|RD3 DATE12=08/32
|RD3 SCORE1=0
|RD3 SCORE2=0
<!---->
|RD3 MATCH34=M14
|RD3 DATE34=08/32
|RD3 SCORE3=0
|RD3 SCORE4=0
|RD4=胜者组决赛 // BO3
|RD4 MATCH12=M19
|RD4 DATE12=08/32
|RD4 SCORE1=0
|RD4 SCORE2=0
|LRD1=败者组第一轮 // BO3
|LRD1 MATCH12=M9
|LRD1 DATE12=08/32
|LRD1 SCORE1=0
|LRD1 SCORE2=0
<!---->
|LRD1 MATCH34=M10
|LRD1 DATE34=08/32
|LRD1 SCORE3=0
|LRD1 SCORE4=0
<!---->
|LRD1 MATCH56=M11
|LRD1 DATE56=08/32
|LRD1 SCORE5=0
|LRD1 SCORE6=0
<!---->
|LRD1 MATCH78=M12
|LRD1 DATE78=08/32
|LRD1 SCORE7=0
|LRD1 SCORE8=0
|LRD2=败者组第二轮 // BO3
|LRD2 MATCH12=M15
|LRD2 DATE12=08/32
|LRD2 SCORE1=0
|LRD2 SCORE2=0
<!---->
|LRD2 MATCH34=M16
|LRD2 DATE34=08/32
|LRD2 SCORE3=0
|LRD2 SCORE4=0
|LRD3=败者组第三轮 // BO3
|LRD3 MATCH12=M17
|LRD3 DATE12=08/32
|LRD3 SCORE1=0
|LRD3 SCORE2=0
<!---->
|LRD3 MATCH34=M18
|LRD3 DATE34=08/32
|LRD3 SCORE3=0
|LRD3 SCORE4=0
|LRD4=败者组半决赛 // BO3
|LRD4 MATCH12=M20
|LRD4 DATE12=08/32
|LRD4 SCORE1=0
|LRD4 SCORE2=0
|LRD5=败者组决赛 // BO5
|LRD5 MATCH12=M21
|LRD5 DATE12=08/32
|LRD5 SCORE1=0
|LRD5 SCORE2=0
|RD5=总决赛 // BO5
|RD5 MATCH12=M22
|RD5 DATE12=08/32
|RD5 SCORE1=0
|RD5 SCORE2=0
}}
- TEAM WIDTH参数请根据页面宽度填写。
- 超出wikitable长度的队名将会自动附带文本滚动功能,不再需要手动补充。
- LOGO仅填写VCT[Region][TeamName]即可,Region可选参数为AMER CN EMEA PAC GC,不必填写
[[file:和.png|25px|link=]]。 - 分数比对功能已实装,获胜方会自动加粗队名及比分,不必手动加粗。
- 队名和LOGO仅在首轮填写一次即可,接下来每个对局的队名和LOGO都会自动输入,未开赛的比赛将会默认输出VCT square LOGO。
- 请注意,(L)RDx SCOREy参数一定不要留空!一定不要留空!一定不要留空!默认填0,留空了模板会炸掉QAQ
所有模板列表
无描述。
| 参数 | 描述 | 类型 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|
| RD1 | RD1 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD1 MATCH12 | RD1 MATCH12 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD1 DATE12 | RD1 DATE12 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LOGO WIDTH | LOGO WIDTH | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD1 LOGO1 | RD1 LOGO1 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| TEAM WIDTH | TEAM WIDTH | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD1 SCORE1 | RD1 SCORE1 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD1 SCORE2 | RD1 SCORE2 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD1 TEAM1 | RD1 TEAM1 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| SCORE WIDTH | SCORE WIDTH | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD1 LOGO2 | RD1 LOGO2 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD1 TEAM2 | RD1 TEAM2 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD1 MATCH34 | RD1 MATCH34 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD1 DATE34 | RD1 DATE34 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD1 LOGO3 | RD1 LOGO3 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD1 SCORE3 | RD1 SCORE3 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD1 SCORE4 | RD1 SCORE4 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD1 TEAM3 | RD1 TEAM3 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD1 LOGO4 | RD1 LOGO4 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD1 TEAM4 | RD1 TEAM4 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD1 MATCH56 | RD1 MATCH56 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD1 DATE56 | RD1 DATE56 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD1 LOGO5 | RD1 LOGO5 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD1 SCORE5 | RD1 SCORE5 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD1 SCORE6 | RD1 SCORE6 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD1 TEAM5 | RD1 TEAM5 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD1 LOGO6 | RD1 LOGO6 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD1 TEAM6 | RD1 TEAM6 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD1 MATCH78 | RD1 MATCH78 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD1 DATE78 | RD1 DATE78 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD1 LOGO7 | RD1 LOGO7 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD1 SCORE7 | RD1 SCORE7 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD1 SCORE8 | RD1 SCORE8 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD1 TEAM7 | RD1 TEAM7 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD1 LOGO8 | RD1 LOGO8 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD1 TEAM8 | RD1 TEAM8 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD1 | LRD1 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD1 MATCH12 | LRD1 MATCH12 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD1 DATE12 | LRD1 DATE12 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD1 LOGO1 | LRD1 LOGO1 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD1 SCORE1 | LRD1 SCORE1 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD1 SCORE2 | LRD1 SCORE2 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD1 TEAM1 | LRD1 TEAM1 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD1 LOGO2 | LRD1 LOGO2 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD2 SCORE7 | RD2 SCORE7 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD2 SCORE8 | RD2 SCORE8 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD1 TEAM2 | LRD1 TEAM2 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD2 MATCH78 | RD2 MATCH78 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD1 MATCH34 | LRD1 MATCH34 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD1 DATE34 | LRD1 DATE34 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD1 LOGO3 | LRD1 LOGO3 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD1 SCORE3 | LRD1 SCORE3 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD1 SCORE4 | LRD1 SCORE4 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD1 TEAM3 | LRD1 TEAM3 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD1 LOGO4 | LRD1 LOGO4 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD2 SCORE5 | RD2 SCORE5 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD2 SCORE6 | RD2 SCORE6 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD1 TEAM4 | LRD1 TEAM4 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD2 MATCH56 | RD2 MATCH56 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD1 MATCH56 | LRD1 MATCH56 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD1 DATE56 | LRD1 DATE56 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD1 LOGO5 | LRD1 LOGO5 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD1 SCORE5 | LRD1 SCORE5 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD1 SCORE6 | LRD1 SCORE6 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD1 TEAM5 | LRD1 TEAM5 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD1 LOGO6 | LRD1 LOGO6 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD2 SCORE3 | RD2 SCORE3 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD2 SCORE4 | RD2 SCORE4 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD1 TEAM6 | LRD1 TEAM6 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD2 MATCH34 | RD2 MATCH34 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD1 MATCH78 | LRD1 MATCH78 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD1 DATE78 | LRD1 DATE78 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD1 LOGO7 | LRD1 LOGO7 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD1 SCORE7 | LRD1 SCORE7 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD1 SCORE8 | LRD1 SCORE8 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD1 TEAM7 | LRD1 TEAM7 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD1 LOGO8 | LRD1 LOGO8 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD2 SCORE1 | RD2 SCORE1 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD2 SCORE2 | RD2 SCORE2 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD1 TEAM8 | LRD1 TEAM8 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD2 MATCH12 | RD2 MATCH12 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LINE WIDTH | LINE WIDTH | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD2 | RD2 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD2 DATE12 | RD2 DATE12 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD2 LOGO1 | RD2 LOGO1 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD2 TEAM1 | RD2 TEAM1 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD2 LOGO2 | RD2 LOGO2 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD2 TEAM2 | RD2 TEAM2 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD2 DATE34 | RD2 DATE34 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD2 LOGO3 | RD2 LOGO3 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD2 TEAM3 | RD2 TEAM3 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD2 LOGO4 | RD2 LOGO4 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD2 TEAM4 | RD2 TEAM4 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD2 DATE56 | RD2 DATE56 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD2 LOGO5 | RD2 LOGO5 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD2 TEAM5 | RD2 TEAM5 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD2 LOGO6 | RD2 LOGO6 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD2 TEAM6 | RD2 TEAM6 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD2 DATE78 | RD2 DATE78 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD2 LOGO7 | RD2 LOGO7 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD2 TEAM7 | RD2 TEAM7 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD2 LOGO8 | RD2 LOGO8 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD2 TEAM8 | RD2 TEAM8 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD2 | LRD2 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD2 MATCH12 | LRD2 MATCH12 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD2 DATE12 | LRD2 DATE12 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD2 LOGO1 | LRD2 LOGO1 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD2 SCORE1 | LRD2 SCORE1 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD2 SCORE2 | LRD2 SCORE2 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD2 TEAM1 | LRD2 TEAM1 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD2 LOGO2 | LRD2 LOGO2 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD2 TEAM2 | LRD2 TEAM2 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD2 MATCH34 | LRD2 MATCH34 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD2 DATE34 | LRD2 DATE34 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD2 LOGO3 | LRD2 LOGO3 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD2 SCORE3 | LRD2 SCORE3 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD2 SCORE4 | LRD2 SCORE4 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD2 TEAM3 | LRD2 TEAM3 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD2 LOGO4 | LRD2 LOGO4 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD2 TEAM4 | LRD2 TEAM4 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD3 | RD3 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD3 MATCH12 | RD3 MATCH12 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD3 DATE12 | RD3 DATE12 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD3 LOGO1 | RD3 LOGO1 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD3 SCORE1 | RD3 SCORE1 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD3 SCORE2 | RD3 SCORE2 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD3 TEAM1 | RD3 TEAM1 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD3 LOGO2 | RD3 LOGO2 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD3 TEAM2 | RD3 TEAM2 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD3 MATCH34 | RD3 MATCH34 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD3 DATE34 | RD3 DATE34 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD3 LOGO3 | RD3 LOGO3 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD3 SCORE3 | RD3 SCORE3 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD3 SCORE4 | RD3 SCORE4 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD3 TEAM3 | RD3 TEAM3 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD3 LOGO4 | RD3 LOGO4 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD3 TEAM4 | RD3 TEAM4 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD3 | LRD3 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD3 MATCH12 | LRD3 MATCH12 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD3 DATE12 | LRD3 DATE12 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD3 LOGO1 | LRD3 LOGO1 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD3 SCORE1 | LRD3 SCORE1 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD3 SCORE2 | LRD3 SCORE2 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD3 TEAM1 | LRD3 TEAM1 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD3 LOGO2 | LRD3 LOGO2 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD3 TEAM2 | LRD3 TEAM2 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD3 MATCH34 | LRD3 MATCH34 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD3 DATE34 | LRD3 DATE34 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD3 LOGO3 | LRD3 LOGO3 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD3 SCORE3 | LRD3 SCORE3 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD3 SCORE4 | LRD3 SCORE4 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD3 TEAM3 | LRD3 TEAM3 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD3 LOGO4 | LRD3 LOGO4 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD3 TEAM4 | LRD3 TEAM4 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD4 | LRD4 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD4 MATCH12 | LRD4 MATCH12 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD4 DATE12 | LRD4 DATE12 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD4 LOGO1 | LRD4 LOGO1 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD4 SCORE1 | LRD4 SCORE1 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD4 SCORE2 | LRD4 SCORE2 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD4 TEAM1 | LRD4 TEAM1 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD4 LOGO2 | LRD4 LOGO2 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD4 TEAM2 | LRD4 TEAM2 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD4 | RD4 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD4 MATCH12 | RD4 MATCH12 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD4 DATE12 | RD4 DATE12 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD5 | LRD5 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD5 MATCH12 | LRD5 MATCH12 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD5 DATE12 | LRD5 DATE12 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD5 LOGO1 | LRD5 LOGO1 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD4 SCORE1 | RD4 SCORE1 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD4 SCORE2 | RD4 SCORE2 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD5 SCORE1 | LRD5 SCORE1 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD5 SCORE2 | LRD5 SCORE2 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD5 TEAM1 | LRD5 TEAM1 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD5 LOGO2 | LRD5 LOGO2 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| LRD5 TEAM2 | LRD5 TEAM2 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD5 | RD5 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD5 MATCH12 | RD5 MATCH12 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD5 DATE12 | RD5 DATE12 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD5 LOGO1 | RD5 LOGO1 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD5 SCORE1 | RD5 SCORE1 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD5 SCORE2 | RD5 SCORE2 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD5 TEAM1 | RD5 TEAM1 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD5 LOGO2 | RD5 LOGO2 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| RD5 TEAM2 | RD5 TEAM2 | 无描述 | 未知 | 可选 |

沪公网安备 31011002002714 号